| Source | Rapid Fire Güncellemeleri™ |
Güncellenme Zamanı 04:51 MST | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 66 | 40 | | | 93 | 33 | 73 | 26 |
| Rüzgar | 13 mph DGD | mph | 9 mph Kuzey | 5 mph DKD |
| Nem oranı | 37% | % | 12% | 16% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 1% | % | 18% | 14% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:18 AM
7:12 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 68 | 34 | 88 | 32 | 94 | 19 | 75 | 26 |
| Rüzgar | 7 mph GB | 15 mph BKB | 15 mph BKB | 7 mph BGB |
| Nem oranı | 30% | 13% | 7% | 16% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 12% | 14% | 22% | 2% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:18 AM
7:12 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 67 | 36 | 89 | 37 | 88 | 17 | 70 | 28 |
| Rüzgar | 14 mph BGB | 24 mph Kuzey | 19 mph Kuzey | 7 mph Batı |
| Nem oranı | 32% | 18% | 6% | 19% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 22% | 12% | 16% | 0% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:17 AM
7:13 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 62 | 35 | 82 | 32 | 88 | 26 | 70 | 16 |
| Rüzgar | 2 mph BKB | 6 mph BGB | 9 mph BKB | 5 mph KKB |
| Nem oranı | 37% | 17% | 10% | 13% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:16 AM
7:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 64 | 18 | 90 | 20 | 95 | 9 | 77 | 11 |
| Rüzgar | 2 mph KKD | 5 mph GGD | 3 mph Güney | 4 mph KKD |
| Nem oranı | 17% | 7% | 6% | 9% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 0% | 4% | 0% | 9% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:16 AM
7:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 68 | 22 | 93 | 24 | 96 | 11 | 74 | 14 |
| Rüzgar | 8 mph Doğu | 11 mph GD | 5 mph GB | 5 mph KKB |
| Nem oranı | 17% | 8% | 3% | 11% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 0% | 1% | 0% | 11% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:16 AM
7:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 70 | 46 | 97 | 44 | 97 | 26 | 77 | 8 |
| Rüzgar | 5 mph Doğu | 7 mph GGD | 11 mph Batı | 5 mph KB |
| Nem oranı | 43% | 16% | 7% | 6% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 0% | 0% | 4% | 5% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:16 AM
7:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 68 | 23 | 90 | 26 | 90 | 22 | 71 | 8 |
| Rüzgar | 1 mph KB | 11 mph GB | 14 mph Batı | 4 mph BKB |
| Nem oranı | 18% | 9% | 8% | 11% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 0% | 4% | 4% | 5% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:16 AM
7:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 66 | 29 | 88 | 42 | 91 | 39 | 71 | 35 |
| Rüzgar | 2 mph Batı | 8 mph BGB | 13 mph Batı | 4 mph BKB |
| Nem oranı | 24% | 18% | 16% | 27% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 0% | 5% | 0% | 2% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:16 AM
7:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 66 | 36 | 88 | 46 | 90 | 41 | 71 | 38 |
| Rüzgar | 2 mph BKB | 6 mph GB | 11 mph Batı | 3 mph KB |
| Nem oranı | 32% | 23% | 17% | 29% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 1% | 1% | 1% | 0% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:16 AM
7:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 66 | 39 | 90 | 47 | 91 | 38 | 72 | 38 |
| Rüzgar | 1 mph KD | 6 mph GB | 10 mph Batı | 3 mph KB |
| Nem oranı | 37% | 24% | 15% | 29% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 0% | 0% | 1% | % |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:16 AM
7:14 PM
|
|||
| Mayıs 16, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal | 89 F° | 52 F° |
| Rekor | 97 F° (1988) | 38 F° (1955) |
| Dün | 92 F° | 64 F° |
| Şehir | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 16, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 05:18 MST | 19:12 MST |
| Günlük Tan | 04:51 MST | 19:39 MST |
| Deniz Tanı | 04:18 MST | 20:12 MST |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 03:43 MST | 20:47 MST |
| Ay | 02:38 MST | 15:40 MST |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 14h 47m | |
| Günün Uzunluğu |
13h 53m
Tomorrow will be 1m 21s longer.
|
|
| Hilal, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Hilal
|
May 20
New
|
May 28
İlk Hilãl
|
Jun 4
Dolunay
|
Jun 11
Son Hilãl
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
89 °F
Phoenix
89 °F
Casa Grande
88 °F
Phoenix Deer Valley
86 °F
Scottsdale
|
34 °F
Grand Canyon
36 °F
Window Rock
41 °F
Flagstaff
42 °F
Williams
53 °F
Show Low
|
| Station | Depth | Yükseklik |
|---|---|---|
| Beaver Head | 0 in | 7990 ft |
| Coronado Trail | 0 in | 8400 ft |
| Maverick Fork | 0 in | 9200 ft |
| Workman Creek | 0 in | 6900 ft |
| Promontory | 0 in | 7930 ft |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Safford | 69 F° | Açık | 04:51 MST |
| Tucson Davis Monthan | 78 F° | Açık | 04:55 MST |
| Tucson | 77 F° | Açık | 04:53 MST |
| Silver City | 50 F° | Açık | 05:55 MDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
|
FDX1414 Memphis, TN |
KTUS | 05:16AM | On Time |
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KSAD) |
| Wind Speed: | 13.0 kts. |
| Wind Dir: | 100° (East) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KSAD 161151Z AUTO 10013KT 10SM CLR 21/02 A3004 RMK AO2 SLP121 T02060022 10228 20200 51003 TSNO
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Dodgers vs. Padres | 3:35 PM PDT on May 16, 2012 | Clear, 72 F° |
| Mariners vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 16, 2012 | Clear, 61 F° |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Sprint Showdown | 7:30 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 F° |
| NASCAR Sprint All-Star Race | 9:00 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 F° |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 17, 2012 | Clear, 63 F° |
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 18, 2012 | Clear, 65 F° |
| Station Location | Sıcaklık | Rüzgar Etkisi | Çiğ noktası | Nem oranı | Rüzgar | Yağış | Yükseklik | Güncellenme Zamanı | Biçim | Websitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HADS BONITA CREEK NEAR MORENCI 13SW AZ, Solomon, AZ | - | - | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 3500 ft | 3:30 AM MST | MADIS | |
| RAWS BLACK HILLS AZ, Fort Thomas, AZ | 74 F° | - | 33 F° | 22% | GD yönü 19 mil | 0.00 inç / hr | 3352 ft | 3:53 AM MST | MADIS | |
| RAWS NOON CREEK AZ, Safford, AZ | 63 F° | - | 31 F° | 30% | BGB yönü 5 mil | 0.00 inç / hr | 4924 ft | 3:37 AM MST | MADIS | |
| RAWS GUTHRIE AZ, Morenci, AZ | 55 F° | - | 33 F° | 44% | Doğu yönü 12 mil | 0.00 inç / hr | 6339 ft | 4:03 AM MST | MADIS | |
| RAWS COLUMBINE AZ, Thatcher, AZ | 46 F° | 46 F° | 4 F° | 17% | Doğu yönü 1 mil | 0.00 inç / hr | 9521 ft | 4:02 AM MST | MADIS | |
| Havadurumu bilgilerinizi dünyanın geri kalanıyla paylaşmak ister misiniz? İstasyonumu Ekle! | ||||||||||