| Source | Rapid Fire Güncellemeleri™ |
Güncellenme Zamanı 06:30 CDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 84F. Rüzgar Hızı: 10-15 mil. Rüzgar Yönü: Güney. Chance of Precip. 20%. |
| Fırtına Olasılığı. Düşük: 66F. Rüzgar Hızı: 10-15 mil. Rüzgar Yönü: GGD. Chance of Precip. 20%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 53 | 42 | 68 | 39 | 71 | 43 | 58 | 45 |
| Rüzgar | 6 mph Kuzey | 7 mph Doğu | 4 mph KD | 5 mph DGD |
| Nem oranı | 66% | 35% | 35% | 60% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 8% | 11% | 11% | 20% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:41 AM
8:16 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 53 | 44 | 71 | 46 | 74 | 48 | 64 | 50 |
| Rüzgar | 6 mph GD | 12 mph GGD | 10 mph GGD | 9 mph GGD |
| Nem oranı | 71% | 40% | 39% | 61% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 18% | 27% | 27% | 27% |
| Durum | Açık | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:40 AM
8:17 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 62 | 55 | 80 | 61 | 81 | 61 | 72 | 70 |
| Rüzgar | 8 mph GGD | 12 mph Güney | 11 mph Kuzey | 9 mph GGD |
| Nem oranı | 77% | 51% | 47% | 94% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 21% | 28% | 30% | 0% |
| Durum | Açık | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:39 AM
8:18 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 66 | 64 | 80 | 67 | 83 | 71 | 72 | 64 |
| Rüzgar | 8 mph GGD | 12 mph Güney | 11 mph Güney | 11 mph GGD |
| Nem oranı | 90% | 62% | 66% | 77% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 0% | 0% | 48% | 0% |
| Durum | Açık | Açık | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:39 AM
8:19 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 68 | 65 | 77 | 66 | 81 | 78 | 68 | 67 |
| Rüzgar | 10 mph Güney | 14 mph GGB | 4 mph GB | 8 mph KKB |
| Nem oranı | 89% | 71% | 89% | 95% |
| Chance of Precip. | 20% | 10% | 40% | 30% |
| Bulutluluk | 9% | 0% | 75% | 96% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Açık | Fırtına Olasılığı | Yağmur Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:38 AM
8:20 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 62 | 60 | 71 | 58 | 74 | 61 | 63 | 60 |
| Rüzgar | 8 mph Kuzey | 9 mph KD | 7 mph KKD | 5 mph KD |
| Nem oranı | 94% | 64% | 66% | 88% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 57% | 93% | 93% | 89% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Kapalı | Kapalı | Sis |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:38 AM
8:20 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 62 | 58 | 71 | 54 | 80 | 65 | 67 | 63 |
| Rüzgar | 4 mph DGD | 3 mph DGD | 4 mph GGB | 6 mph Güney |
| Nem oranı | 87% | 57% | 62% | 84% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 45% | 45% | 89% | 0% |
| Durum | Sis | Parçalı Bulutlu | Kapalı | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:38 AM
8:20 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 62 | 59 | 76 | 63 | 83 | 74 | 66 | 62 |
| Rüzgar | 6 mph GGB | 11 mph GGB | 10 mph GGB | 7 mph GD |
| Nem oranı | 93% | 64% | 72% | 85% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 10% | 28% | 39% | 28% |
| Durum | Açık | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:38 AM
8:20 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 64 | 62 | 78 | 73 | 76 | 69 | 68 | 64 |
| Rüzgar | 4 mph GGD | 7 mph Güney | 6 mph Güney | 6 mph GGD |
| Nem oranı | 93% | 87% | 79% | 84% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 18% | 10% | 4% | 2% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:38 AM
8:20 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 65 | 63 | 78 | 73 | 76 | 67 | 67 | 62 |
| Rüzgar | 5 mph Güney | 7 mph GGB | 6 mph GGB | 5 mph Güney |
| Nem oranı | 91% | 85% | 76% | 82% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 2% | 2% | 1% | 2% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:38 AM
8:20 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 64 | 62 | 77 | 71 | 76 | 65 | 66 | 60 |
| Rüzgar | 4 mph Güney | 6 mph GGB | 4 mph GGB | 3 mph Güney |
| Nem oranı | 91% | 83% | 71% | 78% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 2% | 5% | 10% | % |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:38 AM
8:20 PM
|
|||
| Mayıs 16, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KDVN) | - | - |
| Rekor (KDVN) | 89 F° (1962) | 33 F° (1997) |
| Dün | 88 F° | 58 F° |
| Dünün Soğuma Derecesi Günleri: 8 | ||
| Şehir | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 16, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 05:41 CDT | 20:16 CDT |
| Günlük Tan | 05:09 CDT | 20:48 CDT |
| Deniz Tanı | 04:30 CDT | 21:27 CDT |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 03:45 CDT | 22:12 CDT |
| Ay | 03:14 CDT | 16:29 CDT |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 15h 38m | |
| Günün Uzunluğu |
14h 34m
Tomorrow will be 1m 55s longer.
|
|
| Hilal, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Hilal
|
May 20
New
|
May 28
İlk Hilãl
|
Jun 4
Dolunay
|
Jun 11
Son Hilãl
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
66 °F
Keokuk
66 °F
Knoxville
66 °F
Burlington
66 °F
Fort Madison
64 °F
Des Moines
|
39 °F
Le Mars
39 °F
Spencer
39 °F
Sheldon
41 °F
Cherokee
42 °F
Forest City
|
| Station | Depth | Yükseklik | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Playgroup | Stroller Strides | 10:00 AM CDT 2012-05-16 | Açık, 66F° |
| Daphne Willis | 9:00 PM CDT 2012-05-17 | Parçalı Bulutlu, 73F° |
| The Right Now | 11:00 PM CDT 2012-05-17 | Açık, 67F° |
| Andy Frasco | 8:00 PM CDT 2012-05-17 | Parçalı Bulutlu, 72F° |
| Truth & Salvage Co. | 9:00 PM CDT 2012-05-18 | Açık, 76F° |
| Rascal's Live | 10:00 PM CDT 2012-05-18 | Açık, 73F° |
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Davenport | 52 F° | Açık | 06:52 CDT |
| Moline | 53 F° | Açık | 06:52 CDT |
| Clinton | 54 F° | Açık | 07:15 CDT |
| Muscatine | 57 F° | Açık | 07:15 CDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KDVN) |
| Wind Speed: | 10.0 kts. |
| Wind Dir: | 67° (DKD) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KDVN 161152Z AUTO 08010KT 10SM CLR 11/05 A3011 RMK AO2 SLP193 T01110050 10150 20106 53028
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Dodgers vs. Padres | 3:35 PM PDT on May 16, 2012 | Clear, 72 F° |
| Mariners vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 16, 2012 | Clear, 61 F° |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Sprint Showdown | 7:30 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 F° |
| NASCAR Sprint All-Star Race | 9:00 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 F° |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 17, 2012 | Clear, 63 F° |
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 18, 2012 | Clear, 65 F° |
| John Deere Classic | 8:30 AM CDT on July 12, 2012 | Average High 84° F/ 28° C |
| John Deere Classic | 8:30 AM CDT on July 13, 2012 | Average High 84° F/ 28° C |
| Station Location | Sıcaklık | Çiğ noktası | Nem oranı | Rüzgar | Yağış | Yükseklik | Güncellenme Zamanı | Biçim | Websitesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HADS MISSISSIPPI RVR LOCK & DAM #15 A IL, Davenport, IA | 53 F° | - | - | DKD yönü 10 mil | 0.00 inç / hr | 541 ft | 6:30 AM CDT | MADIS | ||
| East Central Davenport, Davenport, IA | 54.3 F° | 44 F° | 67% | KD yönü 1.0 mil | 0.00 inç / hr | 692 ft | 7:20 AM CDT | Normal | ||
| West Central Davenport, Davenport, IA | 55.9 F° | 38 F° | 50% | DKD yönü 4.4 mil | 0.00 inç / hr | 704 ft | 7:20 AM CDT | Normal | ||
| Central Bettendorf, Bettendorf, IA | 54.7 F° | 43 F° | 64% | KD yönü 3.6 mil | 0.00 inç / hr | 665 ft | 7:20 AM CDT | Rapid Fire | ||
| Davenport, IA | 53.9 F° | 43 F° | 67% | DGD yönü 1.0 mil | - / hr | 700 ft | 7:15 AM CDT | Normal | ||
| east end of moline, moline, il | 53.2 F° | 16 F° | 23% | KD yönü 5.8 mil | 0.00 inç / hr | 645 ft | 7:20 AM CDT | Rapid Fire | ||
| APRSWXNET Milan IL , Milan, IL | 51 F° | 46 F° | 83% | Güney yönü 0 mil | 0.00 inç / hr | 652 ft | 6:59 AM CDT | MADIS | ||
| IADOT Davenport (I-80/I-280), Davenport, IA | 54 F° | 43 F° | 66% | Kuzey yönü 10 mil | 0.00 inç / hr | 676 ft | 6:51 AM CDT | MADIS | ||
| West Hickory Street, Eldridge, IA | 54.3 F° | 42 F° | 63% | Doğu yönü 2.0 mil | 0.00 inç / hr | 774 ft | 7:11 AM CDT | Normal | ||
| HADS MISS RVR AT LOCK & DAM #14 AT LE IA, Pleasant Valley, IA | 54 F° | - | - | KD yönü 7 mil | 0.00 inç / hr | 557 ft | 6:30 AM CDT | MADIS | ||
| FLNGC, Sherrard, IL | 52.5 F° | 42 F° | 68% | KD yönü 8.0 mil | 0.00 inç / hr | 0 ft | 7:20 AM CDT | Normal | ||
| Cordova, IL | 61.9 F° | 43 F° | 50% | Kuzey yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 682 ft | 7:20 AM CDT | Rapid Fire | ||
| PLY FARM 2, GENESEO, IL | 53.4 F° | 41 F° | 62% | DKD yönü 10.4 mil | 0.00 inç / hr | 650 ft | 7:20 AM CDT | Rapid Fire | ||
| Hazelwood IV, Geneseo, IL | 51.9 F° | 42 F° | 70% | DKD yönü 1.0 mil | 0.00 inç / hr | 720 ft | 7:17 AM CDT | Normal | ||
| Southwest Of Town, Geneseo, IL | 52.9 F° | 39 F° | 60% | KD yönü 11.0 mil | - / hr | 720 ft | 7:17 AM CDT | Normal | ||
| MesoWest Grand Mound , Grand Mound, IA | 53 F° | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 720 ft | 6:20 AM CDT | MADIS | ||
| IADOT De Witt (US 30/US 61), Low Moor, IA | 52 F° | 49 F° | 87% | KD yönü 4 mil | 0.00 inç / hr | 789 ft | 6:55 AM CDT | MADIS | ||
| HADS GREEN RIVER AT GENESEO IL, Geneseo, IL | - | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 580 ft | 6:00 AM CDT | MADIS | ||
| In Town, Geneseo, IL | 53.2 F° | 39 F° | 59% | Doğu yönü 3.0 mil | 0.00 inç / hr | 645 ft | 7:19 AM CDT | Normal | ||
| Country Manor, Geneseo, IL | 53.2 F° | 39 F° | 59% | KD yönü 6.0 mil | 0.00 inç / hr | 623 ft | 7:20 AM CDT | Rapid Fire | ||
| MesoWest Lowmoor , Camanche, IA | 53 F° | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 632 ft | 6:05 AM CDT | MADIS | ||
| HADS MISS RVR AT LOCK & DAM #16 NR IL IL, Muscatine, IA | 57 F° | - | - | KKD yönü 11 mil | 0.00 inç / hr | 549 ft | 6:30 AM CDT | MADIS | ||
| Northern Muscatine, Muscatine, IA | 57.2 F° | 47 F° | 68% | KD yönü 2.1 mil | 0.00 inç / hr | 550 ft | 7:20 AM CDT | Rapid Fire | ||
| Havadurumu bilgilerinizi dünyanın geri kalanıyla paylaşmak ister misiniz? İstasyonumu Ekle! | ||||||||||