| Source | Rapid Fire Güncellemeleri™ |
Güncellenme Zamanı 14:45 CDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Parçalı Bulutlu. Düşük: 61F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: Doğu. Chance of Precip. 20%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 84F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: Doğu. Chance of Precip. 40%. |
| Fırtına Olasılığı. Düşük: 64F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: DGD. Chance of Precip. 20%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 91F. Rüzgar Hızı: 10-15 mil. Rüzgar Yönü: Güney. Chance of Precip. 20%. |
| Fırtına Olasılığı. Düşük: 68F. Rüzgar Hızı: 5-15 mil. Rüzgar Yönü: Güney. Chance of Precip. 40%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 82F. Rüzgar Hızı: 15-20 mil. Rüzgar Yönü: GGB. Chance of Precip. 50%. |
| Fırtına Olasılığı. Düşük: 64F. Rüzgar Hızı: 5-15 mil. Rüzgar Yönü: GB. Chance of Precip. 50%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 49 | 42 | 68 | 46 | 72 | 42 | 60 | 45 |
| Rüzgar | 6 mph KKB | 9 mph KKB | 6 mph Kuzey | 3 mph DGD |
| Nem oranı | 74% | 44% | 33% | 59% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 0% | 3% | 10% | 23% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:46 AM
8:31 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 55 | 45 | 71 | 51 | 74 | 47 | 65 | 49 |
| Rüzgar | 6 mph GD | 13 mph Güney | 16 mph Güney | 13 mph Güney |
| Nem oranı | 70% | 47% | 37% | 53% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 41% | 41% | 26% | 22% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:45 AM
8:32 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 59 | 49 | 76 | 55 | 82 | 55 | 73 | 52 |
| Rüzgar | 13 mph Güney | 21 mph Güney | 20 mph Güney | 10 mph GGD |
| Nem oranı | 68% | 49% | 40% | 47% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 26% | 30% | 45% | 97% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Kapalı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:45 AM
8:33 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 69 | 57 | 79 | 60 | 82 | 60 | 69 | 44 |
| Rüzgar | 12 mph GGD | 19 mph Güney | 9 mph GGB | 8 mph KKB |
| Nem oranı | 68% | 50% | 45% | 40% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 100% | 26% | 12% | 52% |
| Durum | Kapalı | Parçalı Bulutlu | Açık | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:44 AM
8:34 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 65 | 56 | 74 | 58 | 81 | 59 | 70 | 51 |
| Rüzgar | 6 mph Kuzey | 6 mph KD | 6 mph DKD | 6 mph Doğu |
| Nem oranı | 70% | 58% | 48% | 51% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Durum | Sis | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:43 AM
8:35 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 64 | 61 | 80 | 64 | 78 | 52 | 68 | 54 |
| Rüzgar | 8 mph DKD | 8 mph Doğu | 9 mph DGD | 9 mph Doğu |
| Nem oranı | 86% | 57% | 40% | 61% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 99% | 8% | 0% | 0% |
| Durum | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:43 AM
8:35 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 69 | 63 | 83 | 63 | 86 | 63 | 72 | 60 |
| Rüzgar | 9 mph DGD | 13 mph GGD | 12 mph Güney | 9 mph GGD |
| Nem oranı | 78% | 51% | 46% | 66% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 14% | 64% | 96% | 66% |
| Durum | Açık | Çok Bulutlu | Kapalı | Çok Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:43 AM
8:35 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 68 | 61 | 80 | 65 | 78 | 60 | 70 | 59 |
| Rüzgar | 8 mph Güney | 15 mph GGB | 12 mph GGB | 4 mph BGB |
| Nem oranı | 78% | 59% | 52% | 67% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 30% | 10% |
| Bulutluluk | 67% | 65% | 77% | 65% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Çok Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:43 AM
8:35 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 65 | 62 | 78 | 65 | 76 | 60 | 66 | 55 |
| Rüzgar | 5 mph BGB | 6 mph Batı | 4 mph Batı | 2 mph BKB |
| Nem oranı | 87% | 65% | 55% | 69% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 53% | 41% | 28% | 32% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:43 AM
8:35 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 63 | 57 | 75 | 70 | 74 | 69 | 65 | 61 |
| Rüzgar | 5 mph Batı | 5 mph BKB | 5 mph KB | 2 mph KKB |
| Nem oranı | 81% | 83% | 84% | 89% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 54% | 67% | 71% | 76% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:43 AM
8:35 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 62 | 61 | 88 | 84 | 86 | 82 | 65 | 60 |
| Rüzgar | 2 mph KB | 2 mph Batı | 2 mph BKB | 2 mph Kuzey |
| Nem oranı | 95% | 90% | 84% | 89% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 84% | 85% | 80% | % |
| Durum | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:43 AM
8:35 PM
|
|||
| Mayıs 21, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KTNU) | 76 F° | 51 F° |
| Rekor (KTNU) | 89 F° (1972) | 37 F° (2002) |
| Dün | 75.6 F° | 55.2 F° |
| Şehir | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 21, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 05:46 CDT | 20:31 CDT |
| Günlük Tan | 05:14 CDT | 21:03 CDT |
| Deniz Tanı | 04:33 CDT | 21:44 CDT |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 03:47 CDT | 22:31 CDT |
| Ay | 06:09 CDT | 21:22 CDT |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 15h 49m | |
| Günün Uzunluğu |
14h 44m
Tomorrow will be 1m 43s longer.
|
|
| Yeni Ay, 1% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Yeni Ay
|
May 28
İlk Hilãl
|
Jun 4
Dolunay
|
Jun 11
Son Hilãl
|
Jun 19
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
79 °F
Perry
78 °F
Clarion
77 °F
Ankeny
75 °F
Grinnell
75 °F
Des Moines
|
35 °F
Forest City
39 °F
Shenandoah
39 °F
Audubon
39 °F
Clarinda
41 °F
Iowa Falls
|
| Station | Depth | Yükseklik | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Newton | 73 F° | Açık | 14:35 CDT |
| Grinnell | 75 F° | Açık | 14:35 CDT |
| Pella | 74 F° | Açık | 14:35 CDT |
| Ankeny | 77 F° | Açık | 14:35 CDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KTNU) |
| Wind Speed: | 9.0 kts. |
| Wind Dir: | 19° (KKD) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KTNU 211935Z AUTO 36009KT 330V030 10SM CLR 23/03 A3018 RMK AO2
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Rain Showers, 59 F° |
| Red Sox vs. Orioles | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Chance of a Thunderstorm, 72 F° |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 73° F/ 23° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 81 F° |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Partly Cloudy, 68 F° |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 70 F° |
| Station Location | Sıcaklık | Sıcaklık endeksi | Çiğ noktası | Nem oranı | Rüzgar | Yağış | Yükseklik | Güncellenme Zamanı | Biçim | Websitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newton, IA | 75.4 F° | 77 F° | 42 F° | 30% | KKD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 943 ft | 2:45 PM CDT | Normal | |
| IADOT Colfax (I-80), Colfax, IA | 76 F° | 77 F° | 44 F° | 32% | KKB yönü 7 mil | 0.00 inç / hr | 810 ft | 2:21 PM CDT | MADIS | |
| RAWS NEAL SMITH IA, Prairie City, IA | 74 F° | 77 F° | 43 F° | 33% | KKD yönü 10 mil | 0.00 inç / hr | 897 ft | 1:48 PM CDT | MADIS | |
| IADOT Grinnell (I-80), Grinnell, IA | 73 F° | 77 F° | 48 F° | 40% | KD yönü 7 mil | 0.00 inç / hr | 922 ft | 2:21 PM CDT | MADIS | |
| Otley, Otley, IA | 77.1 F° | 78 F° | 45 F° | 32% | KD yönü 3.0 mil | 0.00 inç / hr | 810 ft | 2:49 PM CDT | Rapid Fire | |
| Grinnell Weather.com, Grinnell, IA | 74.3 F° | 77 F° | 44 F° | 34% | Kuzey yönü 9.7 mil | 0.00 inç / hr | 1014 ft | 2:48 PM CDT | Rapid Fire | |
| APRSWXNET Pella IA U, Pella, IA | 76 F° | 77 F° | 43 F° | 31% | KKB yönü 3 mil | 0.00 inç / hr | 830 ft | 2:19 PM CDT | MADIS | |
| Hunters Ridge, Pella, IA | 74.4 F° | 77 F° | 43 F° | 33% | KB yönü 0.0 mil | - / hr | 900 ft | 2:46 PM CDT | Normal | |
| IADOT Marshalltown (US 30), Marshalltown, IA | 73 F° | 77 F° | 41 F° | 31% | Kuzey yönü 6 mil | 0.00 inç / hr | 955 ft | 2:23 PM CDT | MADIS | |
| Tranquility Base, Maxwell, IA | 75.2 F° | 77 F° | 42 F° | 31% | DGD yönü 2.7 mil | - / hr | 0 ft | 2:48 PM CDT | Normal | |
| MesoWest La Moille , Marshalltown, IA | 78 F° | 76 F° | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 936 ft | 1:30 PM CDT | MADIS | |
| HADS MET STATION AT RED ROCK LAKE IA, Pella, IA | 71 F° | - | - | - | Kuzey yönü 3 mil | 0.00 inç / hr | 779 ft | 1:00 PM CDT | MADIS | |
| HADS DES MOINES RVR AT RED ROCK DAM N IA, Harvey, IA | - | - | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 802 ft | 1:00 PM CDT | MADIS | |
| IADOT Altoona (I-80/US 65), Berwick, IA | 76 F° | 78 F° | 49 F° | 37% | Kuzey yönü 2 mil | 0.00 inç / hr | 858 ft | 2:11 PM CDT | MADIS | |
| Havadurumu bilgilerinizi dünyanın geri kalanıyla paylaşmak ister misiniz? İstasyonumu Ekle! | ||||||||||