| Source | Rapid Fire Güncellemeleri™ |
Güncellenme Zamanı 14:30 CDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 93F. Rüzgar Hızı: 5-15 mil. Rüzgar Yönü: GD. Chance of Precip. 50%. |
| Fırtına Olasılığı. Düşük: 70F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: GGD. Chance of Precip. 50%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 84F. Rüzgar Hızı: 10-15 mil. Rüzgar Yönü: Güney. Chance of Precip. 50%. |
| Fırtına Olasılığı. Düşük: 66F. Rüzgar Hızı: 5-15 mil. Rüzgar Yönü: GB. Chance of Precip. 40%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 47 | 43 | 65 | 40 | 70 | 47 | 54 | 37 |
| Rüzgar | 10 mph KB | 14 mph Kuzey | 10 mph Kuzey | 4 mph KKD |
| Nem oranı | 79% | 39% | 44% | 53% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 20% | 11% | 9% | 9% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:31 AM
8:19 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 50 | 38 | 71 | 41 | 74 | 40 | 57 | 40 |
| Rüzgar | 2 mph DKD | 6 mph DKD | 7 mph Kuzey | 8 mph GD |
| Nem oranı | 67% | 32% | 28% | 51% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 12% | 17% | 24% | 18% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:30 AM
8:20 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 53 | 38 | 76 | 52 | 79 | 53 | 65 | 51 |
| Rüzgar | 9 mph GD | 15 mph GGD | 15 mph GGD | 11 mph GGD |
| Nem oranı | 57% | 43% | 39% | 58% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 18% | 21% | 21% | 0% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:29 AM
8:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 64 | 49 | 83 | 61 | 83 | 60 | 70 | 50 |
| Rüzgar | 11 mph GGD | 19 mph GGD | 15 mph Güney | 8 mph GGB |
| Nem oranı | 61% | 46% | 44% | 48% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Bulutluluk | 9% | 100% | 18% | 30% |
| Durum | Açık | Kapalı | Açık | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:28 AM
8:22 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 65 | 50 | 80 | 55 | 83 | 59 | 70 | 48 |
| Rüzgar | 7 mph KKB | 5 mph Kuzey | 4 mph KKD | 5 mph KD |
| Nem oranı | 57% | 42% | 43% | 44% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 100% | 88% | 0% | 0% |
| Durum | Kapalı | Çok Bulutlu | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:28 AM
8:23 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 59 | 47 | 81 | 65 | 83 | 63 | 68 | 58 |
| Rüzgar | 8 mph KD | 9 mph DKD | 10 mph DKD | 8 mph DKD |
| Nem oranı | 67% | 57% | 53% | 69% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 97% | 100% | 93% | 3% |
| Durum | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:28 AM
8:23 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 70 | 53 | 86 | 64 | 88 | 63 | 73 | 63 |
| Rüzgar | 7 mph Doğu | 10 mph GD | 8 mph Güney | 7 mph Güney |
| Nem oranı | 57% | 48% | 42% | 71% |
| Chance of Precip. | 10% | 20% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 0% | 18% | 50% | 94% |
| Durum | Açık | Fırtına Olasılığı | Parçalı Bulutlu | Kapalı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:28 AM
8:23 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 70 | 63 | 82 | 57 | 76 | 55 | 71 | 61 |
| Rüzgar | 7 mph GD | 14 mph Güney | 12 mph GGB | 6 mph GB |
| Nem oranı | 80% | 41% | 45% | 69% |
| Chance of Precip. | 40% | 20% | 20% | 10% |
| Bulutluluk | 93% | 81% | 51% | 75% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Çok Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:28 AM
8:23 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 67 | 60 | 78 | 58 | 74 | 52 | 65 | 59 |
| Rüzgar | 5 mph BGB | 6 mph BGB | 4 mph Batı | 2 mph Batı |
| Nem oranı | 75% | 49% | 46% | 81% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 83% | 74% | 46% | 42% |
| Durum | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:28 AM
8:23 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 64 | 63 | 75 | 71 | 71 | 69 | 63 | 60 |
| Rüzgar | 3 mph BGB | 5 mph Batı | 4 mph BKB | 2 mph KB |
| Nem oranı | 94% | 93% | 90% | 93% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 60% | 71% | 74% | 79% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:28 AM
8:23 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 61 | 59 | 73 | 71 | 71 | 67 | 62 | 60 |
| Rüzgar | 3 mph BKB | 2 mph Batı | 1 mph Batı | 0 mph Batı |
| Nem oranı | 96% | 94% | 91% | 93% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 85% | 86% | 82% | % |
| Durum | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:28 AM
8:23 PM
|
|||
| Mayıs 21, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KFEP) | 74 F° | 48 F° |
| Rekor (KFEP) | 90 F° (1975) | 32 F° (2002) |
| Şehir | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 21, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 05:31 CDT | 20:19 CDT |
| Günlük Tan | 04:58 CDT | 20:52 CDT |
| Deniz Tanı | 04:16 CDT | 21:34 CDT |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 03:29 CDT | 22:22 CDT |
| Ay | 05:53 CDT | 21:10 CDT |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 15h 54m | |
| Günün Uzunluğu |
14h 48m
Tomorrow will be 1m 45s longer.
|
|
| Yeni Ay, 1% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Yeni Ay
|
May 28
İlk Hilãl
|
Jun 4
Dolunay
|
Jun 11
Son Hilãl
|
Jun 19
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
80 °F
Cairo
78 °F
Springfield
77 °F
Olney-Noble
76 °F
Metropolis
75 °F
Marion Regional
|
50 °F
Savanna
51 °F
Moline
51 °F
Quincy
52 °F
Bloomington
52 °F
Macomb
|
| Station | Depth | Yükseklik | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Free Child Watch for ages 7-11 | 5:00 PM CDT 2012-05-21 | Parçalı Bulutlu, 69F° |
| Featured Exhibitions | 12:00 PM CDT 2012-05-23 | Parçalı Bulutlu, 72F° |
| Featured Exhibitions | 12:00 PM CDT 2012-05-24 | Açık, 81F° |
| Think Safety: OSHA Updates | 8:00 AM CDT 2012-05-24 | Parçalı Bulutlu, 69F° |
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Freeport | 72 F° | Açık | 14:55 CDT |
| Monroe | 68 F° | Açık | 13:35 CDT |
| Rockford | 72 F° | Parçalı Bulutlu | 14:54 CDT |
| Savanna | 74 F° | Açık | 14:55 CDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KFEP) |
| Wind Speed: | 7.0 kts. |
| Wind Dir: | 340° (KKB) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KFEP 211955Z AUTO 34007G22KT 10SM CLR 22/01 A3018 RMK AO2 T02230011
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Rain Showers, 59 F° |
| Red Sox vs. Orioles | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Chance of a Thunderstorm, 72 F° |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 73° F/ 23° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 81 F° |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Partly Cloudy, 68 F° |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 70 F° |
| Station Location | Sıcaklık | Sıcaklık endeksi | Çiğ noktası | Nem oranı | Rüzgar | Yağış | Yükseklik | Güncellenme Zamanı | Biçim | Websitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MesoWest US-20 near Freeport , Freeport, IL | 72 F° | 77 F° | 48 F° | 43% | KKB yönü 16 mil | 0.00 inç / hr | 807 ft | 2:30 PM CDT | MADIS | |
| Sunset Acres, Freeport, IL | 72.0 F° | 77 F° | 43 F° | 35% | DGD yönü 2.0 mil | 0.00 inç / hr | 850 ft | 3:10 PM CDT | Rapid Fire | |
| Rooftop Weather - West Freeport, Freeport, IL | 72.0 F° | 77 F° | 41 F° | 33% | KKB yönü 3.9 mil | 0.00 inç / hr | 845 ft | 3:12 PM CDT | Normal | |
| Freeport, IL | 71.9 F° | 77 F° | 44 F° | 36% | KKB yönü 9.0 mil | 0.00 inç / hr | 792 ft | 3:11 PM CDT | Normal | |
| Royal Oaks - Freeport, Freeport, IL | 72.7 F° | 77 F° | 45 F° | 37% | DGD yönü 2.0 mil | 0.00 inç / hr | 840 ft | 3:09 PM CDT | Normal | |
| South of Lena, Lena, IL | 70.4 F° | 77 F° | 41 F° | 35% | KKD yönü 3.0 mil | 0.00 inç / hr | 919 ft | 3:07 PM CDT | Normal | |
| Hawkeye Observatory, Durand, IL | 72.9 F° | 76 F° | 39 F° | 29% | KKD yönü 11.0 mil | 0.00 inç / hr | 758 ft | 3:11 PM CDT | Normal | |
| Carroll County, Lanark, IL | 73.9 F° | 76 F° | 36 F° | 26% | KKB yönü 2.0 mil | 0.00 inç / hr | 879 ft | 3:12 PM CDT | Rapid Fire | |
| Stockton, IL | 71.2 F° | 76 F° | 40 F° | 32% | KB yönü 6.0 mil | 0.00 inç / hr | 959 ft | 3:11 PM CDT | Normal | |
| Cunningham and Westfield, Winnebago, IL | 69.1 F° | - | 38 F° | 32% | BGB yönü 5.0 mil | 0.00 inç / hr | 850 ft | 3:12 PM CDT | Rapid Fire | |
| Brodhead Airport, Brodhead, WI | 74.7 F° | 76 F° | 32 F° | 21% | KD yönü 7.0 mil | 0.00 inç / hr | 793 ft | 3:04 PM CDT | Normal | |
| St Mary Rectory, Byron, IL | 70.2 F° | 77 F° | 44 F° | 39% | DGD yönü 4.5 mil | 0.02 inç / hr | 748 ft | 3:12 PM CDT | Rapid Fire | |
| 3 Mi. SE of Winnebago, Winnebago, IL | 69.5 F° | - | 40 F° | 34% | KD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 838 ft | 3:09 PM CDT | Normal | |
| Mount Carroll, IL, Mt. Carroll, IL | 75.5 F° | 77 F° | 44 F° | 32% | Kuzey yönü 3.0 mil | 0.00 inç / hr | 822 ft | 3:10 PM CDT | Normal | |
| Havadurumu bilgilerinizi dünyanın geri kalanıyla paylaşmak ister misiniz? İstasyonumu Ekle! | ||||||||||