| Source | Rapid Fire Güncellemeleri™ |
Güncellenme Zamanı 15:53 EDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 88F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: GB-Batı. Chance of Precip. 20%. |
| Fırtına Olasılığı. Düşük: 64F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: Kuzey. Chance of Precip. 40%. |
| Parçalı Bulutlu. Düşük: 70F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: Doğu. Chance of Precip. 20%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 95F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: DGD. Chance of Precip. 20%. |
| Fırtına Olasılığı. Düşük: 64F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: GD. Chance of Precip. 20%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 93F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: Güney. Chance of Precip. 60%. |
| Fırtına Olasılığı. Düşük: 68F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: GGB. Chance of Precip. 30%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 62 | 55 | 61 | 51 | 67 | 52 | 59 | 45 |
| Rüzgar | 7 mph Kuzey | 12 mph KB | 16 mph KKB | 8 mph KKB |
| Nem oranı | 77% | 67% | 54% | 59% |
| Chance of Precip. | 60% | 30% | 30% | 10% |
| Bulutluluk | 72% | 81% | 74% | 25% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:18 AM
9:02 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 51 | 45 | 68 | 46 | 73 | 47 | 57 | 49 |
| Rüzgar | 6 mph Kuzey | 10 mph Kuzey | 8 mph Kuzey | 3 mph KKD |
| Nem oranı | 76% | 44% | 39% | 75% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 45% | 17% | 24% | 19% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:17 AM
9:03 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 56 | 47 | 74 | 49 | 80 | 47 | 68 | 54 |
| Rüzgar | 3 mph DGD | 7 mph GD | 9 mph GGD | 7 mph Güney |
| Nem oranı | 71% | 41% | 30% | 62% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 19% | 23% | 5% | 2% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:16 AM
9:04 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 63 | 55 | 80 | 55 | 86 | 48 | 72 | 51 |
| Rüzgar | 7 mph GGD | 13 mph Güney | 13 mph Güney | 10 mph Güney |
| Nem oranı | 76% | 43% | 25% | 47% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 3% | 3% | 12% | 4% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:15 AM
9:04 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 69 | 60 | 83 | 64 | 86 | 50 | 74 | 62 |
| Rüzgar | 9 mph Güney | 7 mph GB | 8 mph KB | 7 mph Kuzey |
| Nem oranı | 72% | 51% | 28% | 65% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 20% | 20% |
| Bulutluluk | 14% | 87% | 58% | 34% |
| Durum | Açık | Çok Bulutlu | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:15 AM
9:05 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 64 | 56 | 84 | 63 | 87 | 65 | 74 | 62 |
| Rüzgar | 6 mph KKD | 8 mph KD | 7 mph DKD | 9 mph Doğu |
| Nem oranı | 76% | 49% | 47% | 66% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 57% | 70% | 55% | 74% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Çok Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:15 AM
9:05 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 71 | 63 | 86 | 70 | 85 | 60 | 66 | 54 |
| Rüzgar | 8 mph Doğu | 9 mph DGD | 8 mph GD | 8 mph GD |
| Nem oranı | 76% | 56% | 43% | 63% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 35% | 33% | 35% | 18% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:15 AM
9:05 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 71 | 64 | 86 | 69 | 89 | 67 | 73 | 60 |
| Rüzgar | 8 mph GD | 8 mph GGB | 7 mph Güney | 6 mph GGB |
| Nem oranı | 78% | 55% | 46% | 60% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 31% | 75% | 75% | 60% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:15 AM
9:05 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 70 | 63 | 82 | 61 | 84 | 56 | 67 | 56 |
| Rüzgar | 6 mph GGB | 8 mph BGB | 6 mph Batı | 3 mph Batı |
| Nem oranı | 76% | 48% | 37% | 71% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 71% | 73% | 69% | 63% |
| Durum | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:15 AM
9:05 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 64 | 63 | 74 | 72 | 79 | 75 | 63 | 60 |
| Rüzgar | 2 mph GB | 5 mph BGB | 5 mph Batı | 2 mph Batı |
| Nem oranı | 94% | 92% | 86% | 88% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 54% | 55% | 66% | 70% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:15 AM
9:05 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 62 | 60 | 70 | 68 | 77 | 74 | 62 | 58 |
| Rüzgar | 1 mph BGB | 4 mph Batı | 4 mph BKB | 1 mph BKB |
| Nem oranı | 94% | 92% | 87% | 89% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 67% | 61% | 54% | % |
| Durum | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:15 AM
9:05 PM
|
|||
| Mayıs 21, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal | 74 F° | 49 F° |
| Rekor | 91 F° (1977) | 33 F° (1954) |
| Dün | 91 F° | 64 F° |
| Şehir | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 21, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 06:18 EDT | 21:02 EDT |
| Günlük Tan | 05:45 EDT | 21:34 EDT |
| Deniz Tanı | 05:05 EDT | 22:15 EDT |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 04:19 EDT | 23:02 EDT |
| Ay | 06:40 EDT | 21:52 EDT |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 15h 48m | |
| Günün Uzunluğu |
14h 44m
Tomorrow will be 1m 43s longer.
|
|
| Yeni Ay, 1% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Yeni Ay
|
May 28
İlk Hilãl
|
Jun 4
Dolunay
|
Jun 11
Son Hilãl
|
Jun 19
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
78 °F
Huntingburg
77 °F
Evansville
75 °F
Bloomington
75 °F
Indianapolis
73 °F
Fort Wayne
|
51 °F
Michigan City
54 °F
La Porte
55 °F
Valparaiso
57 °F
Knox
57 °F
South Bend
|
| Station | Depth | Yükseklik | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| The Pfeifers Gospel Concert | 2:00 PM EDT 2012-05-22 | Parçalı Bulutlu, 68F° |
| The Pfeifers Gospel Concert | 8:00 PM EDT 2012-05-22 | Açık, 72F° |
| The Vespers | 7:00 PM EDT 2012-05-26 | Parçalı Bulutlu, 81F° |
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Goshen | 64 F° | Parçalı Bulutlu | 15:53 EDT |
| Elkhart | 59 F° | Az Bulutlu | 14:55 EDT |
| Warsaw | 63 F° | Az Bulutlu | 16:35 EDT |
| Sturgis | 64 F° | Çok Bulutlu | 16:14 EDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KGSH) |
| Wind Speed: | 11.0 kts. |
| Wind Dir: | 330° (NNW) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KGSH 211953Z AUTO 33011G16KT 10SM FEW029 18/11 A3008 RMK AO2 SLP182 T01780106
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Rain Showers, 59 F° |
| Red Sox vs. Orioles | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Chance of a Thunderstorm, 72 F° |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 73° F/ 23° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 81 F° |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Partly Cloudy, 68 F° |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 70 F° |
| Station Location | Sıcaklık | Çiğ noktası | Nem oranı | Rüzgar | Yağış | Yükseklik | Güncellenme Zamanı | Biçim | Websitesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Jackson Blvd, Elkhart, IN | 61.3 F° | 52 F° | 70% | Doğu yönü 8.3 mil | 0.00 inç / hr | 745 ft | 4:37 PM EDT | Rapid Fire | ||
| APRSWXNET Jamestown IN , Osceola, IN | 61 F° | 52 F° | 73% | KKB yönü 7 mil | 0.00 inç / hr | 750 ft | 4:18 PM EDT | MADIS | ||
| INDOT MP-96 Elkhart East Plaza, Elkhart, IN | 63 F° | 50 F° | 62% | Kuzey yönü 14 mil | 0.00 inç / hr | 791 ft | 3:33 PM EDT | MADIS | ||
| NTA Test Lab, Nappanee, IN | 63.9 F° | 48 F° | 57% | KB yönü 9.8 mil | 0.00 inç / hr | 860 ft | 3:45 PM EDT | Rapid Fire | ||
| Nappanee, IN | 62.0 F° | 51 F° | 67% | KB yönü 4.0 mil | - / hr | 0 ft | 4:23 PM EDT | Normal | ||
| Elkhart County West, Elkhart, IN | 61.0 F° | 50 F° | 68% | Kuzey yönü 8.0 mil | 0.00 inç / hr | 758 ft | 4:37 PM EDT | Rapid Fire | ||
| Elkhart North Point, Elkhart, IN | 59.8 F° | 52 F° | 76% | BGB yönü 4.0 mil | 0.00 inç / hr | 778 ft | 4:34 PM EDT | Normal | ||
| Reverewood, Mishawaka, IN | 62.4 F° | 52 F° | 69% | KKB yönü 6.0 mil | 0.00 inç / hr | 735 ft | 4:37 PM EDT | Rapid Fire | ||
| Old Reverewood, Mishawaka, IN | 65.0 F° | 52 F° | 64% | KB yönü 16.0 mil | 0.00 inç / hr | 741 ft | 4:30 PM EDT | Normal | ||
| MesoWest Constantine , White Pigeon, MI | 64 F° | 53 F° | 69% | BKB yönü 8 mil | 0.00 inç / hr | 833 ft | 3:00 PM EDT | MADIS | ||
| Clunette Elevator, Leesburg, IN | 60.4 F° | 52 F° | 74% | KB yönü 10.0 mil | 0.00 inç / hr | 852 ft | 4:35 PM EDT | Normal | ||
| Granger Cherry Trails, Granger, IN | 58.8 F° | 47 F° | 64% | BKB yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 0 ft | 4:37 PM EDT | Rapid Fire | ||
| Bremen, IN, Bremen, IN | 57.1 F° | 49 F° | 74% | KB yönü 5.0 mil | 0.00 inç / hr | 823 ft | 4:37 PM EDT | Rapid Fire | ||
| APRSWXNET Leesburg IN , North Webster, IN | 64 F° | 54 F° | 69% | KKB yönü 8 mil | 0.00 inç / hr | 979 ft | 4:00 PM EDT | MADIS | ||
| Milton Township, Niles, MI | 58.9 F° | 50 F° | 72% | KKB yönü 1.0 mil | 0.00 inç / hr | 700 ft | 4:37 PM EDT | Rapid Fire | ||
| INDOT MP 121- Howe - Lagrange, Howe, IN | 67 F° | 54 F° | 63% | KD yönü 4 mil | 0.00 inç / hr | 846 ft | 3:32 PM EDT | MADIS | ||
| APRSWXNET Atwood IN , Atwood, IN | 62 F° | 51 F° | 68% | Kuzey yönü 1 mil | 0.00 inç / hr | 859 ft | 4:19 PM EDT | MADIS | ||
| INDOT MP 77 - South Bend, South Bend, IN | 58 F° | 48 F° | 68% | Kuzey yönü 11 mil | 0.00 inç / hr | 698 ft | 3:31 PM EDT | MADIS | ||
| Havadurumu bilgilerinizi dünyanın geri kalanıyla paylaşmak ister misiniz? İstasyonumu Ekle! | ||||||||||