| Source | Rapid Fire Güncellemeleri™ |
Güncellenme Zamanı 17:23 EDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 81F. Rüzgar Hızı: 5-15 mil. Rüzgar Yönü: Güney. Chance of Precip. 60%. |
| Fırtına Olasılığı. Düşük: 63F. Rüzgar Hızı: 5-15 mil. Rüzgar Yönü: Güney. Chance of Precip. 50%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 77F. Rüzgar Hızı: 5-15 mil. Rüzgar Yönü: Güney. Chance of Precip. 50%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 82F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: DGD. Chance of Precip. 40%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 86F. Rüzgar Hızı: 5-15 mil. Rüzgar Yönü: Güney. Chance of Precip. 20%. |
| Fırtına Olasılığı. Düşük: 66F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: GGB. Chance of Precip. 40%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 86F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: GGB. Chance of Precip. 30%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 64 | 64 | 74 | 68 | 75 | 67 | 64 | 63 |
| Rüzgar | 10 mph Kuzey | 9 mph GD | 9 mph GD | 4 mph Doğu |
| Nem oranı | 97% | 83% | 74% | 98% |
| Chance of Precip. | 80% | 60% | 60% | 50% |
| Bulutluluk | 98% | 89% | 94% | 92% |
| Durum | Sağanak Yağmur | Sağanak Yağmur | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:46 AM
8:12 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 63 | 63 | 73 | 67 | 77 | 64 | 64 | 62 |
| Rüzgar | 2 mph DGD | 4 mph GGB | 6 mph GGB | 5 mph Güney |
| Nem oranı | 100% | 80% | 65% | 93% |
| Chance of Precip. | 50% | 40% | 40% | 30% |
| Bulutluluk | 99% | 74% | 77% | 78% |
| Durum | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Yağmur Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:45 AM
8:13 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 64 | 63 | 74 | 69 | 77 | 65 | 65 | 65 |
| Rüzgar | 5 mph GGD | 5 mph GGD | 6 mph GGD | 6 mph GGD |
| Nem oranı | 98% | 83% | 64% | 96% |
| Chance of Precip. | 30% | 40% | 40% | 10% |
| Bulutluluk | 81% | 78% | 78% | 97% |
| Durum | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Fırtına | Sis |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:44 AM
8:13 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 65 | 63 | 78 | 69 | 70 | 54 | 65 | 64 |
| Rüzgar | 3 mph GGD | 7 mph Güney | 10 mph GGD | 10 mph Güney |
| Nem oranı | 96% | 74% | 57% | 95% |
| Chance of Precip. | 0% | 40% | 10% | 30% |
| Bulutluluk | 91% | 99% | 92% | 100% |
| Durum | Sis | Fırtına Olasılığı | Kapalı | Fırtına Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:44 AM
8:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 65 | 64 | 76 | 65 | 73 | 65 | 64 | 61 |
| Rüzgar | 7 mph GGB | 9 mph GGB | 11 mph Güney | 9 mph Güney |
| Nem oranı | 94% | 68% | 75% | 87% |
| Chance of Precip. | 10% | 20% | 20% | 10% |
| Bulutluluk | 100% | 100% | 86% | 18% |
| Durum | Sis | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Sis |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:43 AM
8:15 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 65 | 63 | 81 | 67 | 84 | 70 | 62 | 57 |
| Rüzgar | 7 mph GGB | 10 mph Güney | 9 mph Güney | 7 mph Güney |
| Nem oranı | 94% | 64% | 65% | 86% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 100% | 90% | 28% | 50% |
| Durum | Sis | Kapalı | Parçalı Bulutlu | Sis |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:43 AM
8:15 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 65 | 62 | 77 | 62 | 78 | 63 | 65 | 61 |
| Rüzgar | 4 mph GGB | 6 mph GGD | 8 mph DGD | 6 mph DGD |
| Nem oranı | 91% | 59% | 60% | 86% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 20% | 10% |
| Bulutluluk | 96% | 48% | 3% | 18% |
| Durum | Sis | Parçalı Bulutlu | Fırtına Olasılığı | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:43 AM
8:15 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 65 | 63 | 80 | 68 | 77 | 64 | 71 | 69 |
| Rüzgar | 5 mph GD | 8 mph Güney | 11 mph Güney | 12 mph Güney |
| Nem oranı | 92% | 65% | 64% | 93% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 55% | 12% | 7% | 18% |
| Durum | Sis | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:43 AM
8:15 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 68 | 66 | 80 | 68 | 80 | 67 | 69 | 67 |
| Rüzgar | 11 mph GB | 5 mph Güney | 8 mph Güney | 7 mph GGB |
| Nem oranı | 92% | 65% | 67% | 91% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 52% | 54% | 59% | 67% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Çok Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:43 AM
8:15 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 67 | 65 | 81 | 78 | 79 | 73 | 69 | 63 |
| Rüzgar | 6 mph GB | 5 mph GB | 8 mph GGB | 7 mph GGB |
| Nem oranı | 92% | 88% | 81% | 80% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 76% | 70% | 49% | 32% |
| Durum | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:43 AM
8:15 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 67 | 62 | 80 | 74 | 77 | 71 | 67 | 60 |
| Rüzgar | 4 mph GB | 3 mph GB | 4 mph Güney | 3 mph Güney |
| Nem oranı | 83% | 82% | 78% | 77% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 19% | 12% | 13% | 13% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:43 AM
8:15 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 65 | 58 | 80 | 71 | 77 | 70 | -9998 | -9998 |
| Rüzgar | 1 mph GGD | 2 mph DGD | 4 mph GD | -9998 mph Kuzey |
| Nem oranı | 77% | 77% | 77% | 77% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 13% | % | % | % |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:43 AM
8:15 PM
|
|||
| Mayıs 21, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KSBY) | 75 F° | 54 F° |
| Rekor (KSBY) | 93 F° (1934) | 31 F° (2002) |
| Dün | 74 F° | 55 F° |
| Şehir | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| Yer | Sıcaklık |
|---|---|
| Bishops Head, MD | 73.0 F° |
| Lewisetta, VA | 71.1 F° |
| Solomons Island, MD | 71.1 F° |
| Cambridge, MD | 70.0 F° |
| May. 21, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 05:46 EDT | 20:12 EDT |
| Günlük Tan | 05:15 EDT | 20:42 EDT |
| Deniz Tanı | 04:38 EDT | 21:20 EDT |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 03:57 EDT | 22:01 EDT |
| Ay | 06:07 EDT | 21:00 EDT |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 15h 26m | |
| Günün Uzunluğu |
14h 26m
Tomorrow will be 1m 29s longer.
|
|
| Yeni Ay, 1% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Yeni Ay
|
May 28
İlk Hilãl
|
Jun 4
Dolunay
|
Jun 11
Son Hilãl
|
Jun 19
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
78 °F
Cambridge
78 °F
Easton
77 °F
Salisbury
75 °F
Baltimore Martin
75 °F
Patuxent River
|
53 °F
Oakland
62 °F
Cumberland
62 °F
Gaithersburg
62 °F
Phillips Army Airfield
62 °F
Ocean City
|
| Station | Depth | Yükseklik | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| May 22nd 10AM-1PM Business Objects (Wicomico Co. LDSS) | 10:00 AM EDT 2012-05-22 | Yağmur Olasılığı, 70F° |
| Happy Hour on the Dock | 6:00 PM EDT 2012-05-24 | Parçalı Bulutlu, 74F° |
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Salisbury | 76 F° | Açık | 16:54 EDT |
| Ocean City | 68 F° | Açık | 16:53 EDT |
| Georgetown | 70 F° | Kapalı | 16:54 EDT |
| Cambridge | 75 F° | Az Bulutlu | 17:22 EDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KSBY) |
| Wind Speed: | 8.0 kts. |
| Wind Dir: | 0° (Kuzey) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KSBY 212054Z 12008KT 10SM CLR 24/16 A2997 RMK AO2 SLP150 T02440161 56018
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Rain Showers, 61 F° |
| Red Sox vs. Orioles | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Chance of a Thunderstorm, 72 F° |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 73° F/ 23° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 81 F° |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Partly Cloudy, 68 F° |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 70 F° |
| Station Location | Sıcaklık | Sıcaklık endeksi | Çiğ noktası | Nem oranı | Rüzgar | Yağış | Yükseklik | Güncellenme Zamanı | Biçim | Websitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDDOT US-13 at US-50, Salisbury, MD | 76 F° | 78 F° | 65 F° | 70% | Kuzey yönü 4 mil | 0.00 inç / hr | 45 ft | 5:23 PM EDT | MADIS | |
| Michael Minner Photo, Salisbury, MD | 75.6 F° | 78 F° | 63 F° | 65% | DKD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 49 ft | 5:49 PM EDT | Rapid Fire | |
| Misty Creek, Hebron, MD | 76.3 F° | 78 F° | 65 F° | 69% | DGD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 49 ft | 5:49 PM EDT | Rapid Fire | |
| Delmar Middle School, Delmar, DE | 75.6 F° | 77 F° | 64 F° | 68% | Doğu yönü 3.0 mil | 0.00 inç / hr | 49 ft | 5:49 PM EDT | Rapid Fire | |
| RAWS POWELLVILLE MD, Powellville, MD | 75 F° | 77 F° | 65 F° | 70% | KD yönü 3 mil | 0.00 inç / hr | 16 ft | 5:19 PM EDT | MADIS | |
| PWS-STA19956, Laurel, DE | 75.9 F° | 78 F° | 61 F° | 59% | Kuzey yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 26 ft | 5:49 PM EDT | Rapid Fire | |
| Delmarva Tech Solutions, Laurel, DE | 75.2 F° | 76 F° | 67 F° | 76% | DKD yönü 3.6 mil | 0.00 inç / hr | 33 ft | 5:49 PM EDT | Rapid Fire | |
| mt vernon, Princess Anne, MD | 78.0 F° | 80 F° | 65 F° | 64% | BGB yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 26 ft | 5:49 PM EDT | Rapid Fire | |
| MDDOT US-50 at MD-331, Mardela Springs, MD | 78 F° | 80 F° | 68 F° | 72% | DGD yönü 6 mil | 0.00 inç / hr | 10 ft | 5:23 PM EDT | MADIS | |
| West Seaford, Seaford, DE | 78.0 F° | 80 F° | 64 F° | 63% | KD yönü 4.6 mil | 0.00 inç / hr | 38 ft | 5:49 PM EDT | Rapid Fire | |
| The Cross Residence, Showell, MD | 71.2 F° | 72 F° | 65 F° | 80% | KD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 25 ft | 5:49 PM EDT | Rapid Fire | |
| Middleford, Seaford, DE | 72.2 F° | 73 F° | 65 F° | 77% | KD yönü 4.0 mil | 0.00 inç / hr | 30 ft | 5:40 PM EDT | Normal | |
| Ingram Pond Outdoor Education Center, Millsboro, DE | 70.3 F° | 70 F° | 64 F° | 82% | DGD yönü 4.0 mil | 0.00 inç / hr | 31 ft | 5:00 PM EDT | Normal | |
| HADS MILLSBORO POND OUTLET AT MILLSBO DE, Millsboro, DE | - | - | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 4 ft | 4:15 PM EDT | MADIS | |
| Havadurumu bilgilerinizi dünyanın geri kalanıyla paylaşmak ister misiniz? İstasyonumu Ekle! | ||||||||||