| Source | Rapid Fire Güncellemeleri™ |
Güncellenme Zamanı 17:56 CDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Parçalı Bulutlu. Düşük: 61F. Rüzgar Hızı: 15-25 mil. Rüzgar Yönü: Doğu-Güney. Chance of Precip. 20%. |
| Fırtına. Düşük: 57F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: Güney. Chance of Precip. 80%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 64F. Rüzgar Hızı: 10-15 mil. Rüzgar Yönü: Batı-Kuzey. Chance of Precip. 70%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 72F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: Doğu. Chance of Precip. 50%. |
| Fırtına Olasılığı. Düşük: 63F. Rüzgar Hızı: 10-15 mil. Rüzgar Yönü: GD. Chance of Precip. 20%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 90F. Rüzgar Hızı: 15-20 mil. Rüzgar Yönü: GGB. Chance of Precip. 20%. |
| Fırtına Olasılığı. Düşük: 70F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: BGB. Chance of Precip. 50%. |
| Yağmur Olasılığı. Yüksek: 82F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: KB. Chance of Precip. 40%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 50 | 41 | 68 | 43 | 74 | 43 | 60 | 44 |
| Rüzgar | 4 mph GB | 4 mph BGB | 7 mph GGD | 7 mph GD |
| Nem oranı | 70% | 39% | 33% | 52% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 4% | 8% | 42% | 48% |
| Durum | Açık | Açık | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:41 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 59 | 41 | 74 | 48 | 78 | 47 | 70 | 52 |
| Rüzgar | 9 mph GGD | 21 mph Kuzey | 22 mph Kuzey | 18 mph Güney |
| Nem oranı | 47% | 39% | 34% | 53% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 62% | 55% | 34% | 71% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Çok Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:40 AM
8:46 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 65 | 47 | 75 | 54 | 76 | 50 | 65 | 60 |
| Rüzgar | 14 mph Güney | 16 mph Kuzey | 8 mph GGB | 2 mph GB |
| Nem oranı | 54% | 48% | 41% | 79% |
| Chance of Precip. | 20% | 40% | 40% | 50% |
| Bulutluluk | 57% | 72% | 84% | 80% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Fırtına |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:39 AM
8:47 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 59 | 53 | 64 | 58 | 60 | 48 | 55 | 47 |
| Rüzgar | 5 mph GD | 12 mph KKB | 6 mph Kuzey | 7 mph Batı |
| Nem oranı | 81% | 85% | 67% | 75% |
| Chance of Precip. | 40% | 40% | 20% | 10% |
| Bulutluluk | 56% | 93% | 99% | 85% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Çok Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:39 AM
8:48 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 50 | 44 | 62 | 46 | 63 | 43 | 59 | 51 |
| Rüzgar | 7 mph KKB | 5 mph KKB | 4 mph KKD | 6 mph DKD |
| Nem oranı | 75% | 57% | 49% | 73% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 70% | 86% | 59% | 2% |
| Durum | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:38 AM
8:49 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 55 | 47 | 71 | 56 | 69 | 56 | 64 | 54 |
| Rüzgar | 8 mph DKD | 10 mph Doğu | 11 mph DGD | 13 mph DGD |
| Nem oranı | 75% | 61% | 61% | 73% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 30% | 10% |
| Bulutluluk | 31% | 33% | 55% | 97% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Fırtına Olasılığı | Kapalı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:38 AM
8:49 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 70 | 62 | 75 | 57 | 82 | 62 | 71 | 60 |
| Rüzgar | 12 mph GGD | 17 mph GGB | 10 mph GB | 6 mph GB |
| Nem oranı | 77% | 55% | 49% | 69% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 20% | 30% |
| Bulutluluk | 15% | 59% | 85% | 77% |
| Durum | Açık | Parçalı Bulutlu | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:38 AM
8:49 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 70 | 58 | 77 | 62 | 77 | 56 | 65 | 56 |
| Rüzgar | 5 mph Batı | 7 mph KB | 7 mph KB | 6 mph KB |
| Nem oranı | 66% | 62% | 46% | 75% |
| Chance of Precip. | 20% | 30% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 37% | 99% | 30% | 0% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:38 AM
8:49 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 61 | 57 | 73 | 51 | 70 | 44 | 63 | 56 |
| Rüzgar | 5 mph KB | 6 mph BKB | 5 mph BKB | 3 mph BKB |
| Nem oranı | 88% | 47% | 38% | 80% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 14% | 7% | 13% | 24% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:38 AM
8:49 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 59 | 56 | 71 | 64 | 71 | 58 | 61 | 51 |
| Rüzgar | 4 mph BKB | 4 mph BKB | 5 mph KB | 2 mph KB |
| Nem oranı | 90% | 79% | 63% | 69% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 43% | 41% | 16% | 4% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:38 AM
8:49 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 59 | 53 | 71 | 62 | 75 | 62 | 61 | 54 |
| Rüzgar | 2 mph BKB | 4 mph BKB | 5 mph KB | 2 mph KKB |
| Nem oranı | 79% | 73% | 64% | 75% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 4% | 8% | 15% | 19% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:38 AM
8:49 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 59 | 56 | 71 | 65 | 75 | 63 | -9998 | -9998 |
| Rüzgar | 3 mph Kuzey | 1 mph KKD | 2 mph KD | -9998 mph Kuzey |
| Nem oranı | 91% | 80% | 64% | 75% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 19% | % | % | % |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:38 AM
8:49 PM
|
|||
| Mayıs 21, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KHCD) | 74 F° | 49 F° |
| Rekor (KHCD) | 92 F° (1964) | 30 F° (1967) |
| Dün | 63 F° | 46 F° |
| Şehir | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| Hava Kalitesi | Hava Kalitesi Endeksi | Kirletici | |
|---|---|---|---|
| Dün | Temiz | OZONE | |
| Dün | Temiz | PM10 | |
| Şu anda | Temiz | OZONE | |
| Şu anda | Temiz | PM2.5 | |
| Pazartesi | Orta | OZONE | |
| Pazartesi | Temiz | PM2.5 | |
| Salı | Orta | OZONE | |
| Salı | Orta | PM2.5 | |
| Çarşamba | Orta | OZONE | |
| Çarşamba | Orta | PM2.5 | |
| Perşembe | Temiz | OZONE | |
| Perşembe | Temiz | PM2.5 | |
| Cuma | Temiz | OZONE | |
| Cuma | Temiz | PM2.5 | |
| Cumartesi | Temiz | OZONE | |
| Cumartesi | Temiz | PM2.5 |
| May. 21, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 05:41 CDT | 20:45 CDT |
| Günlük Tan | 05:06 CDT | 21:20 CDT |
| Deniz Tanı | 04:22 CDT | 22:05 CDT |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 03:28 CDT | 22:59 CDT |
| Ay | 06:04 CDT | 21:37 CDT |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 16h 13m | |
| Günün Uzunluğu |
15h 03m
Tomorrow will be 1m 56s longer.
|
|
| Yeni Ay, 1% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Yeni Ay
|
May 28
İlk Hilãl
|
Jun 4
Dolunay
|
Jun 11
Son Hilãl
|
Jun 19
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
78 °F
Moorhead
77 °F
Fergus Falls
77 °F
Madison
77 °F
Detroit Lakes
75 °F
Fairmont
|
28 °F
Crane Lake
29 °F
International Falls
30 °F
Hibbing
30 °F
Orr
30 °F
Bigfork
|
| Station | Depth | Yükseklik | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Glencoe | 75 F° | Açık | 17:56 CDT |
| Hutchinson | 74 F° | Açık | 17:51 CDT |
| Litchfield | 72 F° | Açık | 17:52 CDT |
| Buffalo | 73 F° | Açık | 17:54 CDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KGYL) |
| Wind Speed: | 0.0 kts. |
| Wind Dir: | N/A |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KGYL 212256Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/05 A3011 RMK AO2 T02380047
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Rain Showers, 61 F° |
| Red Sox vs. Orioles | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Thunderstorm, 72 F° |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Chance of Rain, High 71° F/ 22° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 81 F° |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Partly Cloudy, 68 F° |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 70 F° |
| Station Location | Sıcaklık | Sıcaklık endeksi | Çiğ noktası | Nem oranı | Rüzgar | Yağış | Yükseklik | Güncellenme Zamanı | Biçim | Websitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltaville U.S.A., Hamburg, MN | 74.7 F° | 76 F° | 32 F° | 21% | GGD yönü 2.0 mil | 0.00 inç / hr | 1004 ft | 5:57 PM CDT | Normal | |
| Hutchinson High School, Hutchinson, MN | 75.1 F° | 77 F° | 43 F° | 32% | Doğu yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 1060 ft | 5:55 PM CDT | Normal | |
| Deerwoods Court, Mayer, MN | 77.4 F° | 79 F° | 54 F° | 44% | KD yönü 3.8 mil | 0.00 inç / hr | 977 ft | 5:58 PM CDT | Rapid Fire | |
| Coldwater Crossing, Mayer, MN | 74.9 F° | 77 F° | 47 F° | 37% | BKB yönü 1.8 mil | 0.00 inç / hr | 961 ft | 5:57 PM CDT | Normal | |
| Swan Shores, Hutchinson, MN | 71.7 F° | 77 F° | 43 F° | 36% | GGB yönü 2.0 mil | 0.00 inç / hr | 1069 ft | 5:58 PM CDT | Rapid Fire | |
| Faxon TWP, Belle Plaine, MN | 72.9 F° | 77 F° | 53 F° | 49% | KKD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 958 ft | 5:44 PM CDT | Normal | |
| MesoWest Jessenland , Henderson, MN | 80 F° | 78 F° | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 741 ft | 4:30 PM CDT | MADIS | |
| Whitetail Run, Watertown, MN | 75.3 F° | 77 F° | 46 F° | 36% | DGD yönü 1.0 mil | 0.00 inç / hr | 971 ft | 5:58 PM CDT | Rapid Fire | |
| Waconia, MN | 72.4 F° | 77 F° | 51 F° | 47% | KKB yönü 1.0 mil | 0.00 inç / hr | 951 ft | 5:55 PM CDT | Normal | |
| Howard Lake, MN | 74.2 F° | 77 F° | 48 F° | 39% | BGB yönü 2.0 mil | - / hr | 1014 ft | 5:48 PM CDT | Normal | |
| Wildflower, Watertown, MN | 74.3 F° | 77 F° | 58 F° | 56% | DKD yönü 3.3 mil | 0.00 inç / hr | 990 ft | 5:57 PM CDT | Normal | |
| MNDOT Winthrop MN-19 Mile Post 108, Winthrop, MN | 77 F° | 77 F° | 37 F° | 24% | BGB yönü 4 mil | 0.00 inç / hr | 1031 ft | 5:40 PM CDT | MADIS | |
| Belle Plaine, Belle Plaine, MN | 77.8 F° | 78 F° | 48 F° | 35% | KKD yönü 4.7 mil | 0.00 inç / hr | 732 ft | 5:58 PM CDT | Rapid Fire | |
| Albright, Cokato, MN | 73.3 F° | 77 F° | 47 F° | 39% | GGB yönü 9.0 mil | 0.00 inç / hr | 980 ft | 5:58 PM CDT | Rapid Fire | |
| Carver Bluffs, Carver Minnesota, Carver, MN | 77.5 F° | 78 F° | 44 F° | 30% | GB yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 898 ft | 5:58 PM CDT | Rapid Fire | |
| Havadurumu bilgilerinizi dünyanın geri kalanıyla paylaşmak ister misiniz? İstasyonumu Ekle! | ||||||||||