| Source | Rapid Fire Güncellemeleri™ |
Güncellenme Zamanı 10:51 MDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Parçalı Bulutlu. Düşük: 55F. Rüzgar Hızı: 10-25 mil. Rüzgar Yönü: KKB. Chance of Precip. 20%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 73F. Rüzgar Hızı: 10-15 mil. Rüzgar Yönü: KKB. Chance of Precip. 60%. |
| Fırtına Olasılığı. Düşük: 45F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: Kuzey. Chance of Precip. 60%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 70F. Rüzgar Hızı: 10-15 mil. Rüzgar Yönü: KB. Chance of Precip. 30%. |
| Yağmur Olasılığı. Yüksek: 66F. Rüzgar Hızı: 10-25 mil. Rüzgar Yönü: Doğu. Chance of Precip. 50%. |
| Yağmur Olasılığı. Düşük: 45F. Rüzgar Hızı: 15-20 mil. Rüzgar Yönü: Doğu. Chance of Precip. 50%. |
| Parçalı Bulutlu. Düşük: 46F. Rüzgar Hızı: 15-25 mil. Rüzgar Yönü: KKD. Chance of Precip. 50%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 63 | 54 | 90 | 32 | 91 | 27 | 72 | 43 |
| Rüzgar | 5 mph GGD | 17 mph Batı | 20 mph Kuzey | 14 mph Kuzey |
| Nem oranı | 71% | 12% | 9% | 34% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 15% | 22% | 71% | 49% |
| Durum | Açık | Açık | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:27 AM
8:15 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 59 | 48 | 73 | 48 | 54 | 50 | 50 | 45 |
| Rüzgar | 9 mph Kuzey | 12 mph KKB | 8 mph Kuzey | 5 mph Kuzey |
| Nem oranı | 68% | 41% | 82% | 79% |
| Chance of Precip. | 20% | 50% | 60% | 60% |
| Bulutluluk | 67% | 67% | 92% | 6% |
| Durum | Yağmur Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:27 AM
8:16 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 46 | 43 | 64 | 36 | 63 | 19 | 55 | 25 |
| Rüzgar | 9 mph KB | 12 mph KB | 7 mph Kuzey | 9 mph Doğu |
| Nem oranı | 85% | 32% | 19% | 31% |
| Chance of Precip. | 60% | 40% | 30% | 0% |
| Bulutluluk | 65% | 13% | 47% | 31% |
| Durum | Yağmur Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:26 AM
8:17 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 46 | 39 | 63 | 48 | 50 | 23 | 46 | 36 |
| Rüzgar | 9 mph Doğu | 19 mph Doğu | 19 mph Doğu | 17 mph Doğu |
| Nem oranı | 80% | 57% | 34% | 68% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 20% | 30% |
| Bulutluluk | 19% | 53% | 100% | 77% |
| Durum | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:25 AM
8:18 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 45 | 43 | 64 | 32 | 90 | 59 | 61 | 45 |
| Rüzgar | 6 mph GD | 15 mph KKB | 20 mph Kuzey | 16 mph KD |
| Nem oranı | 88% | 29% | 35% | 55% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 20% |
| Bulutluluk | 100% | 26% | 28% | 71% |
| Durum | Kapalı | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Yağmur Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:25 AM
8:18 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 54 | 45 | 52 | 12 | 72 | 32 | 55 | 39 |
| Rüzgar | 9 mph KKD | 11 mph DKD | 11 mph KD | 4 mph DKD |
| Nem oranı | 73% | 21% | 21% | 56% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 30% |
| Bulutluluk | 100% | 93% | 83% | 73% |
| Durum | Kapalı | Kapalı | Çok Bulutlu | Yağmur Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:25 AM
8:18 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 45 | 37 | 66 | 30 | 68 | 36 | 55 | 43 |
| Rüzgar | 4 mph KD | 1 mph DGD | 5 mph Doğu | 10 mph GGD |
| Nem oranı | 72% | 25% | 28% | 66% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 82% | 8% | 1% | 1% |
| Durum | Çok Bulutlu | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:25 AM
8:18 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 48 | 41 | 77 | 45 | 75 | 39 | 59 | 36 |
| Rüzgar | 11 mph GGB | 10 mph GB | 11 mph Batı | 4 mph BGB |
| Nem oranı | 72% | 32% | 26% | 41% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 0% | 10% |
| Bulutluluk | 0% | 0% | 27% | 1% |
| Durum | Açık | Açık | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:25 AM
8:18 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 50 | 37 | 75 | 23 | 77 | 45 | 57 | 36 |
| Rüzgar | 6 mph Batı | 3 mph BKB | 3 mph BKB | 3 mph GB |
| Nem oranı | 65% | 13% | 31% | 45% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 3% | 3% | 46% | 3% |
| Durum | Açık | Açık | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:25 AM
8:18 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 50 | 37 | 77 | 55 | 77 | 45 | 57 | 36 |
| Rüzgar | 5 mph Batı | 5 mph BKB | 4 mph BKB | 4 mph GB |
| Nem oranı | 58% | 45% | 31% | 46% |
| Chance of Precip. | 0% | 20% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 3% | 3% | 4% | 4% |
| Durum | Açık | Fırtına Olasılığı | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:25 AM
8:18 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 50 | 37 | 77 | 55 | 79 | 46 | 57 | 37 |
| Rüzgar | 5 mph Batı | 5 mph BGB | 4 mph BGB | 5 mph GB |
| Nem oranı | 60% | 46% | 31% | 49% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 5% | 4% | 3% | % |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:25 AM
8:18 PM
|
|||
| Mayıs 22, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KBFF) | 73 F° | 45 F° |
| Rekor (KBFF) | 91 F° (1939) | 29 F° (1915) |
| Dün | 90 F° | 48 F° |
| Dünün Soğuma Derecesi Günleri: 4 | ||
| Şehir | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 22, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 05:27 MDT | 20:15 MDT |
| Günlük Tan | 04:55 MDT | 20:48 MDT |
| Deniz Tanı | 04:14 MDT | 21:29 MDT |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 03:26 MDT | 22:16 MDT |
| Ay | 06:40 MDT | 21:55 MDT |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 15h 52m | |
| Günün Uzunluğu |
14h 47m
Tomorrow will be 1m 41s longer.
|
|
| Hilal, 3% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Hilal
|
May 28
İlk Hilãl
|
Jun 4
Dolunay
|
Jun 11
Son Hilãl
|
Jun 19
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
91 °F
Chadron
87 °F
Alliance
86 °F
Kimball
81 °F
McCook
81 °F
Sidney
|
49 °F
Kimball
52 °F
Alliance
53 °F
Falls City
53 °F
Lincoln
54 °F
Scottsbluff
|
| Station | Depth | Yükseklik | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Scottsbluff | 80 F° | Açık | 09:53 MDT |
| Torrington | 75 F° | Açık | 09:53 MDT |
| Alliance | 87 F° | Açık | 09:53 MDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
|
GLA15Q Denver, CO |
KAIA | 11:21AM | On Time |
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KBFF) |
| Wind Speed: | 7.0 kts. |
| Wind Dir: | 360° (Kuzey) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KBFF 221553Z AUTO 12007KT 10SM CLR 27/08 A2973 RMK AO2 SLP018 T02670083
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Tigers vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Partly Cloudy, 63 F° |
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Chance of Rain, 65 F° |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Overcast, High 71° F/ 22° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 79 F° |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Partly Cloudy, 70 F° |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 70 F° |
| Station Location | Sıcaklık | Sıcaklık endeksi | Çiğ noktası | Nem oranı | Rüzgar | Yağış | Yükseklik | Güncellenme Zamanı | Biçim | Websitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HADS SCOTTSBLUFF 2NNE NE, Scottsbluff, NE | - | - | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 3950 ft | 9:00 AM MDT | MADIS | |
| Gering Nebraska, Gering, NE | 87.0 F° | 83 F° | 34 F° | 15% | Kuzey yönü 4.0 mil | 0.00 inç / hr | 3960 ft | 10:51 AM MDT | Rapid Fire | |
| MesoWest Costin , Scottsbluff, NE | 57 F° | - | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 3919 ft | 9:00 AM MDT | MADIS | |
| Spring Creek Road, Mitchell, NE | 78.8 F° | 78 F° | 38 F° | 23% | DKD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 3940 ft | 10:51 AM MDT | Normal | |
| AG0N, Scottsbluff, NE | 81.0 F° | 80 F° | 45 F° | 28% | GGD yönü 7.6 mil | 0.00 inç / hr | 4100 ft | 10:51 AM MDT | Rapid Fire | |
| HADS WINTERS CK RES INFLOW NR SCOTTSB NE, Minatare, NE | - | - | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 4125 ft | 9:00 AM MDT | MADIS | |
| HADS MINATARE DAM NEAR MINATARE 8N NE, Minatare, NE | 81 F° | 79 F° | - | - | KB yönü 4 mil | 0.00 inç / hr | 4144 ft | 9:30 AM MDT | MADIS | |
| MesoWest Melba , Bayard, NE | 63 F° | - | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 3812 ft | 10:00 AM MDT | MADIS | |
| HADS CASTLE ROCK NEAR HARRISBURG 11NE NE, Harrisburg, NE | - | - | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 4125 ft | 9:00 AM MDT | MADIS | |
| MesoWest Joyce , Morrill, NE | 74 F° | 72 F° | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 4109 ft | 9:00 AM MDT | MADIS | |
| HADS DUTCH FLATS WELL NEAR AGARE 26SS NE, Morrill, NE | - | - | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 4200 ft | 9:30 AM MDT | MADIS | |
| HADS NORTH PLATTE RVR AT WY/NE STATE NE, Lyman, NE | - | - | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 4021 ft | 9:45 AM MDT | MADIS | |
| HADS MITCHELL GERING CANAL NR WY/NE S WY, Lyman, NE | 73 F° | 71 F° | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 4024 ft | 9:30 AM MDT | MADIS | |
| HADS NORTHPORT CANAL AT RED WILLOW FL NE, Bayard, NE | 75 F° | 73 F° | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 3959 ft | 9:30 AM MDT | MADIS | |
| Havadurumu bilgilerinizi dünyanın geri kalanıyla paylaşmak ister misiniz? İstasyonumu Ekle! | ||||||||||