| Source | Rapid Fire Güncellemeleri™ |
Güncellenme Zamanı 13:27 EDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Parçalı Bulutlu. Yüksek: 73F. Rüzgar Hızı: 10-15 mil. Rüzgar Yönü: Kuzey. Chance of Precip. 20%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 93F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: BGB. Chance of Precip. 50%. |
| Fırtına Olasılığı. Düşük: 66F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: GGB. Chance of Precip. 50%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 86F. Rüzgar Hızı: 10-15 mil. Rüzgar Yönü: GB. Chance of Precip. 70%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 60 | 57 | 65 | 50 | 71 | 50 | 58 | 49 |
| Rüzgar | 13 mph Kuzey | 13 mph Kuzey | 8 mph Kuzey | 6 mph KD |
| Nem oranı | 89% | 58% | 47% | 70% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 79% | 67% | 48% | 49% |
| Durum | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:09 AM
8:49 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 56 | 53 | 70 | 53 | 77 | 53 | 63 | 54 |
| Rüzgar | 4 mph DKD | 4 mph Kuzey | 4 mph GGD | 6 mph GD |
| Nem oranı | 90% | 52% | 43% | 75% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 0% | 34% | 27% | 10% |
| Durum | Açık | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:08 AM
8:50 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 62 | 58 | 77 | 60 | 82 | 53 | 67 | 50 |
| Rüzgar | 7 mph GGD | 13 mph GGD | 14 mph Kuzey | 9 mph GGD |
| Nem oranı | 86% | 55% | 36% | 56% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 16% | 31% | 33% | 1% |
| Durum | Açık | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:08 AM
8:51 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 65 | 56 | 78 | 61 | 83 | 61 | 71 | 51 |
| Rüzgar | 10 mph Güney | 11 mph GGB | 7 mph GB | 6 mph GGB |
| Nem oranı | 70% | 54% | 47% | 50% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 7% | 22% | 48% | 43% |
| Durum | Açık | Açık | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:07 AM
8:51 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 68 | 59 | 82 | 64 | 86 | 62 | 69 | 58 |
| Rüzgar | 7 mph GGB | 11 mph GB | 9 mph BGB | 8 mph GGB |
| Nem oranı | 73% | 54% | 43% | 69% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 16% | 12% | 26% | 15% |
| Durum | Açık | Açık | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:06 AM
8:52 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 72 | 60 | 85 | 66 | 89 | 64 | 71 | 58 |
| Rüzgar | 6 mph GB | 6 mph GGB | 6 mph GB | 6 mph GB |
| Nem oranı | 68% | 51% | 42% | 65% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 12% | 9% | 25% | 22% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:06 AM
8:52 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 74 | 67 | 87 | 64 | 89 | 67 | 69 | 59 |
| Rüzgar | 3 mph BGB | 4 mph GB | 7 mph BGB | 7 mph GB |
| Nem oranı | 76% | 45% | 46% | 71% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Bulutluluk | 21% | 38% | 25% | 22% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:06 AM
8:52 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 70 | 62 | 83 | 67 | 81 | 63 | 65 | 63 |
| Rüzgar | 8 mph GB | 13 mph GB | 11 mph GB | 3 mph BKB |
| Nem oranı | 78% | 58% | 53% | 89% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 40% | 10% |
| Bulutluluk | 35% | 60% | 70% | 30% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:06 AM
8:52 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 65 | 62 | 78 | 55 | 75 | 48 | 63 | 52 |
| Rüzgar | 2 mph KB | 3 mph BKB | 3 mph BKB | 1 mph GB |
| Nem oranı | 85% | 46% | 38% | 66% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 33% | 36% | 39% | 6% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:06 AM
8:52 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 63 | 60 | 78 | 72 | 80 | 73 | 63 | 56 |
| Rüzgar | 1 mph Güney | 2 mph GGB | 2 mph GB | 3 mph Güney |
| Nem oranı | 86% | 84% | 79% | 79% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 22% | 18% | 37% | 53% |
| Durum | Açık | Açık | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:06 AM
8:52 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 63 | 58 | 74 | 68 | 80 | 74 | 63 | 58 |
| Rüzgar | 4 mph Güney | 3 mph GGB | 3 mph GGB | 3 mph Güney |
| Nem oranı | 81% | 82% | 80% | 83% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 66% | 75% | 79% | % |
| Durum | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:06 AM
8:52 PM
|
|||
| Mayıs 22, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KDLZ) | 73 F° | 50 F° |
| Rekor (KDLZ) | 92 F° (1941) | 36 F° (1954) |
| Şehir | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| Hava Kalitesi | Hava Kalitesi Endeksi | Kirletici | |
|---|---|---|---|
| Dün | Hassas Gruplar için Sağlıksız | OZONE | |
| Dün | Temiz | PM2.5 | |
| Şu anda | Temiz | PM2.5 | |
| Şu anda | Temiz | OZONE | |
| Salı | Temiz | OZONE | |
| Salı | Temiz | PM2.5 | |
| Çarşamba | Orta | OZONE | |
| Çarşamba | Orta | PM2.5 | |
| Perşembe | Orta | OZONE | |
| Perşembe | Orta | PM2.5 | |
| Cuma | Orta | OZONE | |
| Cuma | Orta | PM2.5 | |
| Cumartesi | Orta | OZONE | |
| Cumartesi | Orta | PM2.5 | |
| Pazar | Orta | OZONE | |
| Pazar | Orta | PM2.5 |
| May. 22, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 06:09 EDT | 20:49 EDT |
| Günlük Tan | 05:37 EDT | 21:21 EDT |
| Deniz Tanı | 04:58 EDT | 22:00 EDT |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 04:13 EDT | 22:46 EDT |
| Ay | 07:19 EDT | 22:26 EDT |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 15h 43m | |
| Günün Uzunluğu |
14h 39m
Tomorrow will be 1m 35s longer.
|
|
| Hilal, 3% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Hilal
|
May 28
İlk Hilãl
|
Jun 4
Dolunay
|
Jun 11
Son Hilãl
|
Jun 19
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
70 °F
Defiance
70 °F
Cincinnati
69 °F
Hamilton
69 °F
Findlay
69 °F
Dayton Wright
|
53 °F
Mansfield
54 °F
Ravenna
55 °F
Akron Canton
55 °F
Ashtabula
55 °F
Marion
|
| Station | Depth | Yükseklik | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Marion | 66 F° | Kapalı | 12:53 EDT |
| Delaware | 68 F° | Kapalı | 13:33 EDT |
| Marysville | 70 F° | Kapalı | 13:34 EDT |
| Ohio State University | 66 F° | Kapalı | 12:53 EDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | MVFR (KMNN) |
| Wind Speed: | 8.0 kts. |
| Wind Dir: | 48° (KD) |
| Ceiling: | 2400 ft |
METAR KMNN 221653Z AUTO 33008KT 10SM OVC024 19/13 A2998 RMK AO2 SLP148 T01890128 TSNO
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Tigers vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Partly Cloudy, 63 F° |
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Chance of Rain, 65 F° |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Overcast, High 71° F/ 22° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 79 F° |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Partly Cloudy, 70 F° |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 70 F° |
| Station Location | Sıcaklık | Sıcaklık endeksi | Çiğ noktası | Nem oranı | Rüzgar | Yağış | Yükseklik | Güncellenme Zamanı | Biçim | Websitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHDOT 17-Marion County Garage, Marion, OH | 70 F° | - | 54 F° | 58% | KD yönü 4 mil | 0.00 inç / hr | 944 ft | 1:27 PM EDT | MADIS | |
| Green Camp Fire Department, Green Camp, OH | 72.0 F° | 76 F° | 58 F° | 61% | KKD yönü 3.8 mil | 0.00 inç / hr | 915 ft | 1:56 PM EDT | Normal | |
| Waldo, OH, Waldo, OH | 68.6 F° | - | 58 F° | 68% | Kuzey yönü 5.0 mil | 0.00 inç / hr | 970 ft | 1:55 PM EDT | Normal | |
| HADS OLENTANGY RIVER AT CLARIDON OH, Caledonia, OH | - | - | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 959 ft | 1:00 PM EDT | MADIS | |
| APRSWXNET Waldo OH , Waldo, OH | 69 F° | - | 59 F° | 70% | GD yönü 0 mil | 0.00 inç / hr | 937 ft | 1:25 PM EDT | MADIS | |
| APRSWXNET Waldo OH , Waldo, OH | 69 F° | - | 55 F° | 61% | KKD yönü 4 mil | 0.00 inç / hr | 958 ft | 1:33 PM EDT | MADIS | |
| HADS DELAWARE LAKE NEAR DELAWARE 5N OH, Delaware, OH | - | - | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 930 ft | 12:00 PM EDT | MADIS | |
| HADS ALUM CK AT ALUM CK RESERVOIR NEA OH, Kilbourne, OH | 63 F° | - | 55 F° | 73% | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 900 ft | 1:00 PM EDT | MADIS | |
| Bucyrus, OH | 68.0 F° | - | 45 F° | 45% | KKB yönü 1.6 mil | 0.00 inç / hr | 1001 ft | 1:56 PM EDT | Rapid Fire | |
| SR4 & SR347, Marysville, OH | 70.6 F° | 75 F° | 59 F° | 67% | KD yönü 5.8 mil | 0.00 inç / hr | 965 ft | 1:56 PM EDT | Rapid Fire | |
| Marengo, OH | 65.3 F° | - | 59 F° | 80% | KD yönü 2.0 mil | 0.00 inç / hr | 1060 ft | 1:55 PM EDT | Normal | |
| OHDOT 7-US30 Bypass @ SR4, Bucyrus, OH | 69 F° | - | 55 F° | 63% | DKD yönü 2 mil | 0.00 inç / hr | 1010 ft | 1:29 PM EDT | MADIS | |
| OHDOT 6-Wyandot County Garage, Upper Sandusky, OH | 66 F° | - | 52 F° | 64% | KB yönü 6 mil | 0.00 inç / hr | 839 ft | 1:28 PM EDT | MADIS | |
| OHDOT 63-IR71 MM 139, Marengo, OH | 65 F° | - | 55 F° | 70% | Kuzey yönü 4 mil | 0.00 inç / hr | 1069 ft | 1:31 PM EDT | MADIS | |
| Galion, OH | 66.3 F° | - | 56 F° | 70% | DKD yönü 2.0 mil | 0.00 inç / hr | 1143 ft | 1:56 PM EDT | Rapid Fire | |
| Liberty Township, Delaware, OH | 69.6 F° | - | 58 F° | 65% | Kuzey yönü 1.1 mil | 0.00 inç / hr | 925 ft | 1:56 PM EDT | Rapid Fire | |
| HADS MILL CREEK NEAR BELLEPOINT OH, Ostrander, OH | - | - | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 870 ft | 1:00 PM EDT | MADIS | |
| Moore Rd, Marysville, OH | 71.6 F° | 76 F° | 56 F° | 59% | Kuzey yönü 4.9 mil | 0.00 inç / hr | 1025 ft | 1:56 PM EDT | Rapid Fire | |
| Bean Oller, Delaware, OH | 68.7 F° | - | 60 F° | 75% | KD yönü 1.0 mil | 0.00 inç / hr | 942 ft | 1:31 PM EDT | Normal | |
| OHDOT 114-IR71 @ US36, Sunbury, OH | 70 F° | - | 53 F° | 56% | Kuzey yönü 5 mil | 0.00 inç / hr | 978 ft | 1:30 PM EDT | MADIS | |
| Havadurumu bilgilerinizi dünyanın geri kalanıyla paylaşmak ister misiniz? İstasyonumu Ekle! | ||||||||||