| Source | Rapid Fire Güncellemeleri™ |
Güncellenme Zamanı 08:09 EDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 86F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: Güney-BGB. Chance of Precip. 20%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 56 | 54 | 75 | 66 | 79 | 64 | 64 | 60 |
| Rüzgar | 1 mph GB | 1 mph Kuzey | 1 mph Güney | 1 mph KD |
| Nem oranı | 92% | 73% | 60% | 87% |
| Chance of Precip. | 40% | 40% | 30% | 10% |
| Bulutluluk | 55% | 56% | 59% | 40% |
| Durum | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Fırtına | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:28 AM
8:42 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 58 | 55 | 85 | 67 | 87 | 67 | 68 | 62 |
| Rüzgar | 1 mph KD | 6 mph GGB | 6 mph GGB | 2 mph GD |
| Nem oranı | 90% | 52% | 50% | 81% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 30% | 30% | 36% | 21% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:27 AM
8:43 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 63 | 61 | 88 | 73 | 91 | 71 | 69 | 66 |
| Rüzgar | 1 mph Doğu | 4 mph Güney | 4 mph GB | 2 mph Güney |
| Nem oranı | 93% | 62% | 52% | 87% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 21% | 26% | 26% | 0% |
| Durum | Açık | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:27 AM
8:44 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 63 | 60 | 91 | 72 | 93 | 67 | 74 | 65 |
| Rüzgar | 1 mph Güney | 2 mph KKD | 3 mph DKD | 1 mph Doğu |
| Nem oranı | 91% | 55% | 44% | 76% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 20% | 10% |
| Bulutluluk | 0% | 0% | 5% | 0% |
| Durum | Açık | Açık | Fırtına Olasılığı | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:26 AM
8:44 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 69 | 65 | 93 | 78 | 97 | 82 | 74 | 70 |
| Rüzgar | 3 mph GD | 3 mph GGB | 4 mph Güney | 4 mph GGD |
| Nem oranı | 90% | 59% | 60% | 86% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 20% | 10% |
| Bulutluluk | 0% | 0% | 21% | 0% |
| Durum | Açık | Açık | Fırtına Olasılığı | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:26 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 71 | 69 | 85 | 73 | 85 | 68 | 74 | 69 |
| Rüzgar | 5 mph Güney | 6 mph Güney | 5 mph GB | 5 mph Güney |
| Nem oranı | 93% | 63% | 57% | 87% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 0% | 17% | 33% | 21% |
| Durum | Açık | Açık | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:26 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 67 | 65 | 84 | 72 | 80 | 75 | 69 | 68 |
| Rüzgar | 5 mph Güney | 6 mph GGB | 6 mph BGB | 2 mph KB |
| Nem oranı | 92% | 66% | 85% | 94% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 20% |
| Bulutluluk | 4% | 19% | 34% | 83% |
| Durum | Açık | Açık | Parçalı Bulutlu | Fırtına Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:26 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 64 | 63 | 87 | 78 | 81 | 69 | 66 | 61 |
| Rüzgar | 1 mph BKB | 5 mph KKD | 6 mph KD | 1 mph KB |
| Nem oranı | 98% | 78% | 69% | 83% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Bulutluluk | 88% | 64% | 20% | 34% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:26 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 67 | 64 | 85 | 75 | 87 | 78 | 64 | 63 |
| Rüzgar | 0 mph KB | 1 mph Batı | 1 mph Batı | 1 mph BGB |
| Nem oranı | 90% | 71% | 71% | 94% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 32% | 34% | 40% | 46% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:26 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 65 | 65 | 85 | 83 | 84 | 82 | 66 | 63 |
| Rüzgar | 0 mph GGB | 0 mph BGB | 1 mph BGB | 2 mph GB |
| Nem oranı | 98% | 96% | 93% | 93% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 53% | 54% | 48% | 53% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:26 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 65 | 65 | 85 | 83 | 84 | 81 | 64 | 62 |
| Rüzgar | 2 mph GGB | 2 mph GB | 2 mph BGB | 1 mph GB |
| Nem oranı | 96% | 93% | 89% | 91% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 67% | 67% | 50% | % |
| Durum | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:26 AM
8:45 PM
|
|||
| Mayıs 23, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KTYS) | 78 F° | 58 F° |
| Rekor (KTYS) | 92 F° (1903) | 40 F° (1889) |
| Dün | 74 F° | 63 F° |
| Dünün Soğuma Derecesi Günleri: 4 | ||
| Şehir | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 23, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 06:28 EDT | 20:42 EDT |
| Günlük Tan | 05:59 EDT | 21:11 EDT |
| Deniz Tanı | 05:23 EDT | 21:46 EDT |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 04:45 EDT | 22:25 EDT |
| Ay | 08:30 EDT | 23:03 EDT |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 15h 12m | |
| Günün Uzunluğu |
14h 14m
Tomorrow will be 1m 15s longer.
|
|
| Hilal, 6% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Hilal
|
May 28
İlk Hilãl
|
Jun 4
Dolunay
|
Jun 11
Son Hilãl
|
Jun 19
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
64 °F
Knoxville
64 °F
Chattanooga
63 °F
Tri-Cities
63 °F
Memphis
63 °F
Oak Ridge
|
48 °F
Jackson
51 °F
Millington
51 °F
Dyersburg
51 °F
Tullahoma
52 °F
Clarksville
|
| Station | Depth | Yükseklik | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Knoxville | 64 F° | Kapalı | 07:58 EDT |
| Crossville | 59 F° | Parçalı Bulutlu | 07:04 CDT |
| Chattanooga | 63 F° | Çok Bulutlu | 07:53 EDT |
| Oak Ridge | 63 F° | Çok Bulutlu | 07:53 EDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
|
JIA2364 Charlotte, NC |
KTYS | 08:24AM | On Time |
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | LIFR (KTYS) |
| Wind Speed: | 3.0 kts. |
| Wind Dir: | 0° (Kuzey) |
| Ceiling: | 400 ft |
SPECI KTYS 231158Z 30003KT 2 1/2SM BR BKN004 OVC013 18/17 A2989 RMK AO2 CIG 003V006
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Red Sox vs. Orioles | 12:35 PM EDT on May 23, 2012 | Thunderstorm, 79 F° |
| Mets vs. Pirates | 12:35 PM EDT on May 23, 2012 | Partly Cloudy, 76 F° |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Recreativo de Huelva vs. Valladolid | 12:00 PM CEST on May 23, 2012 | Clear, High 75° F/ 24° C |
| Numancia vs. Almería | 12:00 PM CEST on May 23, 2012 | Clear, High 80° F/ 27° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 83 F° |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Clear, 70 F° |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Clear, 72 F° |
| Station Location | Sıcaklık | Çiğ noktası | Nem oranı | Rüzgar | Yağış | Yükseklik | Güncellenme Zamanı | Biçim | Websitesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englewood TN, Pool Park Area, Englewood, TN | 63.9 F° | 64 F° | 99% | Kuzey yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 952 ft | 8:09 AM EDT | Normal | ||
| North Etowah Area, Etowah, TN | 62.2 F° | 62 F° | 99% | Güney yönü 0.7 mil | 0.00 inç / hr | 527 ft | 8:09 AM EDT | Rapid Fire | ||
| Starr Mountain View, Etowah, TN | 61.6 F° | 61 F° | 98% | Doğu yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 950 ft | 8:09 AM EDT | Rapid Fire | ||
| Diamond Head Estates, Calhoun, TN | 62.8 F° | 62 F° | 96% | Batı yönü 2.3 mil | 0.00 inç / hr | 872 ft | 8:09 AM EDT | Rapid Fire | ||
| RAWS MEIGS EOC TN, Decatur, TN | 60 F° | 60 F° | 100% | Doğu yönü 1 mil | 0.00 inç / hr | 759 ft | 7:06 AM EDT | MADIS | ||
| Madisonville, TN | 63.0 F° | 62 F° | 98% | KKB yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 990 ft | 8:05 AM EDT | Normal | ||
| MesoWest TVAW , Watts Bar Dam, TN | 60 F° | - | - | BGB yönü 1 mil | 0.00 inç / hr | 705 ft | 7:30 AM EDT | MADIS | ||
| Wacker, Charleston, TN | 63.2 F° | 63 F° | 99% | Kuzey yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 732 ft | 8:09 AM EDT | Rapid Fire | ||
| Watts Bar Lake WMR 968, Euchee, TN | 61.5 F° | 62 F° | 100% | DGD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 767 ft | 8:08 AM EDT | Normal | ||
| Watts Bar Lake WS 2315, Ten Mile, TN | 60.3 F° | 56 F° | 87% | GD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 767 ft | 8:08 AM EDT | Normal | ||
| Watts Bar Lake VP2, Ten Mile, TN | 61.4 F° | 60 F° | 97% | KD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 767 ft | 8:08 AM EDT | Normal | ||
| Rural, Georgtown, TN | 60.4 F° | 57 F° | 89% | GGD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 681 ft | 8:09 AM EDT | Normal | ||
| RAWS OCOEE TN, Benton, TN | 56 F° | 56 F° | 100% | Kuzey yönü 1 mil | 0.00 inç / hr | 1321 ft | 7:05 AM EDT | MADIS | ||
| APRSWXNET Cleveland TN , Cleveland, TN | 62 F° | 61 F° | 97% | GGB yönü 0 mil | 0.00 inç / hr | 859 ft | 7:47 AM EDT | MADIS | ||
| MesoWest Vonore , Greenback, TN | 63 F° | 62 F° | 99% | BKB yönü 0 mil | 0.00 inç / hr | 815 ft | 6:02 AM EDT | MADIS | ||
| Black Mountain (Ironsburg), | 59.4 F° | 58 F° | 96% | Doğu yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 2050 ft | 8:00 AM EDT | Normal | ||
| Havadurumu bilgilerinizi dünyanın geri kalanıyla paylaşmak ister misiniz? İstasyonumu Ekle! | ||||||||||