| Source | Rapid Fire Güncellemeleri™ |
Güncellenme Zamanı 06:10 MDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 57 | 30 | 72 | 25 | 77 | 28 | 54 | 18 |
| Rüzgar | 5 mph Batı | 15 mph KKB | 18 mph Batı | 6 mph BGB |
| Nem oranı | 35% | 16% | 16% | 23% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 24% | 15% | 2% | 34% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:16 AM
8:42 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 43 | 23 | 70 | 16 | 72 | 10 | 54 | 27 |
| Rüzgar | 3 mph KKB | 20 mph GB | 19 mph GB | 15 mph Güney |
| Nem oranı | 46% | 12% | 8% | 34% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 0% | 2% | 10% | 6% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:15 AM
8:43 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 48 | 28 | 70 | 30 | 66 | 27 | 46 | 25 |
| Rüzgar | 20 mph Güney | 29 mph GGB | 30 mph GGB | 17 mph GGB |
| Nem oranı | 47% | 21% | 22% | 41% |
| Chance of Precip. | 10% | 20% | 20% | 0% |
| Bulutluluk | 16% | 26% | 22% | 42% |
| Durum | Açık | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:15 AM
8:44 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 39 | 18 | 59 | 27 | 48 | 10 | 48 | 21 |
| Rüzgar | 11 mph Güney | 15 mph GB | 20 mph BGB | 7 mph BGB |
| Nem oranı | 43% | 27% | 22% | 33% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 0% | 4% | 1% | 10% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:14 AM
8:44 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 36 | 18 | 64 | 23 | 66 | 19 | 52 | 18 |
| Rüzgar | 3 mph BKB | 4 mph KB | 6 mph BKB | 2 mph DGD |
| Nem oranı | 47% | 20% | 16% | 25% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 7% | 10% | 19% | 0% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:14 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 28 | 9 | 72 | 27 | 77 | 23 | 55 | 25 |
| Rüzgar | 4 mph Doğu | 9 mph Güney | 11 mph GB | 4 mph GB |
| Nem oranı | 44% | 17% | 13% | 29% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 0% | 9% | 10% | 0% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:14 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 50 | 19 | 77 | 23 | 81 | 19 | 61 | 23 |
| Rüzgar | 3 mph Güney | 8 mph GB | 12 mph GB | 4 mph GB |
| Nem oranı | 29% | 13% | 9% | 22% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 0% | 2% | 9% | 1% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:14 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 50 | 21 | 77 | 23 | 82 | 25 | 59 | 18 |
| Rüzgar | 1 mph GGB | 6 mph KB | 9 mph KKB | 1 mph KD |
| Nem oranı | 32% | 12% | 11% | 19% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 3% | 8% | 6% | 4% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:14 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 48 | 16 | 77 | 25 | 82 | 27 | 61 | 16 |
| Rüzgar | 3 mph KKD | 5 mph KKB | 6 mph KB | 1 mph DKD |
| Nem oranı | 27% | 14% | 12% | 17% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 3% | 9% | 21% | 0% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:14 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 48 | 14 | 73 | 27 | 84 | 23 | 61 | 16 |
| Rüzgar | 1 mph KD | 3 mph Batı | 7 mph Batı | 3 mph Güney |
| Nem oranı | 24% | 17% | 10% | 17% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:14 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 50 | 14 | 73 | 27 | 77 | 16 | 63 | 14 |
| Rüzgar | 2 mph Güney | 6 mph BGB | 9 mph BGB | 7 mph Güney |
| Nem oranı | 23% | 16% | 9% | 15% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 1% | 16% | 31% | % |
| Durum | Açık | Açık | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:14 AM
8:45 PM
|
|||
| Mayıs 23, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KCDC) | 74 F° | 43 F° |
| Rekor (KCDC) | 93 F° (2000) | 32 F° (2010) |
| Dün | 88 F° | 54 F° |
| Dünün Soğuma Derecesi Günleri: 6 | ||
| Şehir | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 23, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 06:16 MDT | 20:42 MDT |
| Günlük Tan | 05:46 MDT | 21:12 MDT |
| Deniz Tanı | 05:09 MDT | 21:49 MDT |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 04:28 MDT | 22:31 MDT |
| Ay | 08:23 MDT | 23:06 MDT |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 15h 26m | |
| Günün Uzunluğu |
14h 25m
Tomorrow will be 1m 22s longer.
|
|
| Hilal, 6% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Hilal
|
May 28
İlk Hilãl
|
Jun 4
Dolunay
|
Jun 11
Son Hilãl
|
Jun 19
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
79 °F
Moab
69 °F
Price
69 °F
Milford
68 °F
Cedar City
64 °F
Salt Lake City
|
46 °F
Heber
48 °F
Logan
50 °F
Ogden Hill AFB
52 °F
Cedar City
52 °F
Ogden
|
| Station | Depth | Yükseklik |
|---|---|---|
| Long Flat | 1 in | 8000 ft |
| Castle Valley | 1 in | 9580 ft |
| Long Valley Jct | 0 in | 7360 ft |
| Little Grassy | 0 in | 6100 ft |
| Agua Canyon | 0 in | 8900 ft |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Cedar City | 50 F° | Açık | 06:53 MDT |
| Milford | 51 F° | Açık | 06:52 MDT |
| - | 06:35 MDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
|
AMF1846 Salt Lake City, UT |
KSGU | 07:40AM | On Time |
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KCDC) |
| Wind Speed: | 4.0 kts. |
| Wind Dir: | 319° (KB) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KCDC 231253Z AUTO 04004KT 10SM CLR 10/M03 A2987 RMK AO2 SLP042 T01001033
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Red Sox vs. Orioles | 12:35 PM EDT on May 23, 2012 | Thunderstorm, 79 F° |
| Mets vs. Pirates | 12:35 PM EDT on May 23, 2012 | Partly Cloudy, 76 F° |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Recreativo de Huelva vs. Valladolid | 12:00 PM CEST on May 23, 2012 | Clear, High 75° F/ 24° C |
| Numancia vs. Almería | 12:00 PM CEST on May 23, 2012 | Clear, High 80° F/ 27° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 83 F° |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Clear, 70 F° |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Clear, 72 F° |
| Station Location | Sıcaklık | Rüzgar Etkisi | Çiğ noktası | Nem oranı | Rüzgar | Yağış | Yükseklik | Güncellenme Zamanı | Biçim | Websitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MesoWest Cedar City , Cedar City, UT | 56 F° | - | 23 F° | 28% | KB yönü 1 mil | 0.00 inç / hr | 5895 ft | 6:10 AM MDT | MADIS | |
| MesoWest I-15 @ Black Ridge , Kanarraville, UT | 63 F° | - | 23 F° | 21% | KKD yönü 19 mil | 0.00 inç / hr | 5160 ft | 6:20 AM MDT | MADIS | |
| HADS HCN SITE AT ZION NP NEAR CEDAR C UT, New Harmony, UT | 66 F° | - | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 5100 ft | 5:30 AM MDT | MADIS | |
| APRSWXNET Parowan UT , Parowan, UT | 53 F° | - | 32 F° | 45% | KB yönü 8 mil | 0.00 inç / hr | 6000 ft | 6:33 AM MDT | MADIS | |
| Paragonah, Paragonah, UT | 59.0 F° | - | 25 F° | 27% | Güney yönü 2.7 mil | - / hr | 5883 ft | 4:06 AM MDT | Normal | |
| MesoWest CAVE VALLEY , Hurricane, UT | 61 F° | - | 22 F° | 22% | KKB yönü 7 mil | 0.00 inç / hr | 6293 ft | 6:00 AM MDT | MADIS | |
| Kolob Mountain, Kolob Mountain, UT | 53.8 F° | - | 22 F° | 29% | Doğu yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 6835 ft | 5:02 AM MST | Normal | |
| MesoWest LONG FLAT , New Harmony, UT | 48 F° | 48 F° | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 8000 ft | 6:00 AM MDT | MADIS | |
| RAWS LAVA POINT RAWS UT, Kanarraville, UT | 50 F° | 46 F° | 19 F° | 29% | BKB yönü 9 mil | 0.00 inç / hr | 7890 ft | 6:25 AM MDT | MADIS | |
| MesoWest KOLOB , Kanarraville, UT | 45 F° | 45 F° | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 9250 ft | 6:00 AM MDT | MADIS | |
| MesoWest WEBSTER FLAT , Brian Head, UT | 45 F° | 45 F° | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 9200 ft | 6:00 AM MDT | MADIS | |
| MesoWest MIDWAY VALLEY , Brian Head, UT | 46 F° | 46 F° | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 9799 ft | 6:00 AM MDT | MADIS | |
| MesoWest CASTLE VALLEY , Brian Head, UT | 44 F° | 44 F° | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 9580 ft | 6:00 AM MDT | MADIS | |
| MesoWest Brian Head 2S , Brian Head, UT | 42 F° | 42 F° | 16 F° | 34% | BKB yönü 3 mil | 0.00 inç / hr | 10472 ft | 6:15 AM MDT | MADIS | |
| Havadurumu bilgilerinizi dünyanın geri kalanıyla paylaşmak ister misiniz? İstasyonumu Ekle! | ||||||||||