| Source | Rapid Fire Güncellemeleri™ |
Güncellenme Zamanı 06:53 MDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 52 | 39 | 63 | 32 | 64 | 21 | 48 | 25 |
| Rüzgar | 6 mph KB | 10 mph BGB | 7 mph BKB | 7 mph Güney |
| Nem oranı | 64% | 31% | 18% | 38% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 32% | 73% | 64% | 24% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:54 AM
8:35 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 41 | 30 | 55 | 21 | 66 | 25 | 46 | 19 |
| Rüzgar | 6 mph KKD | 12 mph GB | 5 mph KKB | 9 mph KKD |
| Nem oranı | 64% | 26% | 20% | 32% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 61% | 58% | 6% | 100% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık | Kapalı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:54 AM
8:36 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 41 | 25 | 64 | 25 | 70 | 30 | 59 | 28 |
| Rüzgar | 3 mph KD | 19 mph GGB | 22 mph GGB | 10 mph GGB |
| Nem oranı | 49% | 22% | 23% | 31% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 39% | 0% | 49% | 7% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Açık | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:53 AM
8:37 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 50 | 36 | 64 | 12 | 63 | 12 | 46 | 18 |
| Rüzgar | 11 mph Güney | 36 mph GGB | 24 mph GB | 7 mph GB |
| Nem oranı | 59% | 13% | 13% | 30% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 3% | 22% | 84% | 19% |
| Durum | Açık | Açık | Çok Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:53 AM
8:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 39 | 27 | 61 | 27 | 64 | 27 | 48 | 36 |
| Rüzgar | 5 mph BGB | 14 mph GB | 8 mph Batı | 6 mph KB |
| Nem oranı | 59% | 26% | 23% | 60% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 23% | 69% | 55% | 3% |
| Durum | Açık | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:52 AM
8:39 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 41 | 28 | 66 | 21 | 72 | 25 | 52 | 23 |
| Rüzgar | 2 mph DKD | 9 mph GGB | 14 mph GGB | 5 mph GGB |
| Nem oranı | 60% | 17% | 16% | 30% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 5% | 13% | 16% | 2% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:52 AM
8:39 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 46 | 28 | 72 | 27 | 77 | 27 | 57 | 27 |
| Rüzgar | 2 mph GGB | 11 mph GGB | 13 mph GB | 9 mph Kuzey |
| Nem oranı | 47% | 18% | 14% | 30% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 3% | 25% | 5% | 61% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:52 AM
8:39 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 48 | 30 | 70 | 27 | 75 | 27 | 55 | 25 |
| Rüzgar | 6 mph KKD | 6 mph Güney | 7 mph Kuzey | 6 mph KB |
| Nem oranı | 48% | 19% | 15% | 29% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 75% | 44% | 11% | 4% |
| Durum | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:52 AM
8:39 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 48 | 27 | 70 | 37 | 75 | 30 | 55 | 27 |
| Rüzgar | 3 mph KB | 4 mph Batı | 6 mph BKB | 4 mph BKB |
| Nem oranı | 42% | 30% | 17% | 33% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 5% | 2% | 0% | 5% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:52 AM
8:39 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 50 | 28 | 68 | 36 | 77 | 30 | 57 | 27 |
| Rüzgar | 1 mph BKB | 5 mph GB | 7 mph Batı | 4 mph Batı |
| Nem oranı | 43% | 30% | 16% | 29% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 14% | 18% | 22% | 14% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:52 AM
8:39 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 52 | 30 | 70 | 37 | 73 | 23 | 57 | 19 |
| Rüzgar | 2 mph BGB | 8 mph GB | 9 mph BGB | 5 mph BGB |
| Nem oranı | 42% | 28% | 14% | 22% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 5% | 6% | 6% | % |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
5:52 AM
8:39 PM
|
|||
| Mayıs 23, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal | 72 F° | 45 F° |
| Dün | 87 F° | 51 F° |
| Dünün Soğuma Derecesi Günleri: 4 | ||
| Şehir | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 23, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 05:54 MDT | 20:35 MDT |
| Günlük Tan | 05:23 MDT | 21:07 MDT |
| Deniz Tanı | 04:43 MDT | 21:47 MDT |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 03:58 MDT | 22:32 MDT |
| Ay | 08:01 MDT | 22:59 MDT |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 15h 44m | |
| Günün Uzunluğu |
14h 40m
Tomorrow will be 1m 31s longer.
|
|
| Hilal, 6% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Hilal
|
May 28
İlk Hilãl
|
Jun 4
Dolunay
|
Jun 11
Son Hilãl
|
Jun 19
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
79 °F
Moab
69 °F
Price
69 °F
Milford
68 °F
Cedar City
64 °F
Salt Lake City
|
46 °F
Heber
48 °F
Logan
50 °F
Ogden Hill AFB
52 °F
Cedar City
52 °F
Ogden
|
| Station | Depth | Yükseklik |
|---|---|---|
| Mosby Mountain | 1 in | 9500 ft |
| Trout Creek | 1 in | 9400 ft |
| Hickerson Park | 2 in | 9100 ft |
| Lakefork #1 | 1 in | 10100 ft |
| Five Points Lake | 0 in | 10920 ft |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Vernal | 54 F° | Açık | 06:53 MDT |
| Price | 58 F° | Açık | 06:53 MDT |
| Rock Springs | 44 F° | Açık | 06:54 MDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
|
AMF1844 Salt Lake City, UT |
KPUC | 07:09AM | On Time |
|
AMF1840 Salt Lake City, UT |
KRKS | 07:11AM | On Time |
|
SKW7777 Gillette, WY |
KRKS | 07:23AM | On Time |
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KVEL) |
| Wind Speed: | 5.0 kts. |
| Wind Dir: | 90° (East) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KVEL 231253Z AUTO 09005KT 10SM CLR 12/02 A2977 RMK AO2 SLP020 T01220022
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Red Sox vs. Orioles | 12:35 PM EDT on May 23, 2012 | Thunderstorm, 79 F° |
| Mets vs. Pirates | 12:35 PM EDT on May 23, 2012 | Partly Cloudy, 76 F° |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Recreativo de Huelva vs. Valladolid | 12:00 PM CEST on May 23, 2012 | Clear, High 75° F/ 24° C |
| Numancia vs. Almería | 12:00 PM CEST on May 23, 2012 | Clear, High 80° F/ 27° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 83 F° |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Clear, 70 F° |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Clear, 72 F° |
| Station Location | Sıcaklık | Rüzgar Etkisi | Çiğ noktası | Nem oranı | Rüzgar | Yağış | Yükseklik | Güncellenme Zamanı | Biçim | Websitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MesoWest Vernal , Vernal, UT | 58 F° | - | - | - | KD yönü 7 mil | 0.00 inç / hr | 5266 ft | 5:45 AM MDT | MADIS | |
| MesoWest SPLIT MOUNTAIN , Jensen, UT | 58 F° | - | 36 F° | 44% | BKB yönü 4 mil | 0.00 inç / hr | 4838 ft | 6:00 AM MDT | MADIS | |
| Tridell, Tridell, UT | 55.2 F° | - | 29 F° | 36% | DGD yönü 7.6 mil | 0.00 inç / hr | 5738 ft | 7:05 AM MDT | Rapid Fire | |
| RAWS YAMPA PLATEAU UT, Jensen, UT | 60 F° | - | 32 F° | 34% | KB yönü 4 mil | 0.00 inç / hr | 5240 ft | 6:40 AM MDT | MADIS | |
| RAWS FORT DUCHESNE UT, Fort Duchesne, UT | 57 F° | - | 33 F° | 40% | Batı yönü 14 mil | 0.00 inç / hr | 4928 ft | 6:31 AM MDT | MADIS | |
| Roosevelt, UT | 55.6 F° | - | 28 F° | 35% | BGB yönü 10.1 mil | 0.00 inç / hr | 5025 ft | 7:05 AM MDT | Rapid Fire | |
| APRSWXNET Roosevelt UT U, Roosevelt, UT | 57 F° | - | 30 F° | 35% | BGB yönü 11 mil | 0.00 inç / hr | 5164 ft | 6:42 AM MDT | MADIS | |
| HADS WHITEROCKS 9N UT, Whiterocks, UT | 54 F° | - | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 7360 ft | 4:00 AM MDT | MADIS | |
| RAWS DIAMOND RIM UT, Jensen, UT | 39 F° | 34 F° | 33 F° | 79% | KKD yönü 7 mil | 0.00 inç / hr | 7729 ft | 6:23 AM MDT | MADIS | |
| RAWS ASHLEY #2 PORTABLE UT, Dutch John, UT | 42 F° | 36 F° | 30 F° | 62% | KB yönü 10 mil | 0.00 inç / hr | 8200 ft | 6:24 AM MDT | MADIS | |
| MesoWest KING\'S CABIN , Dutch John, UT | 38 F° | 38 F° | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 8729 ft | 6:00 AM MDT | MADIS | |
| MesoWest MOSBY MTN. , Whiterocks, UT | 39 F° | 39 F° | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 9500 ft | 6:00 AM MDT | MADIS | |
| MesoWest TROUT CREEK , Manila, UT | 38 F° | 38 F° | - | - | Kuzey yönü - | 0.00 inç / hr | 9399 ft | 6:00 AM MDT | MADIS | |
| Havadurumu bilgilerinizi dünyanın geri kalanıyla paylaşmak ister misiniz? İstasyonumu Ekle! | ||||||||||