| Source | Rapid Fire Güncellemeleri™ |
Güncellenme Zamanı 17:45 EDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
|
May 18, 2013
The latest breaking news, tornado warnings, photos and more.
|
|
May 18, 2013
More than five dozens climbers successfully scaled Mount Everest.
|
|
May 18, 2013
The photos, reports, and perspective behind flooding rain in parts of Alabama Saturday.
|
|
May 17, 2013
Indonesian-born and Qatar-based photographer Helminadia Ranford captured breathtaking photos of Mt. Bromo, an active volcano in East Java, Indonesia.
|
|
May 17, 2013
A spacewalk has repaired a leak on the International Space Station, NASA said.
|
|
May 18, 2013
Spring warmth has arrived in most of the U.S., except this state.
|
|
May 16, 2013
Storm storms leave damage near Shreveport, Louisiana. See photos and tweets.
|
|
May 18, 2013
We walk through the full timeline of the Texas tornadoes on May 15, 2013.
|
|
May 16, 2013
Where Earth has been changed forever.
|
|
May 16, 2013
Thousands of small glaciers, unconnected to continental-scale ice sheets, have dumped about 260 million tons of meltwater into the ocean annually between 2003 and 2009.
|
|
May 16, 2013
After months with record-low activity, the 2013 tornado season roared back with a vengeance on Wednesday as at least 10 twisters touched down across portions of north-central Texas, killing at least 6 and injuring dozens more.
|
|
May 18, 2013
Steam and ash clouds are occasionally rising to 20,000 feet from an active Alaska volcano.
|
|
May 16, 2013
Seismic activity is continuing at the Popocatepetl volcano near Mexico City and authorities say they have readied shelters and identified evacuation routes in case they should be needed.
|
|
May 16, 2013
Cyclone Mahasan weakened Thursday afternoon into a tropical storm and then dissipated, causing far less damage than had been feared as it passed over Bangladesh and spared Myanmar almost entirely, meteorological officials said.
|
|
May 17, 2013
The Ocean Conservancy releases stunning photos from its recent international beach cleanup day.
|
|
May 17, 2013
Finding the oldest water on Earth has implications for understanding life on Earth and maybe Mars.
|
|
May 18, 2013
It's now time to move on in a Texas town wrecked by a massive twister.
|
|
May 16, 2013
The scientific agreement that climate change is happening, and that it's caused by human activity, is significant and growing, according to a new study published Thursday.
|
|
May 16, 2013
Severe weather broke out in northeastern Texas, including the Dallas Fort Worth area. Below are reports of hail and tornadoes from throughout social media.
|
|
May 15, 2013
NASA's planet-hunting Kepler telescope is broken, possibly jeopardizing searches for life outside the Milky Way.
|
— Cancel
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 75F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: GB. Chance of Precip. 30%. |
| Fırtına Olasılığı. Düşük: 55F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: GGB-Batı. Chance of Precip. 60%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 81F. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: BKB. Chance of Precip. 50%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 56 | 56 | 63 | 60 | 63 | 59 | 58 | 58 |
| Rüzgar | 1 mph DGD | 4 mph DGD | 7 mph DGD | 4 mph DGD |
| Nem oranı | 100% | 90% | 87% | 99% |
| Chance of Precip. | 40% | 70% | 90% | 80% |
| Bulutluluk | 87% | 70% | 100% | 100% |
| Durum | Yağmur Olasılığı | Sağanak Yağmur | Fırtına Olasılığı | Fırtına |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:09 AM
8:28 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 54 | 54 | 62 | 58 | 63 | 59 | 58 | 57 |
| Rüzgar | 2 mph Doğu | 2 mph GGD | 2 mph GD | 5 mph GGD |
| Nem oranı | 100% | 85% | 86% | 98% |
| Chance of Precip. | 80% | 80% | 80% | 60% |
| Bulutluluk | 100% | 82% | 82% | 85% |
| Durum | Fırtına | Yağmur Olasılığı | Fırtına | Yağmur Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:08 AM
8:29 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 56 | 55 | 68 | 61 | 73 | 60 | 60 | 55 |
| Rüzgar | 4 mph GGB | 7 mph BGB | 6 mph GGB | 2 mph GGB |
| Nem oranı | 98% | 78% | 64% | 83% |
| Chance of Precip. | 60% | 40% | 30% | 20% |
| Bulutluluk | 100% | 51% | 69% | 5% |
| Durum | Yağmur Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:08 AM
8:30 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 59 | 59 | 73 | 63 | 75 | 60 | 63 | 56 |
| Rüzgar | 4 mph Batı | 6 mph KB | 5 mph BKB | 3 mph BGB |
| Nem oranı | 100% | 71% | 62% | 77% |
| Chance of Precip. | 40% | 20% | 10% | 30% |
| Bulutluluk | 100% | 59% | 44% | 46% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Parçalı Bulutlu | Fırtına Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:07 AM
8:31 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 59 | 57 | 77 | 66 | 77 | 66 | 61 | 60 |
| Rüzgar | 2 mph BGB | 4 mph BGB | 5 mph GGB | 4 mph Güney |
| Nem oranı | 93% | 67% | 69% | 95% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 30% | 20% |
| Bulutluluk | 5% | 29% | 52% | 62% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:06 AM
8:32 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 56 | 56 | 68 | 65 | 68 | 63 | 60 | 60 |
| Rüzgar | 4 mph GGB | 4 mph GGB | 5 mph Güney | 4 mph GGB |
| Nem oranı | 100% | 89% | 85% | 98% |
| Chance of Precip. | 10% | 20% | 20% | 30% |
| Bulutluluk | 76% | 67% | 97% | 99% |
| Durum | Sis | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Fırtına Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:06 AM
8:32 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 56 | 56 | 69 | 58 | 66 | 59 | 54 | 53 |
| Rüzgar | 3 mph Batı | 7 mph Batı | 7 mph BKB | 5 mph KB |
| Nem oranı | 100% | 69% | 79% | 98% |
| Chance of Precip. | 20% | 10% | 20% | 10% |
| Bulutluluk | 90% | 19% | 86% | 90% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Açık | Fırtına Olasılığı | Sis |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:05 AM
8:33 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 48 | 44 | 62 | 45 | 62 | 48 | 56 | 46 |
| Rüzgar | 6 mph KB | 8 mph KB | 9 mph KKB | 4 mph KKD |
| Nem oranı | 88% | 53% | 59% | 67% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 4% | 52% | 25% | 60% |
| Durum | Açık | Parçalı Bulutlu | Açık | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:04 AM
8:34 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 51 | 46 | 60 | 50 | 64 | 53 | 55 | 51 |
| Rüzgar | 3 mph KD | 0 mph KKB | 1 mph KD | 2 mph DGD |
| Nem oranı | 83% | 67% | 64% | 86% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 27% | 62% | 16% | 12% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:04 AM
8:35 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 49 | 47 | 61 | 49 | 64 | 53 | 55 | 53 |
| Rüzgar | 2 mph GD | 2 mph Güney | 2 mph Güney | 2 mph GGD |
| Nem oranı | 95% | 64% | 64% | 92% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 5% | 2% | 4% | 12% |
| Durum | Sis | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:03 AM
8:35 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 50 | 50 | 68 | 54 | 66 | 56 | 57 | 55 |
| Rüzgar | 2 mph Güney | 3 mph GGB | 3 mph GGB | 3 mph Güney |
| Nem oranı | 100% | 61% | 68% | 94% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 25% | 30% | 28% | 28% |
| Durum | Sis | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
Sun does not rise
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 52 | 52 | 72 | 58 | 68 | 62 | 65 | 61 |
| Rüzgar | 3 mph GGB | 4 mph GB | 3 mph GB | 2 mph Batı |
| Nem oranı | 100% | 64% | 76% | 87% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 30% | % | % | % |
| Durum | Sis | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
Sun does not rise
|
|||
| Mayıs 18, 2013 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KBKW) | 71 F° | 50 F° |
| Rekor (KBKW) | 87 F° (1996) | 28 F° (1955) |
| Dün | 78 F° | 54 F° |
| Dünün Soğuma Derecesi Günleri: 1 | ||
| Şehir | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 18, 2013 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 06:09 EDT | 20:28 EDT |
| Günlük Tan | 05:39 EDT | 20:58 EDT |
| Deniz Tanı | 05:03 EDT | 21:35 EDT |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 04:23 EDT | 22:15 EDT |
| Ay | 13:37 EDT | 01:54 EDT |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 15h 18m | |
| Günün Uzunluğu |
14h 19m
Tomorrow will be 1m 36s longer.
|
|
| İlk Hilãl, 57% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
İlk Hilãl
|
May 25
Dolunay
|
May 31
Son Hilãl
|
Jun 8
New
|
Jun 16
İlk Hilãl
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
84 °F
Point Pleasant
83 °F
Morgantown
82 °F
Huntington
81 °F
Parkersburg
79 °F
Clarksburg
|
53 °F
Lewisburg
53 °F
Elkins
55 °F
Wheeling
57 °F
Clarksburg
57 °F
Parkersburg
|
| Station | Depth | Yükseklik | No new snow has been reported. |
|---|
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Lewisburg | 64 F° | Çok Bulutlu | 17:35 EDT |
| Beckley | 71 F° | Kapalı | 16:51 EDT |
| Hot Springs | 61 F° | Kapalı | 17:35 EDT |
| Sutton | Bu istasyondan veri gelmiyor | ||
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KLWB) |
| Wind Speed: | 6.0 kts. |
| Wind Dir: | 90° (Doğu) |
| Ceiling: | 7500 ft |
METAR KLWB 182135Z AUTO 16006KT 10SM BKN075 18/12 A3014 RMK AO2
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Station Location | Sıcaklık | Sıcaklık endeksi | Çiğ noktası | Nem oranı | Rüzgar | Yağış | Yükseklik | Güncellenme Zamanı | Biçim | Websitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Sulphur Springs, WV | 72.3 F° | 71 F° | 68 F° | 86% | Doğu yönü 7.6 mil | 0.00 inç / hr | 1719 ft | 5:45 PM EDT | Rapid Fire | |
| APRSWXNET Lewisburg WV , Lewisburg, WV | 70 F° | - | 62 F° | 76% | GD yönü 1 mil | 0.00 inç / hr | 2070 ft | 5:15 PM EDT | MADIS | |
| Bunny's Holler Live Weather, Auto, WV | 72.1 F° | 75 F° | 62 F° | 70% | DKD yönü 3.5 mil | 0.00 inç / hr | 2543 ft | 5:45 PM EDT | Rapid Fire | |
| Mt Nebo, WV | 76.1 F° | 78 F° | 61 F° | 59% | KD yönü 4.0 mil | 0.00 inç / hr | 2195 ft | 5:45 PM EDT | Rapid Fire | |
| Anthonys Creek, White Sulphur Springs, WV | 73.9 F° | 77 F° | 57 F° | 56% | Kuzey yönü 4.0 mil | 0.00 inç / hr | 2066 ft | 5:42 PM EDT | Normal | |
| Havadurumu bilgilerinizi dünyanın geri kalanıyla paylaşmak ister misiniz? İstasyonumu Ekle! | ||||||||||