| Rapid Fire Güncellemeleri™ | Güncellenme Zamanı 11:50 EET | Make this Location a Weather Sticker® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Parçalı Bulutlu. Düşük: 45F°. Rüzgar Hızı: 5-15 mil. Rüzgar Yönü: Kuzey. Chance of Precip. 40%. |
| Yağmur Olasılığı. Yüksek: 54F°. Rüzgar Hızı: 5-15 mil. Rüzgar Yönü: KKB. Chance of Precip. 60%. |
| Yağmur Olasılığı. Düşük: 45F°. Rüzgar Hızı: 10-20 mil. Rüzgar Yönü: KKB. Chance of Precip. 50%. |
| Yağmur Olasılığı. Yüksek: 50F°. Rüzgar Hızı: 15-20 mil. Rüzgar Yönü: KKB. Chance of Precip. 60%. |
| Yağmur Olasılığı. Yüksek: 54F°. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: GGD. Chance of Precip. 40%. |
| Yağmur Olasılığı. Düşük: 39F°. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: KD. Chance of Precip. 40%. |
Radar imagery is not available for this location.
Bölgenizde aktif kamera yok
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 44 | 27 | 54 | 27 | 49 | 34 | 40 | 28 |
| Rüzgar | 16 mph KKB | 12 mph KKB | 9 mph KKB | 14 mph KKB |
| Nem oranı | 52% | 36% | 54% | 60% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 0% | 0% | 2% | 0% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:02 AM
5:17 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 40 | 29 | 53 | 29 | 49 | 34 | 46 | 42 |
| Rüzgar | 10 mph KKB | 5 mph KKB | 4 mph KKB | 9 mph Kuzey |
| Nem oranı | 63% | 38% | 59% | 85% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Bulutluluk | 22% | 98% | 100% | 85% |
| Durum | Açık | Kapalı | Kapalı | Çok Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:02 AM
5:18 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 46 | 42 | 50 | 40 | 49 | 43 | 45 | 37 |
| Rüzgar | 8 mph Kuzey | 9 mph KKB | 8 mph KKB | 15 mph KKB |
| Nem oranı | 82% | 68% | 76% | 71% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 30% | 20% |
| Bulutluluk | 72% | 89% | 89% | 98% |
| Durum | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:01 AM
5:19 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 46 | 38 | 49 | 41 | 47 | 34 | 39 | 19 |
| Rüzgar | 13 mph KKB | 15 mph KKB | 11 mph KKB | 17 mph KKB |
| Nem oranı | 69% | 77% | 63% | 44% |
| Chance of Precip. | 30% | 30% | 20% | 10% |
| Bulutluluk | 91% | 91% | 92% | 92% |
| Durum | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Kapalı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:00 AM
5:20 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 38 | 28 | 47 | 30 | 42 | 23 | 35 | 18 |
| Rüzgar | 18 mph KKB | 19 mph KKB | 19 mph KKB | 12 mph KB |
| Nem oranı | 65% | 50% | 48% | 51% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 93% | 4% | 1% | 0% |
| Durum | Kapalı | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:00 AM
5:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 36 | 15 | 46 | 11 | 46 | 31 | 41 | 31 |
| Rüzgar | 12 mph KKB | 2 mph KB | 2 mph DGD | 2 mph Batı |
| Nem oranı | 43% | 24% | 55% | 67% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 96% | 5% | 47% | 25% |
| Durum | Kapalı | Açık | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:00 AM
5:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 42 | 36 | 53 | 36 | 47 | 38 | 46 | 39 |
| Rüzgar | 2 mph Kuzey | 2 mph Batı | 5 mph KKD | 5 mph KKB |
| Nem oranı | 78% | 53% | 71% | 76% |
| Chance of Precip. | 0% | 20% | 30% | 30% |
| Bulutluluk | 16% | 39% | 45% | 100% |
| Durum | Açık | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:00 AM
5:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 45 | 38 | 50 | 41 | 50 | 45 | 45 | 42 |
| Rüzgar | 4 mph BKB | 6 mph BGB | 1 mph DGD | 2 mph KKD |
| Nem oranı | 73% | 72% | 80% | 89% |
| Chance of Precip. | 30% | 20% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 98% | 100% | 83% | 69% |
| Durum | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:00 AM
5:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 44 | 41 | 51 | 44 | 47 | 44 | 42 | 40 |
| Rüzgar | 8 mph KKB | 4 mph Batı | 1 mph Doğu | 2 mph DKD |
| Nem oranı | 91% | 77% | 84% | 90% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 48% | 99% | 88% | 100% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Kapalı | Çok Bulutlu | Kapalı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:00 AM
5:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 42 | 38 | 51 | 44 | 45 | 40 | 40 | 37 |
| Rüzgar | 8 mph KKB | 5 mph BKB | 1 mph Kuzey | 3 mph KKD |
| Nem oranı | 86% | 78% | 79% | 86% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 68% | 76% | 83% | 90% |
| Durum | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Kapalı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:00 AM
5:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 39 | 34 | 48 | 40 | 44 | 37 | 37 | 34 |
| Rüzgar | 11 mph Kuzey | 9 mph KKB | 1 mph KD | 2 mph KB |
| Nem oranı | 81% | 72% | 75% | 85% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 87% | 74% | 67% | 65% |
| Durum | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:00 AM
5:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 35 | 30 | 40 | 31 | 44 | 37 | -6651 | -6652 |
| Rüzgar | 3 mph KD | 2 mph DKD | 1 mph KD | -6662 mph Kuzey |
| Nem oranı | 81% | 69% | 75% | 86% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | % | % | 67% | % |
| Durum | Açık | Açık | Çok Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:00 AM
5:21 PM
|
|||
| Ocak 28, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal | 57 F° | 41 F° |
| Dün | 57 F° | 41 F° |
| Jan. 28, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 07:02 EET | 17:17 EET |
| Günlük Tan | 06:35 EET | 17:44 EET |
| Deniz Tanı | 06:04 EET | 18:16 EET |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 05:33 EET | 18:46 EET |
| Ay | 09:25 EET | 22:36 EET |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 11h 09m | |
| Günün Uzunluğu |
10h 14m
Tomorrow will be 1m 47s longer.
|
|
| Hilal, 25% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Hilal
|
Jan 31
İlk Hilãl
|
Feb 7
Dolunay
|
Feb 14
Son Hilãl
|
Feb 22
New
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
There are currently no news stories in your area.
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Antalya | Bu istasyondan veri gelmiyor | ||
| Antalya | 54 F° | Açık | 11:50 EET |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (LTAI) |
| Wind Speed: | 11.0 kts. |
| Wind Dir: | 330° (NNW) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR LTAI 280950Z 33011KT CAVOK 12/M04 Q1020 NOSIG
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Marseille vs. Rennes | 12:00 PM CET on January 28, 2012 | Fog, High 44° F/ 7° C |
| Ajaccio vs. Valenciennes | 12:00 PM CET on January 28, 2012 | Fog, High 42° F/ 6° C |
| Stoke City vs. Besiktas | 8:00 PM EET on December 14, 2011 | Clear, High 55° F/ 13° C |