| Rapid Fire Güncellemeleri™ | Güncellenme Zamanı 12:20 GMT | Make this Location a Weather Sticker® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Çok Bulutlu. Düşük: 34F°. Rüzgar Hızı: 10-15 mil. Rüzgar Yönü: BKB. Chance of Precip. 40%. |
| Fırtına Olasılığı. Yüksek: 43F°. Rüzgar Hızı: 10-15 mil. Rüzgar Yönü: Batı. Chance of Precip. 20%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 25 | 21 | 32 | 21 | 27 | 21 | 25 | 23 |
| Rüzgar | 3 mph KD | 4 mph DKD | 5 mph KD | 2 mph BKB |
| Nem oranı | 87% | 65% | 76% | 90% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 40% | 35% | 0% | 47% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık | Sis |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:24 AM
5:08 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 25 | 19 | 39 | 34 | 37 | 34 | 36 | 36 |
| Rüzgar | 4 mph Batı | 7 mph KB | 6 mph KKB | 3 mph Kuzey |
| Nem oranı | 79% | 82% | 88% | 97% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Bulutluluk | 63% | 76% | 1% | 82% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Çok Bulutlu | Sis | Sis |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:22 AM
5:10 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 34 | 34 | 39 | 37 | 43 | 37 | 37 | 34 |
| Rüzgar | 4 mph KB | 14 mph KB | 12 mph KKB | 11 mph KKB |
| Nem oranı | 97% | 95% | 83% | 88% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 100% | 100% | 82% | 47% |
| Durum | Sis | Kapalı | Sis | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:20 AM
5:12 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 34 | 32 | 43 | 36 | 45 | 36 | 39 | 37 |
| Rüzgar | 12 mph KB | 16 mph KKB | 16 mph KKB | 7 mph KB |
| Nem oranı | 88% | 75% | 69% | 89% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 100% | 93% | 83% | 100% |
| Durum | Kapalı | Kapalı | Çok Bulutlu | Sis |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:18 AM
5:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 41 | 37 | 48 | 39 | 45 | 41 | 37 | 36 |
| Rüzgar | 10 mph KB | 12 mph KB | 15 mph KKB | 7 mph KKB |
| Nem oranı | 91% | 71% | 89% | 94% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 100% | 100% | 57% | 30% |
| Durum | Sis | Kapalı | Parçalı Bulutlu | Sis |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:16 AM
5:15 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 41 | 37 | 45 | 37 | 36 | 30 | 34 | 30 |
| Rüzgar | 9 mph KB | 7 mph KB | 3 mph BGB | 7 mph BGB |
| Nem oranı | 88% | 75% | 78% | 86% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 91% | 71% | 56% | 93% |
| Durum | Kapalı | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Sis |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:16 AM
5:15 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 39 | 36 | 43 | 34 | 48 | 45 | 34 | 30 |
| Rüzgar | 10 mph BGB | 9 mph Kuzey | 8 mph Batı | 10 mph KB |
| Nem oranı | 87% | 72% | 88% | 82% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Bulutluluk | 62% | 66% | 64% | 80% |
| Durum | Sis | Çok Bulutlu | Sis | Kar Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:16 AM
5:15 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 34 | 30 | 43 | 34 | 37 | 28 | 36 | 28 |
| Rüzgar | 7 mph Batı | 9 mph Batı | 10 mph Batı | 11 mph BGB |
| Nem oranı | 88% | 67% | 67% | 77% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 100% | 49% | 24% | 62% |
| Durum | Sis | Parçalı Bulutlu | Açık | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:16 AM
5:15 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 36 | 27 | 43 | 32 | 37 | 25 | 34 | 27 |
| Rüzgar | 10 mph BGB | 11 mph Batı | 10 mph Batı | 10 mph BGB |
| Nem oranı | 72% | 63% | 57% | 76% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Bulutluluk | 75% | 75% | 70% | 76% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Fırtına Olasılığı | Kar Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:16 AM
5:15 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 36 | 27 | 43 | 30 | 37 | 30 | 32 | 27 |
| Rüzgar | 9 mph Batı | 10 mph Batı | 8 mph BKB | 9 mph BKB |
| Nem oranı | 71% | 62% | 72% | 82% |
| Chance of Precip. | 20% | 10% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 47% | 28% | 25% | 23% |
| Durum | Fırtına Olasılığı | Parçalı Bulutlu | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:16 AM
5:15 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 34 | 27 | 41 | 32 | 32 | 27 | 30 | 27 |
| Rüzgar | 9 mph Batı | 10 mph BKB | 7 mph Batı | 7 mph Batı |
| Nem oranı | 74% | 66% | 76% | 86% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 17% | 11% | 23% | 35% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:16 AM
5:15 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 34 | 27 | 41 | 28 | 32 | 27 | 30 | 27 |
| Rüzgar | 8 mph Batı | 8 mph BKB | 7 mph Batı | 7 mph Batı |
| Nem oranı | 73% | 60% | 76% | 86% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | % | % | 23% | 35% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
7:16 AM
5:15 PM
|
|||
| Şubat 11, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal | 48 F° | 37 F° |
| Dün | 36 F° | 27 F° |
| Feb. 11, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 07:24 GMT | 17:08 GMT |
| Günlük Tan | 06:49 GMT | 17:43 GMT |
| Deniz Tanı | 06:09 GMT | 18:22 GMT |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 05:31 GMT | 19:01 GMT |
| Ay | 22:21 GMT | 08:21 GMT |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 10h 54m | |
| Günün Uzunluğu |
9h 44m
Tomorrow will be 3m 39s longer.
|
|
| Şişkin Ay, 84% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Şişkin Ay
|
Feb 14
Son Hilãl
|
Feb 21
New
|
Mar 1
İlk Hilãl
|
Mar 8
Dolunay
|
| Country Highs | State Lows |
|---|---|
|
51 °F
Eglinton
50 °F
Benbecula
50 °F
Scilly
50 °F
Castlederg
49 °F
St. Angelo
|
12 °F
Marham
12 °F
Holbeach
14 °F
Farnborough
14 °F
Lakenheath RAF
14 °F
Cranwell
|
Source: WMO |
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| London / Heathrow Airport | 31 F° | Hafif Pus | 11:50 GMT |
| London | 34 F° | Açık | 12:20 GMT |
| Northolt | 30 F° | Pus | 11:50 GMT |
| Farnborough | 34 F° | Açık | 12:20 GMT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | MVFR (EGLL) |
| Wind Speed: | 3.0 kts. |
| Wind Dir: | 0° (Variable) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR EGLL 111220Z VRB03KT 7000 NSC 01/M04 Q1037 NOSIG
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Oldham Athletic vs. Brentford | 3:00 PM GMT on February 11, 2012 | Scattered Clouds, High 35° F/ 2° C |
| Bradford City vs. AFC Wimbledon | 3:00 PM GMT on February 11, 2012 | Scattered Clouds, High 35° F/ 2° C |
| Paris SG vs. Nice | 12:00 PM CET on February 11, 2012 | Overcast, High 33° F/ 1° C |
| St. Etienne vs. Toulouse | 12:00 PM CET on February 11, 2012 | Clear, High 30° F/ -1° C |
| Station Location | Sıcaklık | Rüzgar Etkisi | Çiğ noktası | Nem oranı | Rüzgar | Yağış | Yükseklik | Güncellenme Zamanı | Biçim | Websitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greater London, Hayes, Hillingdon | 36.9 F° | 37 F° | 24 F° | 60% | BKB yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 105 ft | 12:50 PM GMT | Rapid Fire | |
| Iver, South Bucks | 33.1 F° | 33 F° | 28 F° | 81% | KB yönü 1.0 mil | 0.00 inç / hr | 112 ft | 12:46 PM GMT | Normal | |
| Hayes End, Hillingdon | 32.6 F° | 33 F° | 26 F° | 78% | Batı yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 300 ft | 12:40 PM GMT | Normal | |
| Hounslow, Hounslow | 32.6 F° | 33 F° | 26 F° | 76% | DGD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 66 ft | 12:50 PM GMT | Rapid Fire | |
| Middlesex, London | 37.2 F° | 37 F° | 30 F° | 75% | Batı yönü 2.2 mil | 0.00 inç / hr | 0 ft | 12:50 PM GMT | Rapid Fire | |
| Langley Weather Station, Slough | 31.8 F° | 28 F° | 21 F° | 65% | KB yönü 3.8 mil | 0.00 inç / hr | 0 ft | 12:17 PM GMT | Rapid Fire | |
| Sunbury on Thames, Middlesex | 33.6 F° | 34 F° | 27 F° | 76% | Batı yönü 1.0 mil | 0.00 inç / hr | 58 ft | 12:49 PM GMT | Normal | |
| Southall, Southall | 36.3 F° | 36 F° | 29 F° | 76% | BKB yönü 2.3 mil | 0.00 inç / hr | 94 ft | 12:46 PM GMT | Normal | |
| Slough | 31.9 F° | 32 F° | 26 F° | 78% | KKB yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 0 ft | 12:49 PM GMT | Rapid Fire | |
| Shepperton Green, Shepperton | 38.3 F° | 38 F° | 20 F° | 47% | DGD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 37 ft | 12:47 PM GMT | Rapid Fire | |
| Ickenham, Ickenham | 34.3 F° | 34 F° | 25 F° | 69% | KB yönü 2.0 mil | 0.00 inç / hr | 141 ft | 12:45 PM GMT | Normal | |
| Brentford, London | 38.7 F° | 39 F° | 21 F° | 49% | DKD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 75 ft | 12:49 PM GMT | Rapid Fire | |
| APRSWXNET Ruislip , Northolt | 33 F° | 33 F° | 27 F° | 77% | GGD yönü 0 mil | 0.01 inç / hr | 173 ft | 12:25 PM GMT | MADIS | |
| APRSWXNET London U, Northolt | 32 F° | 32 F° | 25 F° | 76% | Doğu yönü 1 mil | 0.00 inç / hr | 223 ft | 11:59 AM GMT | MADIS | |
| Ealing, Ealing | 34.9 F° | 35 F° | 28 F° | 75% | Güney yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 0 ft | 12:47 PM GMT | Rapid Fire | |
| Wembley | 34.7 F° | 35 F° | 27 F° | 73% | DKD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 223 ft | 12:49 PM GMT | Rapid Fire | |
| Harrow, Harrow | 44.4 F° | 44 F° | 23 F° | 43% | BGB yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 0 ft | 12:47 PM GMT | Normal | |
| Northwood, London | 28.9 F° | 29 F° | 19 F° | 66% | GGB yönü 0.5 mil | 0.04 inç / hr | 280 ft | 12:50 PM GMT | Rapid Fire | |
| Chalfont St Peter, Chalfont St Peter | 31.4 F° | 31 F° | 26 F° | 80% | Kuzey yönü 2.0 mil | 0.00 inç / hr | 300 ft | 12:46 PM GMT | Normal | |
| Byfleet | 40.6 F° | 41 F° | 30 F° | 65% | Kuzey yönü 0.7 mil | 0.00 inç / hr | 62 ft | 12:47 PM GMT | Rapid Fire | |
| Berrylands, Kingston Upon Thames | 37.0 F° | 37 F° | 23 F° | 57% | KB yönü 2.2 mil | 0.00 inç / hr | 6 ft | 12:49 PM GMT | Normal | |
| Burnham, Bucks UK, Burnham | 33.6 F° | 34 F° | 29 F° | 84% | Güney yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 114 ft | 11:51 AM GMT | Rapid Fire | |
| Surrey, Chessington | 36.5 F° | 36 F° | 14 F° | 40% | Kuzey yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 105 ft | 12:49 PM GMT | Rapid Fire | |
| Chalfont St Peter, Gerrards Cross | 33.6 F° | 34 F° | 27 F° | 76% | KD yönü 1.0 mil | 0.01 inç / hr | 320 ft | 12:30 PM GMT | Normal | |
| Harrow | 34.7 F° | 35 F° | 27 F° | 72% | DGD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 300 ft | 12:49 PM GMT | Rapid Fire | |
| Chessington, Chessington | 37.8 F° | 38 F° | 23 F° | 52% | DKD yönü 2.9 mil | 0.00 inç / hr | 80 ft | 12:49 PM GMT | Rapid Fire | |
| Kensington | 35.1 F° | 35 F° | 25 F° | 66% | GD yönü 1.0 mil | 0.01 inç / hr | 30 ft | 12:30 PM GMT | Normal | |
| Ascot | 31.0 F° | 31 F° | 26 F° | 82% | BKB yönü 2.3 mil | 0.00 inç / hr | 29 ft | 12:49 PM GMT | Rapid Fire | |
| Motspur Park, New Malden | 30.7 F° | 31 F° | 30 F° | 99% | Kuzey yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 20 ft | 12:29 PM GMT | Normal | |
| Cricklewood (NW2 3 ) Matthew Stratford, London | 43.5 F° | 44 F° | 28 F° | 55% | GGD yönü 0.7 mil | 0.01 inç / hr | 184 ft | 12:50 PM GMT | Rapid Fire | |
| Epsom | 43.5 F° | 44 F° | 25 F° | 48% | KD yönü 2.2 mil | 0.00 inç / hr | 150 ft | 12:01 PM GMT | Normal | |
| Maybury Hill, Woking | 34.3 F° | 34 F° | 28 F° | 77% | KKD yönü 0.0 mil | 0.00 inç / hr | 140 ft | 12:48 PM GMT | Normal | |
| Earlsfield, London | 33.3 F° | 33 F° | 20 F° | 58% | KKD yönü 2.2 mil | 0.00 inç / hr | 43 ft | 12:45 PM GMT | Normal | |
| Havadurumu bilgilerinizi dünyanın geri kalanıyla paylaşmak ister misiniz? İstasyonumu Ekle! | ||||||||||
Cities affected: Brize Norton, United Kingdom; Upper Heyford RAF, United Kingdom; Benson, United Kingdom; High Wycombe, United Kingdom; Northolt, United Kingdom; Middle Wallop, United Kingdom; Odiham, United Kingdom; Bracknell, United Kingdom; Farnborough, United Kingdom; London, United Kingdom; London Gatwick, United Kingdom; London Weather Centre, United Kingdom; Kenley, United Kingdom; Charing, United Kingdom; Jubilee Corner, United Kingdom; Manston, United Kingdom; Southampton, United Kingdom; Saint Catherine's Point, United Kingdom; Lee-On-Solent, United Kingdom; Thorney Island, United Kingdom; Shoreham, United Kingdom; Newhaven, United Kingdom; Brede, United Kingdom; Herstmonceux, United Kingdom; Lydd, United Kingdom; Brighton, United Kingdom; Biggin Hill, United Kingdom; London City, United Kingdom