| Rapid Fire Güncellemeleri™ | Güncellenme Zamanı 20:20 EET | Make this Location a Weather Sticker® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Kar Olasılığı. Düşük: 28F°. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: Kuzey-Batı. Chance of Precip. 70%. |
| Kar Olasılığı. Yüksek: 45F°. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: KD-BKB. Chance of Precip. 50%. |
| Yağmur Olasılığı. Yüksek: 41F°. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: KKB-Doğu. Chance of Precip. 20%. |
| Çok Bulutlu. Düşük: 27F°. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: Kuzey-BKB. Chance of Precip. 50%. |
Radar imagery is not available for this location.
Bölgenizde aktif kamera yok
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 22 | 20 | 29 | 21 | 27 | 22 | 19 | 19 |
| Rüzgar | 6 mph KKD | 7 mph KKD | 7 mph KKD | 3 mph KD |
| Nem oranı | 94% | 71% | 83% | 96% |
| Chance of Precip. | 30% | 20% | 10% | 10% |
| Bulutluluk | 100% | 86% | 89% | 87% |
| Durum | Kar Olasılığı | Kar Olasılığı | Kapalı | Çok Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:37 AM
5:04 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 19 | 18 | 29 | 21 | 22 | 17 | 24 | 21 |
| Rüzgar | 2 mph KKD | 3 mph DKD | 5 mph DKD | 1 mph GGD |
| Nem oranı | 97% | 73% | 77% | 87% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 92% | 55% | 72% | 7% |
| Durum | Kapalı | Parçalı Bulutlu | Çok Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:36 AM
5:05 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 21 | 18 | 35 | 27 | 27 | 20 | 27 | 20 |
| Rüzgar | 1 mph Güney | 2 mph GD | 3 mph KKD | 2 mph GB |
| Nem oranı | 88% | 71% | 76% | 77% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 33% | 52% | 9% | 100% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık | Kapalı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:35 AM
5:06 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 28 | 20 | 41 | 26 | 33 | 26 | 29 | 24 |
| Rüzgar | 1 mph Kuzey | 3 mph GGD | 3 mph KKD | 3 mph Güney |
| Nem oranı | 77% | 54% | 77% | 81% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 69% | 21% | 38% | 56% |
| Durum | Çok Bulutlu | Açık | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:34 AM
5:08 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 29 | 26 | 40 | 29 | 32 | 32 | 30 | 29 |
| Rüzgar | 4 mph GGD | 7 mph Güney | 6 mph Doğu | 1 mph Batı |
| Nem oranı | 83% | 66% | 94% | 96% |
| Chance of Precip. | 20% | 10% | 40% | 30% |
| Bulutluluk | 76% | 100% | 91% | 96% |
| Durum | Kar Olasılığı | Kapalı | Kar Olasılığı | Kar Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:32 AM
5:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 28 | 28 | 34 | 31 | 32 | 31 | 29 | 28 |
| Rüzgar | 6 mph Kuzey | 2 mph DGD | 2 mph Kuzey | 1 mph KB |
| Nem oranı | 100% | 89% | 97% | 95% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Bulutluluk | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Durum | Kar Olasılığı | Kar Olasılığı | Kar Olasılığı | Kapalı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:32 AM
5:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 24 | 22 | 36 | 29 | 27 | 22 | 27 | 22 |
| Rüzgar | 1 mph KB | 2 mph KKD | 8 mph Doğu | 2 mph GGB |
| Nem oranı | 95% | 77% | 83% | 84% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 71% | 86% | 26% | 44% |
| Durum | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:32 AM
5:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 26 | 22 | 36 | 31 | 31 | 27 | 28 | 25 |
| Rüzgar | 1 mph GB | 5 mph DKD | 11 mph KD | 4 mph Kuzey |
| Nem oranı | 85% | 78% | 85% | 90% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 20% | 30% |
| Bulutluluk | 63% | 100% | 81% | 59% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Kapalı | Kar Olasılığı | Kar Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:32 AM
5:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 27 | 27 | 31 | 27 | 27 | 24 | 22 | 20 |
| Rüzgar | 3 mph KKB | 6 mph KKB | 5 mph KD | 3 mph KKB |
| Nem oranı | 95% | 89% | 88% | 91% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 100% | 100% | 95% | 95% |
| Durum | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:32 AM
5:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 24 | 20 | 29 | 22 | 25 | 18 | 19 | 16 |
| Rüzgar | 3 mph KKB | 6 mph KD | 8 mph KD | 4 mph Kuzey |
| Nem oranı | 83% | 75% | 77% | 84% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 82% | 74% | 65% | 57% |
| Durum | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:32 AM
5:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 22 | 18 | 29 | 21 | 26 | 17 | 23 | 16 |
| Rüzgar | 2 mph KB | 4 mph KB | 8 mph DKD | 3 mph KKB |
| Nem oranı | 79% | 70% | 70% | 74% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 50% | 46% | 37% | 22% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:32 AM
5:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 26 | 18 | 31 | 20 | 26 | 17 | 23 | 14 |
| Rüzgar | 2 mph KB | 3 mph KB | 7 mph Kuzey | 2 mph KKB |
| Nem oranı | 71% | 63% | 64% | 68% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | % | % | % | % |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:32 AM
5:09 PM
|
|||
| Şubat 10, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal | 44 F° | 24 F° |
| Dün | 27 F° | 16 F° |
| Feb. 10, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 06:37 EET | 17:04 EET |
| Günlük Tan | 06:09 EET | 17:32 EET |
| Deniz Tanı | 05:37 EET | 18:05 EET |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 05:05 EET | 18:37 EET |
| Ay | 20:19 EET | 07:33 EET |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 11h 23m | |
| Günün Uzunluğu |
10h 26m
Tomorrow will be 2m 25s longer.
|
|
| Şişkin Ay, 90% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Şişkin Ay
|
Feb 14
Son Hilãl
|
Feb 22
New
|
Mar 1
İlk Hilãl
|
Mar 8
Dolunay
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
There are currently no news stories in your area.
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Merzifon | 25 F° | Çok Bulutlu | 20:20 EET |
| Tokat | Bu istasyondan veri gelmiyor | ||
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (LTAP) |
| Wind Speed: | 7.0 kts. |
| Wind Dir: | 10° (North) |
| Ceiling: | 10000 ft |
METAR LTAP 101820Z 01007KT 9999 SCT040 BKN100 M04/M06 Q1025 NOSIG
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Alemannia Aachen vs. FC Energie Cottbus | 12:00 PM EST on February 10, 2012 | Partly Cloudy, High 39° F/ 4° C |
| TSV 1860 Munchen vs. FC Erzgebirge Aue | 6:00 PM CET on February 10, 2012 | Overcast, High 12° F/ -11° C |
| Stoke City vs. Besiktas | 8:00 PM EET on December 14, 2011 | Clear, High 55° F/ 13° C |