| Rapid Fire Güncellemeleri™ | Güncellenme Zamanı 23:50 EET | Make this Location a Weather Sticker® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Yağmur Olasılığı. Yüksek: 48F°. Rüzgar Hızı: 5-15 mil. Rüzgar Yönü: BGB. Chance of Precip. 50%. |
| Yağmur Olasılığı. Düşük: 37F°. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: BGB. Chance of Precip. 20%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 33 | 20 | 47 | 22 | 42 | 29 | 34 | 24 |
| Rüzgar | 6 mph KB | 5 mph KKB | 6 mph KKB | 4 mph Kuzey |
| Nem oranı | 60% | 38% | 62% | 69% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 9% | 0% | 5% | 0% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:24 AM
5:05 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 33 | 21 | 47 | 22 | 40 | 26 | 33 | 22 |
| Rüzgar | 4 mph KKB | 3 mph KKD | 3 mph KKD | 4 mph KKD |
| Nem oranı | 61% | 38% | 58% | 60% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 0% | 37% | 95% | 7% |
| Durum | Açık | Parçalı Bulutlu | Kapalı | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:23 AM
5:06 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 36 | 20 | 49 | 28 | 43 | 32 | 36 | 27 |
| Rüzgar | 4 mph KKD | 7 mph DKD | 2 mph DKD | 5 mph KKD |
| Nem oranı | 51% | 44% | 63% | 68% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 20% | 9% | 25% | 63% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:22 AM
5:07 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 38 | 25 | 51 | 36 | 48 | 40 | 41 | 38 |
| Rüzgar | 5 mph KD | 4 mph DKD | 3 mph GD | 4 mph GB |
| Nem oranı | 57% | 55% | 76% | 89% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 0% | 30% |
| Bulutluluk | 35% | 60% | 80% | 81% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Çok Bulutlu | Yağmur Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:21 AM
5:08 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 39 | 39 | 45 | 40 | 42 | 39 | 38 | 38 |
| Rüzgar | 4 mph BGB | 11 mph BGB | 10 mph GB | 3 mph Batı |
| Nem oranı | 99% | 83% | 90% | 100% |
| Chance of Precip. | 10% | 20% | 20% | 10% |
| Bulutluluk | 99% | 90% | 43% | 29% |
| Durum | Sis | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Sis |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:20 AM
5:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 38 | 37 | 45 | 38 | 42 | 40 | 40 | 35 |
| Rüzgar | 3 mph Batı | 3 mph BGB | 5 mph Batı | 4 mph Güney |
| Nem oranı | 95% | 79% | 90% | 86% |
| Chance of Precip. | 30% | 20% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 100% | 96% | 3% | 90% |
| Durum | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Açık | Kapalı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:20 AM
5:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 38 | 35 | 44 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 |
| Rüzgar | 3 mph KKB | 8 mph DKD | 5 mph KKB | 3 mph GGD |
| Nem oranı | 86% | 91% | 93% | 100% |
| Chance of Precip. | 20% | 30% | 30% | 30% |
| Bulutluluk | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Durum | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:20 AM
5:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 38 | 38 | 42 | 39 | 39 | 37 | 35 | 33 |
| Rüzgar | 2 mph BGB | 4 mph GB | 4 mph BGB | 2 mph GB |
| Nem oranı | 98% | 89% | 91% | 92% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Durum | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:20 AM
5:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 36 | 33 | 42 | 36 | 38 | 32 | 33 | 28 |
| Rüzgar | 4 mph BKB | 2 mph KB | 2 mph Batı | 2 mph KB |
| Nem oranı | 86% | 78% | 77% | 80% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 69% | 38% | 22% | 22% |
| Durum | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:20 AM
5:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 35 | 29 | 43 | 33 | 39 | 29 | 33 | 27 |
| Rüzgar | 2 mph KB | 2 mph DKD | 1 mph Batı | 1 mph KB |
| Nem oranı | 75% | 66% | 67% | 73% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 18% | 9% | 4% | 2% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:20 AM
5:09 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 37 | 29 | 44 | 33 | 39 | 29 | 35 | 27 |
| Rüzgar | 2 mph Kuzey | 3 mph DKD | 0 mph Kuzey | 2 mph KKD |
| Nem oranı | 71% | 66% | 67% | 71% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | % | % | % | % |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:20 AM
5:09 PM
|
|||
| Şubat 10, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal | 47 F° | 32 F° |
| Dün | 45 F° | 39 F° |
| Feb. 11, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 06:24 EET | 17:05 EET |
| Günlük Tan | 05:57 EET | 17:32 EET |
| Deniz Tanı | 05:27 EET | 18:02 EET |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 04:56 EET | 18:33 EET |
| Ay | 21:20 EET (2/11) | 08:01 EET (2/11) |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 11h 34m | |
| Günün Uzunluğu |
10h 40m
Tomorrow will be 2m 7s longer.
|
|
| Şişkin Ay, 89% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Şişkin Ay
|
Feb 14
Son Hilãl
|
Feb 22
New
|
Mar 1
İlk Hilãl
|
Mar 8
Dolunay
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
There are currently no news stories in your area.
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Gaziantep | Bu istasyondan veri gelmiyor | ||
| Gaziantep | 36 F° | Açık | 23:50 EET |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (LTAJ) |
| Wind Speed: | 6.0 kts. |
| Wind Dir: | 340° (NNW) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR LTAJ 102150Z 34006KT CAVOK 02/M05 Q1018 NOSIG
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Alemannia Aachen vs. FC Energie Cottbus | 12:00 PM EST on February 10, 2012 | Partly Cloudy, High 39° F/ 4° C |
| TSV 1860 Munchen vs. FC Erzgebirge Aue | 6:00 PM CET on February 10, 2012 | Overcast, High 12° F/ -11° C |
| Stoke City vs. Besiktas | 8:00 PM EET on December 14, 2011 | Clear, High 55° F/ 13° C |