| Rapid Fire Güncellemeleri™ | Güncellenme Zamanı 22:50 EET | Make this Location a Weather Sticker® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Parçalı Bulutlu. Düşük: 45F°. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: DKD. Chance of Precip. 70%. |
| Parçalı Bulutlu. Düşük: 39F°. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: GB-KB. Chance of Precip. 40%. |
| Yağmur Olasılığı. Yüksek: 55F°. Rüzgar Hızı: 5-10 mil. Rüzgar Yönü: KKD-GB. Chance of Precip. 70%. |
| Yağmur Olasılığı. Düşük: 36F°. Rüzgar Hızı: 5-15 mil. Rüzgar Yönü: BGB-KKB. Chance of Precip. 40%. |
Radar imagery is not available for this location.
Bölgenizde aktif kamera yok
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 44 | 27 | 56 | 29 | 50 | 33 | 46 | 37 |
| Rüzgar | 10 mph KKB | 6 mph Kuzey | 3 mph BKB | 6 mph KB |
| Nem oranı | 54% | 35% | 52% | 72% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 1% | 1% | 3% | 28% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:53 AM
5:34 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 46 | 35 | 56 | 38 | 52 | 38 | 47 | 40 |
| Rüzgar | 6 mph KB | 3 mph KKB | 5 mph KB | 7 mph KB |
| Nem oranı | 66% | 51% | 60% | 79% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 77% | 82% | 48% | 70% |
| Durum | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Çok Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:52 AM
5:35 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 46 | 40 | 57 | 38 | 55 | 42 | 47 | 42 |
| Rüzgar | 6 mph KKB | 2 mph KKD | 2 mph KKD | 1 mph GD |
| Nem oranı | 80% | 49% | 64% | 80% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 20% | 30% |
| Bulutluluk | 26% | 43% | 41% | 49% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:51 AM
5:36 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 52 | 47 | 57 | 44 | 55 | 41 | 44 | 41 |
| Rüzgar | 7 mph GGD | 4 mph BGB | 7 mph Batı | 4 mph KB |
| Nem oranı | 84% | 62% | 60% | 88% |
| Chance of Precip. | 30% | 30% | 20% | 0% |
| Bulutluluk | 85% | 65% | 0% | 83% |
| Durum | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Sis |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:50 AM
5:37 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 45 | 43 | 55 | 40 | 50 | 38 | 42 | 31 |
| Rüzgar | 8 mph KKB | 3 mph Kuzey | 3 mph Güney | 4 mph KKB |
| Nem oranı | 95% | 57% | 64% | 67% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Bulutluluk | 70% | 29% | 4% | 36% |
| Durum | Sis | Parçalı Bulutlu | Açık | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:49 AM
5:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 44 | 33 | 55 | 29 | 50 | 39 | 44 | 35 |
| Rüzgar | 4 mph KKB | 3 mph KKB | 6 mph Güney | 7 mph BGB |
| Nem oranı | 67% | 37% | 70% | 69% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Bulutluluk | 26% | 11% | 75% | 85% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Açık | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:49 AM
5:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 45 | 37 | 55 | 40 | 47 | 41 | 40 | 35 |
| Rüzgar | 6 mph KB | 5 mph DGD | 7 mph GB | 7 mph BGB |
| Nem oranı | 76% | 61% | 78% | 81% |
| Chance of Precip. | 30% | 30% | 30% | 20% |
| Bulutluluk | 84% | 100% | 84% | 69% |
| Durum | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı | Yağmur Olasılığı |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:49 AM
5:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 42 | 35 | 53 | 36 | 48 | 37 | 38 | 33 |
| Rüzgar | 7 mph KKB | 9 mph KB | 8 mph KB | 12 mph KKB |
| Nem oranı | 77% | 51% | 68% | 78% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 68% | 78% | 50% | 56% |
| Durum | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:49 AM
5:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 40 | 32 | 54 | 39 | 50 | 34 | 40 | 29 |
| Rüzgar | 7 mph KKB | 7 mph KKB | 6 mph BKB | 8 mph KKB |
| Nem oranı | 72% | 57% | 56% | 61% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 26% | 14% | 7% | 3% |
| Durum | Parçalı Bulutlu | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:49 AM
5:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 46 | 30 | 58 | 35 | 51 | 30 | 42 | 27 |
| Rüzgar | 6 mph KKD | 4 mph KKB | 4 mph BKB | 4 mph KKB |
| Nem oranı | 55% | 41% | 43% | 53% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | 2% | 1% | 1% | 1% |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:49 AM
5:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Çiğ Noktası | 45 | 28 | 56 | 36 | 52 | 36 | 41 | 35 |
| Rüzgar | 3 mph Kuzey | 3 mph KD | 3 mph Batı | 5 mph KKB |
| Nem oranı | 51% | 44% | 54% | 74% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bulutluluk | % | % | % | % |
| Durum | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Gün Doğumu & Gün Batımı |
6:49 AM
5:38 PM
|
|||
| Şubat 10, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal | 58 F° | 41 F° |
| Dün | 57 F° | 45 F° |
| Feb. 10, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 06:53 EET | 17:34 EET |
| Günlük Tan | 06:26 EET | 18:01 EET |
| Deniz Tanı | 05:56 EET | 18:31 EET |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | 05:26 EET | 19:01 EET |
| Ay | 20:41 EET | 07:57 EET |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 11h 34m | |
| Günün Uzunluğu |
10h 41m
Tomorrow will be 2m 3s longer.
|
|
| Şişkin Ay, 89% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Bugün
Şişkin Ay
|
Feb 14
Son Hilãl
|
Feb 22
New
|
Mar 1
İlk Hilãl
|
Mar 8
Dolunay
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
There are currently no news stories in your area.
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Güncellenme Zamanı |
|---|---|---|---|
| Finike | 49 F° | Az Bulutlu | 20:00 EET |
| Antalya | 46 F° | Açık | 22:50 EET |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Biçim | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (LTAI) |
| Wind Speed: | 20.0 kts. |
| Wind Dir: | 330° (NNW) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR LTAI 102050Z 33020KT CAVOK 08/M05 Q1022 NOSIG
| Event | Date | Tahmin |
|---|---|---|
| Alemannia Aachen vs. FC Energie Cottbus | 12:00 PM EST on February 10, 2012 | Partly Cloudy, High 39° F/ 4° C |
| TSV 1860 Munchen vs. FC Erzgebirge Aue | 6:00 PM CET on February 10, 2012 | Overcast, High 12° F/ -11° C |
| Stoke City vs. Besiktas | 8:00 PM EET on December 14, 2011 | Clear, High 55° F/ 13° C |