Astronomy |
|
| May. 21, 2013 | Rise | Solar Noon | Set |
|---|---|---|---|
| Gerçek Zaman | 04:01 AKDT | 14:37 AKDT | 01:20 AKDT |
| Günlük Tan | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Deniz Tanı | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Geceyarısı Yıldız Zamanı | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Yükseklik | -0.8° | 42.8° | -0.8° |
| Ufuk Açısı | 19.5° | 180.0° | 341.9° |
| Güneşin Saat Açısı | 159.2° | 159.9° | -160.6° |
| Güneşin Gerçek anomalisi | 136.13° | 136.57° | 137.01° |
| Eğim | 23.44° | 23.44° | 23.44° |
| Güneşin Ufuktan Yükseklik Derecesi | 58.45° | 58.89° | 59.34° |
| Güneş Meyili | 20.27° | 20.36° | 20.45° |
| Ay | 19:33 AKDT | 04:06 AKDT | |
| Görünür Işığın Uzunluğu | 24h 00m | ||
| Günün Uzunluğu |
21h 19m
|
||
| Şişkin Ay, 83% of the Moon is Illuminated | ||||
|
May 21
Şişkin Ay
|
May 25
Dolunay
|
May 31
Son Hilãl
|
Jun 8
New
|
Jun 16
İlk Hilãl
|