History for KCAMARIP3

Western Yosemite Region -Mariposa, Mariposa County, CA, Mariposa, CA — Current Conditions
Daily Summary for Mayıs 21, 2013
« Previous Day
Next Day »
  Şu Anda: Yüksek: Düşük: Ortalama:
Sıcaklık: 65.0 F° 83.6 F° 55.0 F° 69.9 F°
Çiğ noktası: 34.5 F° 46.6 F° 22.2 F° 34.1 F°
Nem oranı: 32% 53% 11% 30%
Rüzgar Hızı: 0.0mil 7.0mil - 0.8mil
Ani Rüzgar: 0.0mil 0.0mil - -
Rüzgar: KKB - - GGB
Basınç: 29.66inç 29.75inç 29.64inç -
Yağış: 0.00inç      
Statistics for the rest of the month
    Yüksek: Düşük: Ortalama:
Sıcaklık:   92.7 F° 45.5 F° 65.7 F°
Çiğ noktası:   59.0 F° 28.1 F° 42.4 F°
Nem oranı:   93.0% 13.0% 47.5%
Rüzgar Hızı:   10.0mil from the Güney - 0.6mil
Ani Rüzgar:   0.0mil from the Kuzey - -
Rüzgar:   - - GB
Basınç:   30.00inç 29.43inç -
Yağış:   0.69inç    
KCAMARIP3 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Nearby Weather Stations
About This Station
 
Lat: N 37 ° 29 ' 56 '' ( 37.499 ° )
Lon: W 119 ° 58 ' 34 '' ( -119.976 ° )
Yükseklik (feet): 2100
Model: Davis Vantage Pro 2
Havadurumu İstasyonu Yazılımı: VWS V12.07
Viewed 341 times since Mayıs 1, 2013
Uzaklık Ölçer
Your Latitude:
Your Longitude:
 
Weather Underground PWS KCAMARIP3
Tabular Data for Mayıs 21, 2013
Zaman Sıcaklık Çiğ noktası Basınç Rüzgar Rüzgar Hızı Ani Rüzgar Nem oranı Rainfall Rate (Hourly)
00:07 58.6 F° 32.4 29.75inç Calm   0.0mil 37% 0.00inç / 0.00inç total
00:14 58.6 F° 31.0 29.75inç Calm   0.0mil 35% 0.00inç / 0.00inç total
00:24 59.0 F° 32.1 29.75inç Calm   0.0mil 36% 0.00inç / 0.00inç total
00:37 58.7 F° 31.1 29.75inç Calm   0.0mil 35% 0.00inç / 0.00inç total
00:45 58.4 F° 32.9 29.75inç Calm   0.0mil 38% 0.00inç / 0.00inç total
00:54 57.5 F° 32.8 29.75inç Calm   0.0mil 39% 0.00inç / 0.00inç total
01:07 56.6 F° 32.6 29.75inç Calm   0.0mil 40% 0.00inç / 0.00inç total
01:14 56.2 F° 32.8 29.75inç Calm   0.0mil 41% 0.00inç / 0.00inç total
01:24 55.9 F° 33.2 29.73inç Calm   0.0mil 42% 0.00inç / 0.00inç total
01:37 56.0 F° 33.2 29.73inç Calm   0.0mil 42% 0.00inç / 0.00inç total
01:44 55.9 F° 33.2 29.73inç Calm   0.0mil 42% 0.00inç / 0.00inç total
01:54 55.4 F° 33.3 29.73inç Calm   0.0mil 43% 0.00inç / 0.00inç total
02:07 55.4 F° 33.3 29.73inç Calm   0.0mil 43% 0.00inç / 0.00inç total
02:14 56.3 F° 33.5 29.73inç Calm   0.0mil 42% 0.00inç / 0.00inç total
02:24 56.3 F° 34.1 29.72inç Calm   0.0mil 43% 0.00inç / 0.00inç total
02:36 56.3 F° 34.1 29.72inç Calm   0.0mil 43% 0.00inç / 0.00inç total
02:44 56.3 F° 34.1 29.72inç Calm   0.0mil 43% 0.00inç / 0.00inç total
02:54 56.2 F° 34.6 29.72inç Calm   0.0mil 44% 0.00inç / 0.00inç total
03:07 55.6 F° 35.2 29.72inç Calm   0.0mil 46% 0.00inç / 0.00inç total
03:14 55.3 F° 35.4 29.72inç Calm   0.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total
03:24 55.0 F° 36.2 29.72inç Calm   0.0mil 49% 0.00inç / 0.00inç total
03:37 55.0 F° 36.2 29.72inç Calm   0.0mil 49% 0.00inç / 0.00inç total
03:44 55.3 F° 36.0 29.72inç Calm   0.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total
03:54 55.7 F° 36.3 29.72inç Calm   0.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total
04:07 55.4 F° 36.1 29.71inç Calm   0.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total
04:15 55.4 F° 36.1 29.71inç Calm   0.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total
04:24 56.0 F° 36.1 29.71inç Calm   0.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total
04:37 56.0 F° 37.1 29.71inç Calm   0.0mil 49% 0.00inç / 0.00inç total
04:44 55.9 F° 37.0 29.71inç Calm   0.0mil 49% 0.00inç / 0.00inç total
04:54 56.3 F° 36.3 29.71inç Calm   0.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total
05:07 57.3 F° 36.7 29.70inç Calm   0.0mil 46% 0.00inç / 0.00inç total
05:14 57.3 F° 37.3 29.70inç Calm   0.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total
05:24 56.9 F° 37.4 29.71inç Calm   0.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total
05:36 56.2 F° 36.8 29.72inç Calm   0.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total
05:44 56.2 F° 37.3 29.72inç Calm   0.0mil 49% 0.00inç / 0.00inç total
05:54 56.5 F° 37.1 29.72inç Calm   0.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total
06:07 56.9 F° 36.3 29.71inç Calm   0.0mil 46% 0.00inç / 0.00inç total
06:14 56.9 F° 36.3 29.71inç Calm   0.0mil 46% 0.00inç / 0.00inç total
06:24 56.6 F° 37.2 29.73inç Calm   0.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total
06:36 56.9 F° 39.0 29.73inç Calm   0.0mil 51% 0.00inç / 0.00inç total
06:44 57.3 F° 39.3 29.73inç Calm   0.0mil 51% 0.00inç / 0.00inç total
06:54 58.4 F° 41.3 29.73inç Calm   0.0mil 53% 0.00inç / 0.00inç total
07:07 60.4 F° 42.2 29.73inç Calm   0.0mil 51% 0.00inç / 0.00inç total
07:14 61.2 F° 42.4 29.73inç Calm   0.0mil 50% 0.00inç / 0.00inç total
07:24 62.9 F° 44.0 29.74inç Calm   0.0mil 50% 0.00inç / 0.00inç total
07:37 65.5 F° 44.8 29.74inç Calm   0.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total
07:44 66.4 F° 46.1 29.74inç Calm   0.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total
07:54 68.1 F° 46.6 29.73inç Calm   0.0mil 46% 0.00inç / 0.00inç total
08:07 70.6 F° 46.4 29.72inç Calm   0.0mil 42% 0.00inç / 0.00inç total
08:16 72.1 F° 43.0 29.74inç Calm   0.0mil 35% 0.00inç / 0.00inç total
08:24 73.2 F° 38.2 29.74inç Calm   0.0mil 28% 0.00inç / 0.00inç total
08:37 74.7 F° 39.5 29.74inç Calm   0.0mil 28% 0.00inç / 0.00inç total
08:44 75.3 F° 39.0 29.74inç Calm   0.0mil 27% 0.00inç / 0.00inç total
08:54 75.8 F° 38.5 29.73inç Calm   0.0mil 26% 0.00inç / 0.00inç total
09:07 76.1 F° 37.8 29.74inç Calm   0.0mil 25% 0.00inç / 0.00inç total
09:14 76.3 F° 38.9 29.74inç Calm   0.0mil 26% 0.00inç / 0.00inç total
09:24 76.5 F° 40.1 29.74inç Calm   0.0mil 27% 0.00inç / 0.00inç total
09:37 77.7 F° 38.1 29.74inç Calm   0.0mil 24% 0.00inç / 0.00inç total
09:45 78.5 F° 37.7 29.74inç GGD 1.0mil 0.0mil 23% 0.00inç / 0.00inç total
09:54 78.1 F° 40.5 29.74inç GD 4.0mil 0.0mil 26% 0.00inç / 0.00inç total
10:07 78.8 F° 39.0 29.74inç GGD 2.0mil 0.0mil 24% 0.00inç / 0.00inç total
10:15 78.8 F° 36.8 29.74inç Calm   0.0mil 22% 0.00inç / 0.00inç total
10:24 79.0 F° 33.3 29.74inç GD 1.0mil 0.0mil 19% 0.00inç / 0.00inç total
10:37 78.3 F° 34.0 29.74inç Calm   0.0mil 20% 0.00inç / 0.00inç total
10:44 78.6 F° 34.2 29.74inç GGD 4.0mil 0.0mil 20% 0.00inç / 0.00inç total
10:54 78.1 F° 32.5 29.74inç Calm   0.0mil 19% 0.00inç / 0.00inç total
11:07 80.5 F° 35.8 29.73inç GGD 1.0mil 0.0mil 20% 0.00inç / 0.00inç total
11:14 80.9 F° 32.0 29.73inç GGD 2.0mil 0.0mil 17% 0.00inç / 0.00inç total
11:24 80.7 F° 31.9 29.73inç Batı 3.0mil 0.0mil 17% 0.00inç / 0.00inç total
11:37 81.2 F° 30.8 29.73inç GD 1.0mil 0.0mil 16% 0.00inç / 0.00inç total
11:44 81.6 F° 31.1 29.73inç GGD 3.0mil 0.0mil 16% 0.00inç / 0.00inç total
11:54 82.0 F° 28.1 29.73inç GGD 3.0mil 0.0mil 14% 0.00inç / 0.00inç total
12:07 82.2 F° 28.3 29.72inç Güney 1.0mil 0.0mil 14% 0.00inç / 0.00inç total
12:14 81.6 F° 27.8 29.72inç KKD 3.0mil 0.0mil 14% 0.00inç / 0.00inç total
12:24 82.4 F° 28.5 29.72inç Calm   0.0mil 14% 0.00inç / 0.00inç total
12:37 83.6 F° 27.6 29.72inç GGD 1.0mil 0.0mil 13% 0.00inç / 0.00inç total
12:44 82.6 F° 24.9 29.72inç Calm   0.0mil 12% 0.00inç / 0.00inç total
12:54 82.2 F° 26.5 29.72inç GGD 1.0mil 0.0mil 13% 0.00inç / 0.00inç total
13:07 82.8 F° 25.0 29.72inç BGB 1.0mil 0.0mil 12% 0.00inç / 0.00inç total
13:15 82.2 F° 24.6 29.72inç GGD 3.0mil 0.0mil 12% 0.00inç / 0.00inç total
13:24 81.8 F° 22.2 29.73inç Güney 2.0mil 0.0mil 11% 0.00inç / 0.00inç total
13:38 81.4 F° 24.0 29.73inç Kuzey 2.0mil 0.0mil 12% 0.00inç / 0.00inç total
13:44 81.6 F° 24.1 29.73inç BGB 4.0mil 0.0mil 12% 0.00inç / 0.00inç total
13:54 81.8 F° 28.0 29.72inç Batı 2.0mil 0.0mil 14% 0.00inç / 0.00inç total
14:08 81.4 F° 27.7 29.72inç Calm   0.0mil 14% 0.00inç / 0.00inç total
14:15 81.8 F° 31.3 29.72inç GD 1.0mil 0.0mil 16% 0.00inç / 0.00inç total
14:25 82.4 F° 31.8 29.71inç GD 1.0mil 0.0mil 16% 0.00inç / 0.00inç total
14:37 81.4 F° 33.9 29.70inç GGB 5.0mil 0.0mil 18% 0.00inç / 0.00inç total
14:44 81.4 F° 33.9 29.70inç KD 2.0mil 0.0mil 18% 0.00inç / 0.00inç total
14:54 81.1 F° 33.6 29.71inç Calm   0.0mil 18% 0.00inç / 0.00inç total
15:07 80.9 F° 34.8 29.71inç BKB 5.0mil 0.0mil 19% 0.00inç / 0.00inç total
15:14 80.9 F° 33.5 29.71inç BKB 7.0mil 0.0mil 18% 0.00inç / 0.00inç total
15:25 80.5 F° 33.1 29.70inç GGD 3.0mil 0.0mil 18% 0.00inç / 0.00inç total
15:37 79.9 F° 32.7 29.70inç Güney 5.0mil 0.0mil 18% 0.00inç / 0.00inç total
15:44 80.3 F° 31.6 29.70inç GGD 5.0mil 0.0mil 17% 0.00inç / 0.00inç total
15:54 80.9 F° 30.5 29.69inç Calm   0.0mil 16% 0.00inç / 0.00inç total
16:08 80.9 F° 32.0 29.69inç GB 4.0mil 0.0mil 17% 0.00inç / 0.00inç total
16:14 80.9 F° 33.5 29.69inç Calm   0.0mil 18% 0.00inç / 0.00inç total
16:25 80.7 F° 35.9 29.68inç GD 3.0mil 0.0mil 20% 0.00inç / 0.00inç total
16:36 79.6 F° 36.3 29.68inç Calm   0.0mil 21% 0.00inç / 0.00inç total
16:44 79.4 F° 34.9 29.68inç Calm   0.0mil 20% 0.00inç / 0.00inç total
16:54 79.4 F° 33.6 29.68inç GD 3.0mil 0.0mil 19% 0.00inç / 0.00inç total
17:07 78.5 F° 31.5 29.67inç Calm   0.0mil 18% 0.00inç / 0.00inç total
17:14 78.3 F° 29.9 29.67inç GB 2.0mil 0.0mil 17% 0.00inç / 0.00inç total
17:24 78.1 F° 29.8 29.68inç GB 4.0mil 0.0mil 17% 0.00inç / 0.00inç total
17:37 77.7 F° 30.9 29.67inç Calm   0.0mil 18% 0.00inç / 0.00inç total
17:44 77.4 F° 30.6 29.67inç BKB 1.0mil 0.0mil 18% 0.00inç / 0.00inç total
17:54 77.0 F° 28.9 29.66inç Calm   0.0mil 17% 0.00inç / 0.00inç total
18:07 76.5 F° 29.9 29.66inç DGD 1.0mil 0.0mil 18% 0.00inç / 0.00inç total
18:14 76.1 F° 29.6 29.66inç Calm   0.0mil 18% 0.00inç / 0.00inç total
18:24 75.4 F° 30.3 29.66inç Calm   0.0mil 19% 0.00inç / 0.00inç total
18:37 74.7 F° 32.2 29.66inç Batı 3.0mil 0.0mil 21% 0.00inç / 0.00inç total
18:45 74.2 F° 30.6 29.66inç GGB 2.0mil 0.0mil 20% 0.00inç / 0.00inç total
18:54 73.7 F° 30.2 29.66inç Kuzey 2.0mil 0.0mil 20% 0.00inç / 0.00inç total
19:07 72.7 F° 31.7 29.67inç KB 1.0mil 0.0mil 22% 0.00inç / 0.00inç total
19:14 72.0 F° 33.3 29.67inç Calm   0.0mil 24% 0.00inç / 0.00inç total
19:24 71.1 F° 32.5 29.64inç Calm   0.0mil 24% 0.00inç / 0.00inç total
19:37 70.1 F° 32.7 29.65inç Calm   0.0mil 25% 0.00inç / 0.00inç total
19:44 69.6 F° 33.2 29.65inç Calm   0.0mil 26% 0.00inç / 0.00inç total
19:55 68.6 F° 33.3 29.65inç Calm   0.0mil 27% 0.00inç / 0.00inç total
20:07 67.4 F° 33.2 29.65inç Calm   0.0mil 28% 0.00inç / 0.00inç total
20:14 66.8 F° 31.8 29.65inç Calm   0.0mil 27% 0.00inç / 0.00inç total
20:24 66.1 F° 33.0 29.65inç Calm   0.0mil 29% 0.00inç / 0.00inç total
20:37 65.0 F° 34.5 29.66inç Calm   0.0mil 32% 0.00inç / 0.00inç total
Comma Delimited File