History for KCAPACIF21

West Fairway Park, Pacifica, CA — Current Conditions
Daily Summary for Mayıs 25, 2013
« Previous Day
Next Day »
  Şu Anda: Yüksek: Düşük: Ortalama:
Sıcaklık: 55.8 F° 69.2 F° 51.8 F° 58.8 F°
Çiğ noktası: 46.9 F° 49.6 F° 44.8 F° 47.1 F°
Nem oranı: 72% 81% 47% 66%
Rüzgar Hızı: 6.0mil 9.0mil - 6.9mil
Ani Rüzgar: 8.0mil 14.0mil - -
Rüzgar: BGB - - BGB
Basınç: 30.04inç 30.05inç 29.95inç -
Yağış: 0.00inç      
Solar Radiation: 0 watts/m^2      
UV Index: 0.0      
Statistics for the rest of the month
    Yüksek: Düşük: Ortalama:
Sıcaklık:   88.7 F° 45.4 F° 59.6 F°
Çiğ noktası:   60.0 F° -5.6 F° 47.9 F°
Nem oranı:   92.0% 5.0% 68.2%
Rüzgar Hızı:   12.0mil from the Güney - 4.0mil
Ani Rüzgar:   24.0mil from the Güney - -
Rüzgar:   - - BGB
Basınç:   30.19inç 29.53inç -
Yağış:   0.00inç    
KCAPACIF21 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Nearby Weather Stations
About This Station
 
Lat: N 37 ° 37 ' 15 '' ( 37.621 ° )
Lon: W 122 ° 29 ' 11 '' ( -122.486 ° )
Yükseklik (feet): 40
Model: Honeywell TE831W-2
Havadurumu İstasyonu Yazılımı: WeatherDisplay:WD co
Viewed 345 times since Mayıs 1, 2013
Uzaklık Ölçer
Your Latitude:
Your Longitude:
 
Weather Underground PWS KCAPACIF21
Tabular Data for Mayıs 25, 2013
Zaman Sıcaklık Çiğ noktası Basınç Rüzgar Rüzgar Hızı Ani Rüzgar Nem oranı Rainfall Rate (Hourly) Solar Radiation Durum
00:01 52.9 F° 44.8 29.99inç BGB 5.0mil 6.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 00:00 
00:06 52.9 F° 44.8 29.99inç BGB 5.0mil 8.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 00:05 
00:11 52.9 F° 44.8 29.99inç BGB 5.0mil 8.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 00:10 
00:16 52.9 F° 44.9 29.98inç BGB 5.0mil 8.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 00:15 
00:21 53.1 F° 45.0 29.98inç BGB 5.0mil 7.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 00:20 
00:26 53.1 F° 45.0 29.98inç BGB 5.0mil 6.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 00:25 
00:31 53.1 F° 45.0 29.98inç Batı 5.0mil 9.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 00:30 
00:36 52.9 F° 44.9 29.97inç Batı 5.0mil 7.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 00:35 
00:41 52.9 F° 45.1 29.97inç BGB 6.0mil 10.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 00:40 
00:46 52.7 F° 45.0 29.97inç BGB 6.0mil 9.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 00:45 
00:51 52.7 F° 45.0 29.97inç BGB 6.0mil 9.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 00:50 
00:56 52.6 F° 44.9 29.97inç BGB 6.0mil 9.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 00:55 
01:01 52.6 F° 44.9 29.97inç Batı 6.0mil 6.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 01:00 
01:06 52.7 F° 45.0 29.97inç Batı 6.0mil 7.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 01:05 
01:11 52.7 F° 44.9 29.98inç BGB 5.0mil 7.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 01:10 
01:16 52.5 F° 44.8 29.98inç BGB 5.0mil 7.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 01:15 
01:21 52.5 F° 45.2 29.98inç Batı 6.0mil 7.0mil 76% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 01:20 
01:26 52.6 F° 45.2 29.98inç BGB 6.0mil 7.0mil 76% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 01:25 
01:31 52.7 F° 45.3 29.97inç BGB 6.0mil 7.0mil 76% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 01:30 
01:36 52.5 F° 45.2 29.97inç Batı 6.0mil 8.0mil 76% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 01:35 
01:41 52.5 F° 45.2 29.97inç GB 6.0mil 7.0mil 76% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 01:40 
01:46 52.6 F° 45.3 29.97inç GB 6.0mil 6.0mil 76% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 01:45 
01:51 52.7 F° 45.3 29.97inç BGB 5.0mil 6.0mil 76% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 01:50 
01:56 52.7 F° 45.3 29.97inç BGB 5.0mil 6.0mil 76% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 01:55 
02:01 52.7 F° 45.3 29.97inç BGB 5.0mil 6.0mil 76% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 02:00 
02:06 52.9 F° 45.9 29.97inç BGB 6.0mil 9.0mil 77% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 02:05 
02:11 52.7 F° 45.7 29.97inç BGB 6.0mil 8.0mil 77% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 02:10 
02:16 52.8 F° 45.7 29.97inç BGB 6.0mil 10.0mil 77% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 02:15 
02:21 52.9 F° 45.9 29.97inç BGB 6.0mil 10.0mil 77% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 02:20 
02:26 52.9 F° 45.9 29.97inç BGB 6.0mil 6.0mil 77% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 02:25 
02:31 52.7 F° 45.7 29.97inç BGB 5.0mil 7.0mil 77% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 02:30 
02:36 52.7 F° 45.7 29.97inç BGB 5.0mil 8.0mil 77% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 02:35 
02:41 52.7 F° 45.7 29.97inç BGB 6.0mil 8.0mil 77% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 02:40 
02:46 52.7 F° 45.7 29.97inç BGB 5.0mil 6.0mil 77% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 02:45 
02:51 52.7 F° 46.0 29.97inç BGB 5.0mil 7.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 02:50 
02:56 52.7 F° 46.0 29.97inç BGB 5.0mil 7.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 02:55 
03:01 52.5 F° 45.5 29.97inç BGB 5.0mil 7.0mil 77% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 03:00 
03:06 52.5 F° 45.9 29.97inç Batı 6.0mil 6.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 03:05 
03:11 52.5 F° 45.9 29.97inç Batı 6.0mil 6.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 03:10 
03:16 52.5 F° 45.9 29.97inç BGB 5.0mil 6.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 03:15 
03:21 52.5 F° 45.9 29.97inç BGB 6.0mil 6.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 03:20 
03:26 52.5 F° 45.9 29.97inç BGB 6.0mil 8.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 03:25 
03:31 52.5 F° 45.9 29.97inç BGB 6.0mil 6.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 03:30 
03:36 52.5 F° 45.9 29.97inç BGB 6.0mil 7.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 03:35 
03:41 52.5 F° 45.9 29.97inç BGB 6.0mil 7.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 03:40 
03:46 52.5 F° 45.9 29.97inç BGB 5.0mil 8.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 03:45 
03:51 52.5 F° 45.9 29.97inç BGB 6.0mil 7.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 03:50 
03:56 52.4 F° 45.8 29.97inç BGB 6.0mil 8.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 03:55 
04:01 52.3 F° 45.7 29.97inç BGB 6.0mil 7.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 04:00 
04:06 52.3 F° 46.0 29.97inç BGB 6.0mil 8.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 04:05 
04:11 52.3 F° 46.0 29.96inç GB 5.0mil 6.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 04:10 
04:16 52.2 F° 45.8 29.95inç GB 5.0mil 7.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 04:15 
04:21 52.2 F° 45.8 29.95inç BGB 5.0mil 7.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 04:20 
04:26 52.2 F° 45.8 29.95inç BGB 6.0mil 7.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 04:25 
04:31 52.1 F° 45.8 29.96inç BGB 6.0mil 8.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 04:30 
04:36 52.0 F° 45.7 29.96inç BGB 5.0mil 8.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 04:35 
04:41 52.0 F° 45.7 29.96inç BGB 5.0mil 5.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 04:40 
04:46 51.8 F° 45.5 29.96inç BGB 5.0mil 5.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 04:45 
04:51 51.8 F° 45.5 29.96inç BGB 5.0mil 6.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 04:50 
04:56 51.8 F° 45.5 29.96inç BGB 5.0mil 6.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 04:55 
05:01 51.8 F° 45.5 29.96inç BGB 5.0mil 5.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 05:00 
05:06 51.9 F° 45.6 29.96inç BGB 3.0mil 5.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 05:05 
05:11 52.0 F° 45.7 29.96inç BGB 3.0mil 5.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 05:10 
05:16 52.0 F° 45.7 29.96inç BGB 3.0mil 6.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 05:15 
05:21 52.1 F° 45.8 29.96inç BGB 5.0mil 8.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 05:20 
05:26 52.0 F° 45.7 29.96inç BGB 5.0mil 7.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 05:25 
05:31 52.1 F° 46.1 29.96inç BGB 5.0mil 8.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 05:30 
05:36 52.2 F° 46.2 29.96inç BGB 5.0mil 8.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 05:35 
05:41 52.2 F° 46.2 29.96inç BGB 6.0mil 7.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 05:40 
05:46 52.2 F° 46.2 29.96inç BGB 6.0mil 8.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 05:45 
05:51 52.2 F° 46.2 29.97inç BGB 6.0mil 8.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 05:50 
05:56 52.2 F° 46.2 29.97inç BGB 5.0mil 5.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 05:55 
06:01 52.3 F° 46.3 29.97inç BGB 5.0mil 9.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 06:00 
06:06 52.3 F° 46.4 29.97inç BGB 5.0mil 7.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 06:05 
06:11 52.3 F° 46.4 29.97inç BGB 5.0mil 7.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 06:10 
06:16 52.3 F° 46.3 29.98inç Batı 6.0mil 7.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 06:15 
06:21 52.3 F° 46.3 29.98inç Batı 6.0mil 8.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 06:20 
06:26 52.3 F° 46.4 29.98inç BGB 7.0mil 8.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 06:25 
06:31 52.3 F° 46.4 29.97inç BGB 6.0mil 8.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 06:30 
06:36 52.4 F° 46.4 29.97inç BGB 6.0mil 11.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 06:35 
06:41 52.5 F° 46.9 29.97inç BGB 7.0mil 10.0mil 81% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 06:40 
06:46 52.5 F° 46.9 29.97inç BGB 7.0mil 12.0mil 81% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 06:45 
06:51 52.5 F° 46.9 29.97inç BGB 7.0mil 8.0mil 81% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 06:50 
06:56 52.6 F° 47.0 29.98inç BGB 7.0mil 8.0mil 81% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 06:55 
07:01 52.7 F° 47.0 29.98inç BGB 7.0mil 9.0mil 81% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 07:00 
07:06 52.9 F° 47.2 29.98inç BGB 6.0mil 7.0mil 81% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 07:05 
07:11 53.0 F° 47.4 29.98inç BGB 6.0mil 9.0mil 81% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 07:10 
07:16 53.1 F° 47.4 29.98inç GB 7.0mil 12.0mil 81% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 07:15 
07:21 53.1 F° 47.1 29.98inç BGB 7.0mil 12.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 07:20 
07:26 53.3 F° 47.3 29.98inç BGB 7.0mil 11.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 07:25 
07:31 53.5 F° 47.5 29.98inç BGB 7.0mil 11.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 07:30 
07:36 53.7 F° 47.3 29.98inç BGB 8.0mil 11.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 07:35 
07:41 53.8 F° 47.5 29.98inç BGB 8.0mil 10.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 07:40 
07:46 53.8 F° 47.5 29.98inç BGB 7.0mil 11.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 07:45 
07:51 53.9 F° 47.6 29.98inç BGB 7.0mil 9.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 07:50 
07:56 54.2 F° 47.8 29.98inç BGB 7.0mil 8.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 07:55 
08:01 54.4 F° 48.0 29.98inç BGB 6.0mil 8.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 08:00 
08:06 54.5 F° 47.8 29.98inç BGB 6.0mil 8.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 08:05 
08:11 54.7 F° 47.9 29.99inç BGB 6.0mil 8.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 08:10 
08:16 55.0 F° 48.3 29.99inç BGB 6.0mil 8.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 08:15 
08:21 55.1 F° 48.4 29.99inç BGB 6.0mil 9.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 08:20 
08:26 55.4 F° 48.3 29.99inç BGB 7.0mil 9.0mil 77% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 08:25 
08:31 55.7 F° 48.6 29.98inç BGB 7.0mil 8.0mil 77% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 08:30 
08:36 55.8 F° 48.3 29.98inç Batı 7.0mil 12.0mil 76% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 08:35 
08:41 55.8 F° 48.4 29.98inç Batı 7.0mil 12.0mil 76% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 08:40 
08:46 55.9 F° 48.5 29.98inç BGB 7.0mil 8.0mil 76% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 08:45 
08:51 56.1 F° 48.3 29.99inç BGB 6.0mil 10.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 08:50 
08:56 56.2 F° 48.4 29.99inç BGB 6.0mil 8.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 08:55 
09:01 56.6 F° 48.8 29.99inç BGB 6.0mil 9.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 09:00 
09:06 56.9 F° 48.7 29.99inç BGB 7.0mil 9.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 09:05 
09:11 57.2 F° 49.0 30.00inç BGB 7.0mil 7.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 09:10 
09:16 56.9 F° 48.3 30.00inç BGB 7.0mil 8.0mil 73% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 09:15 
09:21 56.6 F° 48.0 30.00inç BGB 7.0mil 9.0mil 73% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 09:20 
09:26 56.8 F° 48.3 30.00inç BGB 7.0mil 12.0mil 73% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 09:25 
09:31 57.8 F° 49.2 30.00inç BGB 7.0mil 9.0mil 73% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 09:30 
09:36 58.2 F° 49.2 30.00inç BGB 7.0mil 8.0mil 72% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 09:35 
09:41 58.5 F° 49.5 30.00inç BGB 7.0mil 10.0mil 72% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 09:40 
09:46 58.6 F° 49.2 30.00inç Batı 7.0mil 9.0mil 71% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 09:45 
09:51 58.6 F° 49.3 30.00inç Batı 8.0mil 12.0mil 71% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 09:50 
09:56 58.9 F° 49.1 30.00inç BGB 8.0mil 9.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 09:55 
10:01 59.4 F° 49.3 30.00inç BGB 8.0mil 10.0mil 69% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 10:00 
10:06 59.6 F° 49.4 30.00inç BGB 8.0mil 8.0mil 69% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 10:05 
10:11 59.7 F° 49.1 30.00inç Batı 8.0mil 9.0mil 68% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 10:10 
10:16 60.2 F° 49.6 30.00inç Batı 8.0mil 10.0mil 68% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 10:15 
10:21 60.3 F° 49.3 30.00inç BGB 8.0mil 11.0mil 67% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 10:20 
10:26 60.7 F° 49.3 30.00inç BGB 8.0mil 12.0mil 66% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 10:25 
10:31 60.9 F° 49.1 30.00inç BGB 8.0mil 12.0mil 65% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 10:30 
10:36 61.1 F° 48.8 30.01inç BGB 8.0mil 10.0mil 64% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 10:35 
10:41 61.3 F° 48.6 30.01inç BGB 8.0mil 11.0mil 63% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 10:40 
10:46 61.6 F° 48.9 30.01inç BGB 8.0mil 9.0mil 63% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 10:45 
10:51 61.9 F° 49.2 30.01inç Batı 7.0mil 11.0mil 63% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 10:50 
10:56 62.3 F° 49.1 30.01inç BGB 7.0mil 7.0mil 62% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 10:55 
11:01 62.6 F° 49.3 30.01inç BGB 7.0mil 10.0mil 62% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 11:00 
11:06 62.5 F° 48.5 30.01inç Batı 7.0mil 10.0mil 60% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 11:05 
11:11 62.7 F° 48.6 30.01inç BGB 7.0mil 9.0mil 60% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 11:10 
11:16 62.8 F° 48.2 30.01inç Batı 7.0mil 9.0mil 59% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 11:15 
11:21 62.8 F° 48.2 30.01inç Batı 7.0mil 9.0mil 59% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 11:20 
11:26 63.2 F° 48.7 30.01inç Batı 7.0mil 10.0mil 59% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 11:25 
11:31 63.9 F° 49.3 30.03inç BGB 8.0mil 11.0mil 59% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 11:30 
11:36 64.6 F° 49.5 30.04inç BGB 8.0mil 11.0mil 58% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 11:35 
11:41 64.8 F° 49.2 30.04inç BGB 8.0mil 9.0mil 57% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 11:40 
11:46 64.8 F° 48.8 30.04inç BGB 8.0mil 12.0mil 56% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 11:45 
11:51 65.0 F° 48.9 30.03inç BGB 8.0mil 12.0mil 56% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 11:50 
11:56 65.4 F° 49.3 30.02inç BGB 8.0mil 12.0mil 56% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 11:55 
12:01 65.3 F° 49.2 30.02inç BGB 8.0mil 9.0mil 56% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 12:00 
12:06 65.5 F° 48.9 30.02inç BGB 8.0mil 11.0mil 55% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 12:05 
12:11 65.7 F° 49.0 30.03inç BGB 8.0mil 10.0mil 55% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 12:10 
12:16 65.8 F° 49.1 30.03inç BGB 8.0mil 10.0mil 55% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 12:15 
12:21 66.2 F° 48.6 30.03inç BGB 8.0mil 11.0mil 53% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 12:20 
12:26 66.6 F° 48.9 30.03inç BGB 8.0mil 10.0mil 53% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 12:25 
12:31 67.1 F° 49.4 30.03inç BGB 8.0mil 11.0mil 53% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 12:30 
12:36 67.3 F° 49.0 30.03inç BGB 8.0mil 11.0mil 52% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 12:35 
12:41 67.0 F° 48.3 30.03inç BGB 8.0mil 12.0mil 51% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 12:40 
12:46 67.1 F° 48.4 30.03inç GB 9.0mil 11.0mil 51% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 12:45 
12:51 67.6 F° 48.8 30.03inç GB 8.0mil 10.0mil 51% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 12:50 
12:56 67.8 F° 48.4 30.03inç GB 8.0mil 11.0mil 50% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 12:55 
13:01 67.4 F° 48.1 30.03inç BGB 8.0mil 11.0mil 50% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 13:00 
13:06 67.5 F° 47.7 30.03inç BGB 9.0mil 12.0mil 49% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 13:05 
13:11 67.7 F° 48.4 30.03inç BGB 9.0mil 12.0mil 50% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 13:10 
13:16 67.8 F° 48.0 30.03inç BGB 9.0mil 11.0mil 49% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 13:15 
13:21 67.7 F° 47.9 30.03inç Batı 9.0mil 11.0mil 49% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 13:20 
13:26 67.7 F° 47.8 30.03inç Batı 9.0mil 11.0mil 49% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 13:25 
13:31 67.7 F° 47.9 30.03inç BGB 9.0mil 13.0mil 49% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 13:30 
13:36 67.6 F° 47.8 30.03inç BGB 9.0mil 10.0mil 49% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 13:35 
13:41 68.2 F° 48.3 30.03inç Batı 8.0mil 10.0mil 49% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 13:40 
13:46 68.2 F° 47.8 30.03inç Batı 8.0mil 11.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 13:45 
13:51 67.7 F° 47.3 30.03inç Batı 9.0mil 12.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 13:50 
13:56 67.9 F° 47.5 30.03inç BGB 9.0mil 12.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 13:55 
14:01 67.8 F° 47.4 30.03inç BGB 9.0mil 12.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 14:00 
14:06 68.0 F° 47.6 30.03inç BGB 9.0mil 11.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 14:05 
14:11 68.2 F° 47.8 30.04inç BGB 9.0mil 12.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 14:10 
14:16 68.1 F° 47.7 30.04inç BGB 9.0mil 12.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 14:15 
14:21 68.0 F° 47.0 30.04inç BGB 9.0mil 11.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 14:20 
14:26 67.9 F° 47.5 30.04inç BGB 9.0mil 11.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 14:25 
14:31 68.1 F° 47.1 30.04inç BGB 9.0mil 10.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 14:30 
14:36 67.9 F° 46.9 30.04inç BGB 8.0mil 10.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 14:35 
14:41 68.1 F° 47.1 30.04inç BGB 9.0mil 13.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 14:40 
14:46 67.8 F° 47.4 30.04inç BGB 9.0mil 13.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 14:45 
14:51 68.0 F° 47.1 30.04inç GB 9.0mil 12.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 14:50 
14:56 67.9 F° 46.9 30.04inç GB 9.0mil 14.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 14:55 
15:01 67.9 F° 47.5 30.04inç GB 9.0mil 11.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 15:00 
15:06 68.1 F° 47.1 30.04inç BGB 9.0mil 14.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 15:05 
15:11 67.9 F° 46.9 30.04inç BGB 9.0mil 10.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 15:10 
15:16 67.9 F° 47.5 30.04inç Batı 9.0mil 13.0mil 48% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 15:15 
15:21 68.2 F° 47.2 30.04inç Batı 9.0mil 10.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 15:20 
15:26 68.7 F° 47.6 30.04inç BGB 9.0mil 12.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 15:25 
15:31 69.2 F° 48.1 30.04inç Batı 9.0mil 12.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 15:30 
15:36 69.2 F° 48.1 30.04inç BGB 9.0mil 13.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 15:35 
15:41 69.1 F° 48.0 30.04inç BGB 9.0mil 11.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 15:40 
15:46 68.4 F° 47.4 30.04inç BGB 9.0mil 14.0mil 47% 0.00inç / 0.00inç total 0.0 watts/m^2 15:45 
