History for KNCCLIFF1

Hills of Cliffside, Cliffside, NC — Current Conditions
Daily Summary for Mayıs 22, 2013
« Previous Day
Next Day »
  Şu Anda: Yüksek: Düşük: Ortalama:
Sıcaklık: 64.4 F° 86.0 F° 62.9 F° 73.3 F°
Çiğ noktası: 62.6 F° 74.9 F° 61.8 F° 67.9 F°
Nem oranı: 94% 97% 65% 84%
Rüzgar Hızı: 0.0mil 25.0mil - 0.4mil
Ani Rüzgar: 6.0mil 25.0mil - -
Rüzgar: Kuzey - - GB
Basınç: 29.87inç 29.92inç 29.78inç -
Yağış: 0.23inç      
Statistics for the rest of the month
    Yüksek: Düşük: Ortalama:
Sıcaklık:   89.3 F° 37.9 F° 63.5 F°
Çiğ noktası:   74.8 F° 30.9 F° 56.7 F°
Nem oranı:   98.0% 25.0% 80.9%
Rüzgar Hızı:   24.0mil from the KKB - 0.6mil
Ani Rüzgar:   24.0mil from the BGB - -
Rüzgar:   - - Güney
Basınç:   30.20inç 29.72inç -
Yağış:   4.97inç    
KNCCLIFF1 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Nearby Weather Stations
About This Station
 
Lat: N 35 ° 13 ' 56 '' ( 35.232 ° )
Lon: W 81 ° 46 ' 6 '' ( -81.769 ° )
Yükseklik (feet): 962
Model: Davis Vantage Pro2
Havadurumu İstasyonu Yazılımı: VWS V14.00
Viewed 442 times since Mayıs 1, 2013
Uzaklık Ölçer
Your Latitude:
Your Longitude:
 
Weather Underground PWS KNCCLIFF1
Tabular Data for Mayıs 22, 2013
Zaman Sıcaklık Sıcaklık endeksi Çiğ noktası Basınç Rüzgar Rüzgar Hızı Ani Rüzgar Nem oranı Rainfall Rate (Hourly) Bulutlar
00:01 68.5 F° - 66.4 29.92inç Calm   0.0mil 93% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
00:06 68.4 F° - 66.3 29.92inç Calm   0.0mil 93% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
00:11 68.3 F° - 66.2 29.92inç Calm   0.0mil 93% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
00:16 68.1 F° - 66.0 29.92inç Calm   0.0mil 93% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
00:21 68.0 F° - 66.2 29.92inç Calm   0.0mil 94% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
00:26 68.0 F° - 66.2 29.92inç Calm   0.0mil 94% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
00:31 68.0 F° - 66.2 29.92inç Calm   0.0mil 94% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
00:36 68.0 F° - 66.2 29.92inç Calm   0.0mil 94% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
00:41 67.8 F° - 66.0 29.92inç Calm   0.0mil 94% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
00:46 67.7 F° - 65.9 29.92inç Calm   0.0mil 94% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
00:51 67.6 F° - 65.8 29.92inç Calm   0.0mil 94% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
00:56 67.4 F° - 65.6 29.92inç Calm   0.0mil 94% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
01:01 67.4 F° - 65.6 29.91inç Calm   0.0mil 94% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
01:06 67.3 F° - 65.5 29.91inç Calm   0.0mil 94% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
01:11 67.1 F° - 65.3 29.91inç Calm   0.0mil 94% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
01:16 67.0 F° - 65.2 29.92inç Calm   0.0mil 94% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
01:21 66.8 F° - 65.0 29.92inç Calm   0.0mil 94% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
01:26 66.7 F° - 65.2 29.92inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
01:31 66.6 F° - 65.1 29.91inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
01:36 66.7 F° - 65.2 29.91inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
01:41 66.7 F° - 65.2 29.91inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
01:46 66.7 F° - 65.2 29.91inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
01:51 66.7 F° - 65.2 29.91inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
01:56 66.7 F° - 65.2 29.91inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
02:01 66.8 F° - 65.3 29.91inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
02:06 66.8 F° - 65.3 29.91inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
02:11 66.8 F° - 65.3 29.91inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
02:16 66.8 F° - 65.3 29.91inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
02:21 66.7 F° - 65.2 29.91inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
02:26 66.7 F° - 65.2 29.91inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
02:31 66.6 F° - 65.1 29.91inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
02:36 66.5 F° - 65.0 29.91inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
02:41 66.4 F° - 64.9 29.91inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
02:46 66.4 F° - 64.9 29.90inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
02:51 66.3 F° - 64.8 29.90inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
02:56 66.3 F° - 64.8 29.90inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
03:01 66.2 F° - 64.7 29.90inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
03:06 66.1 F° - 64.6 29.90inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
03:11 66.1 F° - 64.6 29.90inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
03:16 66.0 F° - 64.5 29.89inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
03:21 65.9 F° - 64.4 29.89inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
03:26 65.8 F° - 64.3 29.89inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
03:31 65.8 F° - 64.3 29.88inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
03:36 65.8 F° - 64.3 29.88inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
03:41 65.8 F° - 64.3 29.88inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
03:46 65.7 F° - 64.2 29.88inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
03:51 65.7 F° - 64.2 29.88inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
03:56 65.6 F° - 64.1 29.88inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
04:01 65.5 F° - 64.3 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
04:06 65.4 F° - 64.2 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
04:11 65.3 F° - 63.8 29.88inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
04:16 65.2 F° - 63.7 29.88inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
04:21 65.1 F° - 63.6 29.88inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
04:26 65.0 F° - 63.5 29.88inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
04:31 64.9 F° - 63.4 29.87inç Calm   0.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
04:36 64.8 F° - 63.6 29.87inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
04:41 64.7 F° - 63.5 29.87inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
04:46 64.5 F° - 63.3 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
04:51 64.5 F° - 63.3 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
04:56 64.4 F° - 63.2 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
05:01 64.3 F° - 63.1 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
05:06 64.2 F° - 63.0 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
05:11 64.1 F° - 62.9 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
05:16 64.1 F° - 62.9 29.87inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
05:21 64.0 F° - 62.8 29.87inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
05:26 64.0 F° - 62.8 29.87inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
05:31 63.9 F° - 62.7 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
05:35 63.8 F° - 62.6 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
05:40 63.8 F° - 62.6 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
05:45 63.7 F° - 62.5 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
05:50 63.8 F° - 62.6 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
05:55 63.6 F° - 62.4 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
06:00 63.6 F° - 62.4 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
06:05 63.4 F° - 62.2 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
06:10 63.3 F° - 62.1 29.88inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
06:15 63.2 F° - 62.0 29.89inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
06:20 63.1 F° - 61.9 29.89inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
06:25 63.0 F° - 61.8 29.89inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
06:30 62.9 F° - 61.8 29.90inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
06:35 63.0 F° - 61.8 29.90inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
06:40 63.1 F° - 61.9 29.90inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
06:45 63.1 F° - 61.9 29.90inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
06:50 63.1 F° - 61.9 29.90inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
06:55 63.1 F° - 61.9 29.90inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
07:00 63.1 F° - 61.9 29.91inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
07:05 63.2 F° - 62.0 29.91inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
07:10 63.5 F° - 62.3 29.91inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
07:15 63.6 F° - 62.7 29.90inç Calm   0.0mil 97% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
07:20 63.8 F° - 62.6 29.90inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
07:25 64.0 F° - 62.8 29.90inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
07:30 64.1 F° - 63.2 29.91inç Calm   0.0mil 97% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
07:35 64.3 F° - 63.4 29.91inç Calm   0.0mil 97% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
07:40 64.5 F° - 63.6 29.91inç Calm   1.0mil 97% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
07:45 64.7 F° - 63.5 29.91inç Calm   1.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
07:50 65.0 F° - 64.1 29.91inç Calm   1.0mil 97% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
07:55 65.3 F° - 64.4 29.91inç Calm   1.0mil 97% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
08:00 65.6 F° - 64.7 29.92inç Calm   3.0mil 97% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
08:05 65.8 F° - 64.6 29.92inç Calm   3.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
08:10 65.9 F° - 64.7 29.92inç Calm   3.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
08:15 66.0 F° - 64.8 29.91inç Calm   3.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
08:20 66.3 F° - 65.1 29.91inç Calm   3.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
08:25 66.6 F° - 65.4 29.91inç Calm   3.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
08:30 66.9 F° - 65.7 29.92inç Calm   0.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
08:35 67.4 F° - 66.2 29.92inç Calm   1.0mil 96% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
08:40 67.6 F° - 66.1 29.92inç Calm   1.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
08:45 67.8 F° - 66.3 29.92inç Calm   1.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
08:50 68.0 F° - 66.5 29.92inç Calm   1.0mil 95% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
08:55 68.1 F° - 66.3 29.92inç Calm   1.0mil 94% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
09:00 68.4 F° - 66.6 29.92inç Calm   2.0mil 94% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
09:05 68.9 F° - 67.1 29.92inç Calm   2.0mil 94% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
09:10 69.5 F° - 67.1 29.92inç Calm   2.0mil 92% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
09:15 70.0 F° - 67.6 29.91inç Calm   2.0mil 92% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
09:20 70.5 F° - 68.1 29.91inç Calm   2.0mil 92% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
09:25 71.0 F° - 67.9 29.91inç Calm   2.0mil 90% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
09:30 71.4 F° - 68.3 29.91inç Calm   0.0mil 90% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
09:35 72.1 F° - 68.7 29.91inç Calm   1.0mil 89% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
09:40 72.6 F° - 68.2 29.91inç Calm   1.0mil 86% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
09:45 72.8 F° - 68.4 29.91inç Calm   1.0mil 86% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
09:50 73.4 F° - 69.0 29.91inç Calm   1.0mil 86% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
09:55 74.0 F° - 69.2 29.91inç Calm   1.0mil 85% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
10:00 74.9 F° - 70.1 29.91inç Calm   1.0mil 85% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
10:05 75.5 F° - 69.6 29.91inç Calm   1.0mil 82% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
10:10 75.9 F° - 70.0 29.91inç Calm   1.0mil 82% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
10:15 76.1 F° - 69.8 29.91inç Calm   2.0mil 81% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
10:20 76.2 F° - 70.3 29.91inç Calm   2.0mil 82% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
10:25 76.3 F° - 69.7 29.91inç Calm   2.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
10:30 76.7 F° - 69.7 29.91inç Calm   1.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
10:35 77.1 F° - 70.1 29.91inç Calm   2.0mil 79% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
10:40 77.6 F° - 71.3 29.91inç Calm   4.0mil 81% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
10:45 77.8 F° - 70.4 29.91inç Calm   4.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
10:50 78.2 F° - 70.8 29.91inç Calm   4.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
10:55 78.7 F° - 70.1 29.91inç Calm   4.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
11:00 78.7 F° - 70.9 29.91inç Calm   2.0mil 77% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
11:05 78.7 F° - 70.5 29.91inç Calm   2.0mil 76% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
11:10 78.9 F° - 70.7 29.91inç Calm   3.0mil 76% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
11:15 79.1 F° - 71.7 29.91inç Calm   3.0mil 78% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
11:20 79.6 F° - 70.6 29.91inç GGB 1.0mil 3.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
11:25 79.6 F° - 71.0 29.91inç GGB 1.0mil 3.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
11:30 79.7 F° - 71.1 29.91inç Calm   1.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
11:35 79.9 F° - 71.3 29.91inç Calm   3.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
11:40 80.2 F° 83.7 F° 70.8 29.91inç Calm   3.0mil 73% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
11:45 80.3 F° 84.0 F° 71.3 29.91inç GD 1.0mil 3.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
11:50 80.6 F° 84.6 F° 71.6 29.91inç Calm   5.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
11:55 81.0 F° 85.3 F° 71.9 29.91inç Calm   5.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
12:00 81.3 F° 85.9 F° 72.2 29.91inç GB 1.0mil 1.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
12:05 81.1 F° 85.2 F° 71.2 29.91inç Calm   4.0mil 72% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
12:10 81.4 F° 85.9 F° 71.9 29.91inç Calm   4.0mil 73% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
12:15 81.4 F° 86.1 F° 72.3 29.91inç GB 1.0mil 4.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
12:20 81.7 F° 86.3 F° 71.8 29.91inç Calm   4.0mil 72% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
12:25 81.6 F° 86.5 F° 72.5 29.91inç Calm   4.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
12:30 81.9 F° 87.4 F° 73.2 29.90inç Calm   3.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
12:35 82.2 F° 87.8 F° 73.1 29.90inç GD 2.0mil 3.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
12:40 82.6 F° 88.4 F° 73.1 29.90inç Calm   4.0mil 73% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
12:45 82.7 F° 88.3 F° 72.8 29.90inç GGB 1.0mil 4.0mil 72% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
12:50 82.7 F° 88.6 F° 73.2 29.90inç Calm   4.0mil 73% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
12:55 83.1 F° 89.1 F° 73.1 29.90inç Calm   4.0mil 72% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
13:00 83.6 F° 89.9 F° 73.2 29.89inç Calm   2.0mil 71% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
13:05 84.3 F° 91.8 F° 74.3 29.89inç GB 1.0mil 4.0mil 72% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
13:10 84.1 F° 91.0 F° 73.7 29.89inç Güney 2.0mil 4.0mil 71% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
13:15 83.7 F° 89.8 F° 72.9 29.88inç Calm   4.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
13:20 83.1 F° 89.7 F° 74.0 29.88inç Calm   4.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
13:25 83.0 F° 89.2 F° 73.5 29.88inç Calm   4.0mil 73% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
13:30 83.6 F° 90.2 F° 73.6 29.88inç GB 3.0mil 3.0mil 72% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
13:35 83.8 F° 90.4 F° 73.4 29.88inç Calm   3.0mil 71% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
13:40 83.9 F° 90.9 F° 73.9 29.88inç Calm   4.0mil 72% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
13:45 83.7 F° 89.8 F° 72.9 29.87inç Calm   5.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
13:50 83.6 F° 90.9 F° 74.4 29.87inç Calm   5.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
13:55 84.2 F° 91.9 F° 74.6 29.87inç GGB 1.0mil 5.0mil 73% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
14:00 84.4 F° 92.1 F° 74.4 29.87inç Calm   2.0mil 72% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
14:05 84.2 F° 91.2 F° 73.8 29.87inç Calm   5.0mil 71% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
14:10 84.4 F° 91.3 F° 73.6 29.87inç Calm   5.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
14:15 84.9 F° 92.5 F° 74.0 29.86inç Calm   5.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
14:20 85.2 F° 93.6 F° 74.7 29.86inç Calm   5.0mil 71% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
14:25 85.2 F° 92.4 F° 73.4 29.86inç Batı 1.0mil 5.0mil 68% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
14:30 85.2 F° 93.2 F° 74.3 29.86inç Calm   1.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
14:35 85.5 F° 92.7 F° 73.3 29.86inç Calm   3.0mil 67% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
14:40 85.8 F° 94.6 F° 74.9 29.86inç Calm   3.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
14:45 85.7 F° 93.9 F° 74.4 29.86inç Calm   3.0mil 69% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
14:50 85.4 F° 93.2 F° 74.1 29.86inç GB 1.0mil 5.0mil 69% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
14:55 85.0 F° 92.7 F° 74.1 29.86inç Calm   5.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
15:00 85.3 F° 93.4 F° 74.4 29.85inç Calm   1.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
15:05 85.8 F° 94.2 F° 74.5 29.85inç GGD 3.0mil 4.0mil 69% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
15:10 85.9 F° 94.0 F° 74.1 29.85inç Güney 2.0mil 4.0mil 68% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
15:15 85.1 F° 91.1 F° 72.0 29.85inç Calm   4.0mil 65% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
15:20 84.6 F° 91.4 F° 73.3 29.85inç Calm   4.0mil 69% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
15:25 84.1 F° 91.0 F° 73.7 29.85inç GGB 3.0mil 4.0mil 71% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
15:30 83.8 F° 90.0 F° 73.0 29.84inç Calm   2.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
15:35 83.6 F° 89.9 F° 73.2 29.84inç Calm   3.0mil 71% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
15:40 84.1 F° 90.7 F° 73.3 29.84inç Güney 3.0mil 3.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
15:45 84.5 F° 90.9 F° 72.8 29.83inç GGD 2.0mil 5.0mil 68% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
15:50 85.0 F° 92.7 F° 74.1 29.83inç Calm   5.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
15:55 85.4 F° 93.6 F° 74.5 29.83inç Calm   5.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
16:00 85.1 F° 91.8 F° 72.9 29.82inç Calm   3.0mil 67% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
16:05 84.2 F° 90.3 F° 72.5 29.82inç Calm   4.0mil 68% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
16:10 83.9 F° 90.6 F° 73.5 29.82inç GB 2.0mil 4.0mil 71% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
16:15 84.0 F° 90.2 F° 72.7 29.81inç DKD 1.0mil 6.0mil 69% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
16:20 83.8 F° 90.0 F° 73.0 29.81inç Calm   6.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
16:25 83.6 F° 89.3 F° 72.4 29.81inç Güney 3.0mil 6.0mil 69% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
16:30 83.3 F° 88.7 F° 72.1 29.81inç Calm   2.0mil 69% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
16:35 83.3 F° 88.7 F° 72.1 29.81inç GB 1.0mil 3.0mil 69% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
16:40 83.6 F° 89.6 F° 72.8 29.81inç GD 1.0mil 5.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
16:45 83.7 F° 89.5 F° 72.5 29.80inç Calm   5.0mil 69% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
16:50 83.6 F° 89.3 F° 72.4 29.80inç Güney 3.0mil 6.0mil 69% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
16:55 83.2 F° 88.0 F° 71.1 29.80inç DGD 2.0mil 6.0mil 67% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
17:00 82.9 F° 87.9 F° 71.7 29.79inç Calm   5.0mil 69% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
17:05 82.7 F° 87.3 F° 71.1 29.79inç Calm   5.0mil 68% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
17:10 82.8 F° 88.0 F° 72.0 29.79inç GGB 3.0mil 5.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
17:15 82.7 F° 87.3 F° 71.1 29.79inç Calm   5.0mil 68% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
17:20 82.5 F° 87.2 F° 71.3 29.79inç Calm   5.0mil 69% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
17:25 82.2 F° 86.6 F° 71.0 29.79inç Calm   7.0mil 69% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
17:30 82.0 F° 86.4 F° 71.3 29.79inç Calm   2.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
17:35 81.6 F° 85.7 F° 70.9 29.79inç GB 1.0mil 5.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
17:40 81.4 F° 85.3 F° 70.7 29.79inç GGB 2.0mil 5.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
17:45 81.3 F° 85.2 F° 70.6 29.78inç Calm   5.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
17:50 81.5 F° 85.9 F° 71.6 29.78inç Calm   5.0mil 72% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
17:55 82.0 F° 87.1 F° 72.5 29.78inç GGB 1.0mil 5.0mil 73% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
18:00 82.1 F° 86.9 F° 71.8 29.79inç Calm   5.0mil 71% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
18:05 81.8 F° 86.5 F° 71.9 29.79inç Calm   5.0mil 72% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
18:10 81.2 F° 85.2 F° 70.9 29.79inç Calm   5.0mil 71% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
18:15 80.6 F° 84.4 F° 71.2 29.80inç Calm   5.0mil 73% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
18:20 80.3 F° 84.0 F° 71.3 29.80inç Calm   5.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
18:25 79.8 F° - 70.8 29.80inç Calm   5.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
18:30 79.2 F° - 70.6 29.80inç Calm   3.0mil 75% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
18:35 78.8 F° - 70.6 29.80inç Calm   5.0mil 76% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
18:40 78.7 F° - 70.9 29.80inç Calm   5.0mil 77% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
18:45 78.3 F° - 70.5 29.83inç KB 2.0mil 17.0mil 77% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
18:50 76.5 F° - 66.0 29.83inç BGB 11.0mil 20.0mil 70% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
18:55 73.0 F° - 64.2 29.83inç Calm   25.0mil 74% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
19:00 71.0 F° - 63.4 29.85inç Kuzey 8.0mil 16.0mil 77% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
19:05 69.7 F° - 63.3 29.85inç Calm   17.0mil 80% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
19:10 68.6 F° - 62.9 29.85inç KB 4.0mil 17.0mil 82% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
19:15 68.1 F° - 62.8 29.85inç KB 5.0mil 17.0mil 83% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
19:20 67.7 F° - 62.7 29.85inç Calm   17.0mil 84% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
19:25 67.4 F° - 62.7 29.85inç KKB 5.0mil 17.0mil 85% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
19:30 67.1 F° - 63.1 29.85inç KKB 2.0mil 6.0mil 87% 0.00inç / 0.00inç total CLR 
