History for KVABROOK2

Hat Creek, Brookneal, VA — Current Conditions
Daily Summary for Mayıs 18, 2013
« Previous Day
Next Day »
  Şu Anda: Yüksek: Düşük: Ortalama:
Sıcaklık: 59.2 F° 66.0 F° 58.1 F° 62.2 F°
Çiğ noktası: 58.0 F° 64.0 F° 57.0 F° 61.1 F°
Nem oranı: 96% 97% 93% 96%
Rüzgar Hızı: 0.0mil 6.0mil - 2.0mil
Ani Rüzgar: - 0.0mil - -
Rüzgar: Doğu - - DKD
Basınç: 30.10inç 30.10inç 30.06inç -
Yağış: 0.05inç      
Solar Radiation: 51 watts/m^2      
UV Index: 0.0      
Statistics for the rest of the month
    Yüksek: Düşük: Ortalama:
Sıcaklık:   86.5 F° 32.8 F° 59.1 F°
Çiğ noktası:   68.0 F° 30.0 F° 51.6 F°
Nem oranı:   100.0% 34.0% 78.8%
Rüzgar Hızı:   19.0mil from the GB - 4.3mil
Ani Rüzgar:   0.0mil from the Kuzey - -
Rüzgar:   - - GGD
Basınç:   30.36inç 29.71inç -
Yağış:   3.26inç    
KVABROOK2 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Nearby Weather Stations
About This Station
 
Lat: N 37 ° 6 ' 12 '' ( 37.103 ° )
Lon: W 78 ° 55 ' 3 '' ( -78.918 ° )
Yükseklik (feet): 541
Model: Vantage Pro2 Plus
Havadurumu İstasyonu Yazılımı: weatherlink.com 1.10
Viewed 1152 times since Mayıs 1, 2013
Uzaklık Ölçer
Your Latitude:
Your Longitude:
 
Weather Underground PWS KVABROOK2
Tabular Data for Mayıs 18, 2013
Zaman Sıcaklık Çiğ noktası Basınç Rüzgar Rüzgar Hızı Ani Rüzgar Nem oranı Rainfall Rate (Hourly) Solar Radiation
00:06 66.0 F° 64.0 30.10inç Batı 1.0mil - 93% - / 0.18inç total 0 watts/m^2
00:21 65.4 F° 64.0 30.09inç Calm   - 94% - / 0.23inç total 0 watts/m^2
00:36 65.1 F° 64.0 30.09inç Calm   - 95% - / 0.26inç total 0 watts/m^2
00:51 64.9 F° 64.0 30.08inç Kuzey 6.0mil - 96% - / 0.31inç total 0 watts/m^2
01:06 64.9 F° 64.0 30.08inç KD 5.0mil - 96% - / 0.02inç total 0 watts/m^2
01:21 64.9 F° 64.0 30.07inç KD 5.0mil - 96% - / 0.03inç total 0 watts/m^2
01:36 65.0 F° 64.0 30.06inç Doğu 6.0mil - 97% - / 0.04inç total 0 watts/m^2
01:51 65.0 F° 64.0 30.06inç DGD 2.0mil - 97% - / 0.04inç total 0 watts/m^2
02:06 65.0 F° 64.0 30.06inç DKD 2.0mil - 97% - / 0.04inç total 0 watts/m^2
02:21 64.5 F° 64.0 30.06inç DKD 4.0mil - 97% - / 0.04inç total 0 watts/m^2
02:36 64.2 F° 63.0 30.06inç Calm   - 97% - / 0.04inç total 0 watts/m^2
02:51 63.9 F° 63.0 30.06inç KD 3.0mil - 97% - / 0.04inç total 0 watts/m^2
03:06 63.3 F° 63.0 30.06inç KD 3.0mil - 97% - / 0.04inç total 0 watts/m^2
03:21 62.7 F° 62.0 30.06inç KD 4.0mil - 97% - / 0.05inç total 0 watts/m^2
03:36 62.0 F° 61.0 30.06inç DKD 4.0mil - 96% - / 0.05inç total 0 watts/m^2
03:51 61.3 F° 60.0 30.07inç Doğu 2.0mil - 95% - / 0.05inç total 0 watts/m^2
04:06 61.1 F° 60.0 30.07inç Doğu 4.0mil - 95% - / 0.05inç total 0 watts/m^2
04:21 60.7 F° 59.0 30.08inç Doğu 1.0mil - 95% - / 0.05inç total 0 watts/m^2
04:36 60.3 F° 59.0 30.08inç Doğu 2.0mil - 94% - / 0.05inç total 0 watts/m^2
04:51 60.1 F° 58.0 30.08inç Calm   - 94% - / 0.05inç total 0 watts/m^2
05:06 59.8 F° 58.0 30.08inç Calm   - 95% - / 0.05inç total 0 watts/m^2
05:21 59.7 F° 58.0 30.08inç Calm   - 94% - / 0.05inç total 0 watts/m^2
05:36 59.6 F° 58.0 30.08inç Calm   - 94% - / 0.05inç total 0 watts/m^2
05:51 59.0 F° 58.0 30.09inç Calm   - 95% - / 0.05inç total 0 watts/m^2
06:06 58.2 F° 57.0 30.09inç Calm   - 95% - / 0.05inç total 0 watts/m^2
06:21 58.1 F° 57.0 30.10inç Doğu 3.0mil - 96% - / 0.05inç total 11 watts/m^2
06:37 58.6 F° 58.0 30.10inç Calm   - 96% - / 0.05inç total 32 watts/m^2
06:52 59.2 F° 58.0 30.10inç Calm   - 96% - / 0.05inç total 51 watts/m^2
Comma Delimited File